Матчи
03 окт 19:00 03.10 |
Карпи
|
2:1 |
Торино
|
03 окт 21:45 03.10 |
Кьево
|
1:1 |
Верона
|
04 окт 13:30 04.10 |
Эмполи
|
1:0 |
Сассуоло
|
04 окт 16:00 04.10 |
Палермо
|
2:4 |
Рома
|
04 окт 16:00 04.10 |
Сампдория
|
1:1 |
Интер
|
04 окт 16:00 04.10 |
Удинезе
|
1:1 |
Дженоа
|
04 окт 19:00 04.10 |
Ювентус
|
3:1 |
Болонья
|
04 окт 19:00 04.10 |
Лацио
|
2:0 |
Фрозиноне
|
04 окт 21:45 04.10 |
Фиорентина
|
3:0 |
Аталанта
|
04 окт 21:45 04.10 |
Милан
|
0:4 |
Наполи
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Фиорентина | 7 | 6 | 0 | 1 | 14-4 | 18 |
2 | Интер | 7 | 5 | 1 | 1 | 8-6 | 16 |
3 | Лацио | 7 | 5 | 0 | 2 | 10-11 | 15 |
4 | Рома | 7 | 4 | 2 | 1 | 17-9 | 14 |
5 | Торино | 7 | 4 | 1 | 2 | 12-8 | 13 |
6 | Наполи | 7 | 3 | 3 | 1 | 16-7 | 12 |
7 | Кьево | 7 | 3 | 3 | 1 | 11-5 | 12 |
8 | Сассуоло | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-7 | 12 |
9 | Сампдория | 7 | 3 | 2 | 2 | 13-10 | 11 |
10 | Аталанта | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-8 | 11 |
11 | Милан | 7 | 3 | 0 | 4 | 8-13 | 9 |
12 | Ювентус | 7 | 2 | 2 | 3 | 9-8 | 8 |
13 | Палермо | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-12 | 7 |
14 | Удинезе | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-10 | 7 |
15 | Дженоа | 7 | 2 | 1 | 4 | 4-7 | 7 |
16 | Эмполи | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-11 | 7 |
17 | Карпи | 7 | 1 | 2 | 4 | 8-16 | 5 |
18 | Верона | 7 | 0 | 4 | 3 | 6-10 | 4 |
19 | Фрозиноне | 7 | 1 | 1 | 5 | 4-10 | 4 |
20 | Болонья | 7 | 1 | 0 | 6 | 4-12 | 3 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 29 | 979 |
Хозяева | 16 | 559 |
Гости | 13 | 420 |
Средняя результативность | 2.90 | 2.58 |
Первый тайм | 8 | 437 |
Второй тайм | 21 | 542 |
Пенальти | 4 | 108 |
Реализовано пенальти | 4 | 90 |
Предупреждения | 46 | 1 911 |
Удаления | 2 | 129 |
Зрители | 236 939 | 8 509 530 |
Средняя посещаемость | 23 693 | 22 393 |
Победы хозяев | 5 | 175 |
Ничьи (нулевые) | 3(0) | 95(31) |
Победы гостей | 2 | 110 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи