Матчи
06 фев 20:00 06.02 |
Болонья
|
1:1 |
Фиорентина
|
06 фев 22:45 06.02 |
Дженоа
|
0:0 |
Лацио
|
07 фев 14:30 07.02 |
Верона
|
3:3 |
Интер
|
07 фев 17:00 07.02 |
Наполи
|
1:0 |
Карпи
|
07 фев 17:00 07.02 |
Торино
|
1:2 |
Кьево
|
07 фев 17:00 07.02 |
Фрозиноне
|
0:2 |
Ювентус
|
07 фев 17:00 07.02 |
Сассуоло
|
2:2 |
Палермо
|
07 фев 17:00 07.02 |
Милан
|
1:1 |
Удинезе
|
07 фев 20:00 07.02 |
Аталанта
|
0:0 |
Эмполи
|
07 фев 22:45 07.02 |
Рома
|
2:1 |
Сампдория
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Наполи | 24 | 17 | 5 | 2 | 53-19 | 56 |
2 | Ювентус | 24 | 17 | 3 | 4 | 45-15 | 54 |
3 | Фиорентина | 24 | 14 | 4 | 6 | 42-23 | 46 |
4 | Интер | 24 | 13 | 6 | 5 | 30-20 | 45 |
5 | Рома | 24 | 12 | 8 | 4 | 44-26 | 44 |
6 | Милан | 24 | 11 | 7 | 6 | 35-26 | 40 |
7 | Сассуоло | 24 | 8 | 10 | 6 | 28-28 | 34 |
8 | Эмполи | 24 | 9 | 7 | 8 | 29-32 | 34 |
9 | Лацио | 24 | 9 | 6 | 9 | 29-32 | 33 |
10 | Кьево | 24 | 8 | 6 | 10 | 29-32 | 30 |
11 | Болонья | 24 | 9 | 3 | 12 | 28-31 | 30 |
12 | Торино | 24 | 7 | 7 | 10 | 30-32 | 28 |
13 | Аталанта | 24 | 7 | 7 | 10 | 23-27 | 28 |
14 | Удинезе | 24 | 7 | 6 | 11 | 21-37 | 27 |
15 | Палермо | 24 | 7 | 5 | 12 | 26-39 | 26 |
16 | Дженоа | 24 | 6 | 7 | 11 | 24-28 | 25 |
17 | Сампдория | 24 | 6 | 6 | 12 | 36-43 | 24 |
18 | Карпи | 24 | 4 | 7 | 13 | 22-40 | 19 |
19 | Фрозиноне | 24 | 5 | 4 | 15 | 24-50 | 19 |
20 | Верона | 24 | 1 | 12 | 11 | 19-37 | 15 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 23 | 979 |
Хозяева | 11 | 559 |
Гости | 12 | 420 |
Средняя результативность | 2.30 | 2.58 |
Первый тайм | 9 | 437 |
Второй тайм | 14 | 542 |
Пенальти | 2 | 108 |
Реализовано пенальти | 2 | 90 |
Предупреждения | 52 | 1 911 |
Удаления | 3 | 129 |
Зрители | 197 128 | 8 509 530 |
Средняя посещаемость | 19 712 | 22 393 |
Победы хозяев | 2 | 175 |
Ничьи (нулевые) | 6(2) | 95(31) |
Победы гостей | 2 | 110 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи