Матчи
19 сен 19:00 19.09 |
Удинезе
|
1:2 |
Эмполи
|
19 сен 21:45 19.09 |
Милан
|
3:2 |
Палермо
|
20 сен 13:30 20.09 |
Кьево
|
0:1 |
Интер
|
20 сен 16:00 20.09 |
Аталанта
|
1:1 |
Верона
|
20 сен 16:00 20.09 |
Болонья
|
1:0 |
Фрозиноне
|
20 сен 16:00 20.09 |
Дженоа
|
0:2 |
Ювентус
|
20 сен 16:00 20.09 |
Рома
|
2:2 |
Сассуоло
|
20 сен 16:00 20.09 |
Торино
|
2:0 |
Сампдория
|
20 сен 19:00 20.09 |
Карпи
|
0:1 |
Фиорентина
|
20 сен 21:45 20.09 |
Наполи
|
5:0 |
Лацио
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Интер | 4 | 4 | 0 | 0 | 5-1 | 12 |
2 | Торино | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-4 | 10 |
3 | Фиорентина | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-3 | 9 |
4 | Рома | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-4 | 8 |
5 | Сассуоло | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-5 | 8 |
6 | Кьево | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-3 | 7 |
7 | Сампдория | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-6 | 7 |
8 | Палермо | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 7 |
9 | Милан | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-6 | 6 |
10 | Лацио | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-10 | 6 |
11 | Наполи | 4 | 1 | 2 | 1 | 10-6 | 5 |
12 | Аталанта | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | 5 |
13 | Ювентус | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-4 | 4 |
14 | Эмполи | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | 4 |
15 | Верона | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-6 | 3 |
16 | Дженоа | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-4 | 3 |
17 | Болонья | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-5 | 3 |
18 | Удинезе | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-5 | 3 |
19 | Карпи | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-10 | 1 |
20 | Фрозиноне | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-7 | 0 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 26 | 979 |
Хозяева | 15 | 559 |
Гости | 11 | 420 |
Средняя результативность | 2.60 | 2.58 |
Первый тайм | 15 | 437 |
Второй тайм | 11 | 542 |
Пенальти | 1 | 108 |
Реализовано пенальти | 1 | 90 |
Предупреждения | 57 | 1 911 |
Удаления | 3 | 129 |
Зрители | 236 747 | 8 509 530 |
Средняя посещаемость | 23 674 | 22 393 |
Победы хозяев | 4 | 175 |
Ничьи (нулевые) | 2(0) | 95(31) |
Победы гостей | 4 | 110 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи