Матчи
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 40 | 74 |
Голы | 207 | 372 |
Матчей с овертаймами | 12 | 21 |
Матчей с буллитами | 0 | 0 |
Средняя результативность | 5.18 | 5.03 |
Зрители | 313 239 | 605 968 |
Средняя посещаемость | 7 830 | 8 188 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
Гол + пас
Голы + передачи