Матчи
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 21 | 74 |
Голы | 101 | 372 |
Матчей с овертаймами | 5 | 21 |
Матчей с буллитами | 0 | 0 |
Средняя результативность | 4.81 | 5.03 |
Зрители | 186 377 | 605 968 |
Средняя посещаемость | 8 875 | 8 188 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
Гол + пас
Голы + передачи