Матчи
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 40 | 40 |
Голы | 204 | 204 |
Матчей с овертаймами | 10 | 10 |
Матчей с буллитами | 0 | 0 |
Средняя результативность | 5.10 | 5.10 |
Зрители | 288 656 | 288 656 |
Средняя посещаемость | 7 216 | 7 216 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
Гол + пас
Голы + передачи