Матчи
12 апр 22:00 12.04 |
Лестер Сити
|
0:1 |
Ньюкасл Юнайтед
|
13 апр 14:30 13.04 |
Тоттенхэм Хотспур
|
4:0 |
Хаддерсфилд Таун
|
13 апр 17:00 13.04 |
Брайтон
|
0:5 |
Борнмут
|
13 апр 17:00 13.04 |
Бёрнли
|
2:0 |
Кардифф Сити
|
13 апр 17:00 13.04 |
Фулхэм
|
2:0 |
Эвертон
|
13 апр 17:00 13.04 |
Саутгемптон
|
3:1 |
Вулверхэмптон
|
13 апр 19:30 13.04 |
Манчестер Юнайтед
|
2:1 |
Вест Хэм Юнайтед
|
14 апр 16:05 14.04 |
Кристал Пэлас
|
1:3 |
Манчестер Сити
|
14 апр 18:30 14.04 |
Ливерпуль
|
2:0 |
Челси
|
15 апр 22:00 15.04 |
Уотфорд
|
0:1 |
Арсенал
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Ман Сити | 34 | 28 | 2 | 4 | 88-22 | 86 |
2 | Ливерпуль | 34 | 26 | 7 | 1 | 77-20 | 85 |
3 | Тоттенхэм | 34 | 23 | 1 | 10 | 65-34 | 70 |
4 | Арсенал | 34 | 20 | 6 | 8 | 67-43 | 66 |
5 | Челси | 34 | 20 | 6 | 8 | 57-36 | 66 |
6 | МЮ | 34 | 19 | 7 | 8 | 63-46 | 64 |
7 | Вулверхэмптон | 34 | 14 | 8 | 12 | 44-43 | 50 |
8 | Лестер | 34 | 14 | 5 | 15 | 46-45 | 47 |
9 | Уотфорд | 34 | 13 | 8 | 13 | 48-49 | 47 |
10 | Эвертон | 34 | 13 | 7 | 14 | 46-44 | 46 |
11 | Вест Хэм | 34 | 12 | 6 | 16 | 42-52 | 42 |
12 | Борнмут | 34 | 12 | 5 | 17 | 49-61 | 41 |
13 | Кристал Пэлас | 34 | 11 | 6 | 17 | 40-46 | 39 |
14 | Бёрнли | 34 | 11 | 6 | 17 | 42-60 | 39 |
15 | Ньюкасл | 34 | 10 | 8 | 16 | 32-43 | 38 |
16 | Саутгемптон | 34 | 9 | 10 | 15 | 40-55 | 37 |
17 | Брайтон | 34 | 9 | 6 | 19 | 32-54 | 33 |
18 | Кардифф Сити | 34 | 9 | 4 | 21 | 30-63 | 31 |
19 | Фулхэм | 34 | 5 | 5 | 24 | 32-76 | 20 |
20 | Хаддерсфилд | 34 | 3 | 5 | 26 | 19-67 | 14 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 28 | 1 072 |
Хозяева | 16 | 596 |
Гости | 12 | 476 |
Средняя результативность | 2.80 | 2.82 |
Первый тайм | 11 | 477 |
Второй тайм | 17 | 595 |
Пенальти | 2 | 84 |
Реализовано пенальти | 2 | 77 |
Предупреждения | 31 | 1 222 |
Удаления | 2 | 46 |
Зрители | 372 993 | 14 498 611 |
Средняя посещаемость | 37 299 | 38 154 |
Победы хозяев | 6 | 181 |
Ничьи (нулевые) | 0(0) | 71(22) |
Победы гостей | 4 | 128 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
Гол + пас
Голы + передачи