Матчи
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 20 | 80 |
Голы | 87 | 373 |
Матчей с овертаймами | 3 | 19 |
Матчей с буллитами | 0 | 0 |
Средняя результативность | 4.35 | 4.66 |
Зрители | 181 557 | 687 154 |
Средняя посещаемость | 9 077 | 8 589 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
Гол + пас
Голы + передачи