Матчи
31 авг 12:30 31.08 |
Амур
|
3:1 |
Адмирал
|
31 авг 17:00 31.08 |
Автомобилист
|
1:2 |
Трактор
|
31 авг 19:00 31.08 |
Локомотив
|
3:2 |
Авангард
|
31 авг 19:30 31.08 |
Динамо
|
5:0 |
Металлург
|
31 авг 20:00 31.08 |
Слован
|
3:1 |
ХК Сочи
|
31 авг 20:00 31.08 |
Медвешчак
|
1:6 |
Торпедо
|
Дивизионы
Дивизион Боброва
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Медвешчак | 4 2 2 | 2(1) 0(1) 2(0) | 1 1 0 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 10-11 4-8 6-3 | 8 2 6 |
2 | СКА | 4 3 1 | 2(0) 2(0) 0(0) | 0 0 0 | 0(2) 0(1) 0(1) | 2 1 1 | 17-11 16-9 1-2 | 8 7 1 |
3 | Слован | 4 2 2 | 2(0) 2(0) 0(0) | 0 0 0 | 2(0) 0(0) 2(0) | 0 0 0 | 13-12 10-5 3-7 | 6 6 0 |
4 | Йокерит | 3 0 3 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 2(0) 0(0) 2(0) | 0 0 0 | 5-7 - 5-7 | 3 0 3 |
5 | Спартак | 2 2 0 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 5-5 5-5 - | 3 3 0 |
6 | Динамо Мн | 0 0 0 | 0(0) 0(0) 0(0) | 0 0 0 | 0(0) 0(0) 0(0) | 0 0 0 | - - - | 0 0 0 |
7 | Динамо Р | 3 0 3 | 0(0) 0(0) 0(0) | 0 0 0 | 3(0) 0(0) 3(0) | 0 0 0 | 4-9 - 4-9 | 0 0 0 |
Дивизион Тарасова
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Динамо М | 4 1 3 | 3(1) 1(0) 2(1) | 1 0 1 | 0(0) 0(0) 0(0) | 0 0 0 | 15-7 5-0 10-7 | 11 3 8 |
2 | ЦСКА | 4 3 1 | 3(0) 3(0) 0(0) | 0 0 0 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 12-5 10-2 2-3 | 9 9 0 |
3 | Торпедо | 4 2 2 | 3(0) 2(0) 1(0) | 0 0 0 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 15-9 5-1 10-8 | 9 6 3 |
4 | Сочи | 4 2 2 | 2(0) 2(0) 0(0) | 0 0 0 | 1(1) 0(0) 1(1) | 1 0 1 | 9-9 6-3 3-6 | 7 6 1 |
5 | Локомотив | 4 2 2 | 1(2) 0(1) 1(1) | 2 1 1 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 10-8 5-5 5-3 | 7 2 5 |
6 | Витязь | 2 0 2 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 7-6 - 7-6 | 3 0 3 |
7 | Северсталь | 4 3 1 | 0(1) 0(1) 0(0) | 1 1 0 | 2(1) 1(1) 1(0) | 1 1 0 | 10-16 8-13 2-3 | 3 3 0 |
Дивизион Харламова
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Автомобилист | 5 2 3 | 3(0) 1(0) 2(0) | 0 0 0 | 1(1) 0(1) 1(0) | 1 1 0 | 14-10 3-2 11-8 | 10 4 6 |
2 | Лада | 4 3 1 | 2(1) 2(0) 0(1) | 1 0 1 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 14-9 10-6 4-3 | 8 6 2 |
3 | Трактор | 4 1 3 | 1(2) 0(1) 1(1) | 2 1 1 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 11-7 2-1 9-6 | 7 2 5 |
4 | Ак Барс | 4 3 1 | 1(1) 1(0) 0(1) | 1 0 1 | 1(1) 1(1) 0(0) | 1 1 0 | 10-11 4-6 6-5 | 6 4 2 |
5 | Металлург Мг | 4 1 3 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 2(1) 0(0) 2(1) | 1 0 1 | 7-11 3-2 4-9 | 4 3 1 |
6 | Югра | 4 1 3 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 3(0) 1(0) 2(0) | 0 0 0 | 9-7 2-3 7-4 | 3 0 3 |
7 | Нефтехимик | 3 0 3 | 0(1) 0(0) 0(1) | 1 0 1 | 2(0) 0(0) 2(0) | 0 0 0 | 4-8 - 4-8 | 2 0 2 |
Дивизион Чернышева
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Авангард | 4 3 1 | 3(0) 3(0) 0(0) | 0 0 0 | 0(1) 0(0) 0(1) | 1 0 1 | 9-5 7-2 2-3 | 10 9 1 |
2 | Сибирь | 3 3 0 | 2(0) 2(0) 0(0) | 0 0 0 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 10-6 10-6 - | 6 6 0 |
3 | Салават Юлаев | 4 1 3 | 2(0) 1(0) 1(0) | 0 0 0 | 2(0) 0(0) 2(0) | 0 0 0 | 8-14 3-2 5-12 | 6 3 3 |
4 | Адмирал | 4 3 1 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 1(2) 0(2) 1(0) | 2 2 0 | 12-15 11-12 1-3 | 5 5 0 |
5 | Амур | 4 4 0 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 3(0) 3(0) 0(0) | 0 0 0 | 6-8 6-8 - | 3 3 0 |
6 | Металлург Нк | 4 3 1 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 3(0) 2(0) 1(0) | 0 0 0 | 7-19 7-14 0-5 | 3 3 0 |
7 | Куньлунь Ред Стар | 0 0 0 | 0(0) 0(0) 0(0) | 0 0 0 | 0(0) 0(0) 0(0) | 0 0 0 | - - - | 0 0 0 |
8 | Барыс | 3 0 3 | 0(0) 0(0) 0(0) | 0 0 0 | 3(0) 0(0) 3(0) | 0 0 0 | 4-12 - 4-12 | 0 0 0 |
Конференции
Запад
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Динамо М | 4 1 3 | 3(1) 1(0) 2(1) | 1 0 1 | 0(0) 0(0) 0(0) | 0 0 0 | 15-7 5-0 10-7 | 11 3 8 |
2 | ЦСКА | 4 3 1 | 3(0) 3(0) 0(0) | 0 0 0 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 12-5 10-2 2-3 | 9 9 0 |
3 | Торпедо | 4 2 2 | 3(0) 2(0) 1(0) | 0 0 0 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 15-9 5-1 10-8 | 9 6 3 |
4 | Медвешчак | 4 2 2 | 2(1) 0(1) 2(0) | 1 1 0 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 10-11 4-8 6-3 | 8 2 6 |
5 | СКА | 4 3 1 | 2(0) 2(0) 0(0) | 0 0 0 | 0(2) 0(1) 0(1) | 2 1 1 | 17-11 16-9 1-2 | 8 7 1 |
6 | Сочи | 4 2 2 | 2(0) 2(0) 0(0) | 0 0 0 | 1(1) 0(0) 1(1) | 1 0 1 | 9-9 6-3 3-6 | 7 6 1 |
7 | Локомотив | 4 2 2 | 1(2) 0(1) 1(1) | 2 1 1 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 10-8 5-5 5-3 | 7 2 5 |
8 | Слован | 4 2 2 | 2(0) 2(0) 0(0) | 0 0 0 | 2(0) 0(0) 2(0) | 0 0 0 | 13-12 10-5 3-7 | 6 6 0 |
9 | Йокерит | 3 0 3 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 2(0) 0(0) 2(0) | 0 0 0 | 5-7 - 5-7 | 3 0 3 |
10 | Витязь | 2 0 2 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 7-6 - 7-6 | 3 0 3 |
11 | Северсталь | 4 3 1 | 0(1) 0(1) 0(0) | 1 1 0 | 2(1) 1(1) 1(0) | 1 1 0 | 10-16 8-13 2-3 | 3 3 0 |
12 | Спартак | 2 2 0 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 5-5 5-5 - | 3 3 0 |
13 | Динамо Мн | 0 0 0 | 0(0) 0(0) 0(0) | 0 0 0 | 0(0) 0(0) 0(0) | 0 0 0 | - - - | 0 0 0 |
14 | Динамо Р | 3 0 3 | 0(0) 0(0) 0(0) | 0 0 0 | 3(0) 0(0) 3(0) | 0 0 0 | 4-9 - 4-9 | 0 0 0 |
Восток
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Авангард | 4 3 1 | 3(0) 3(0) 0(0) | 0 0 0 | 0(1) 0(0) 0(1) | 1 0 1 | 9-5 7-2 2-3 | 10 9 1 |
2 | Автомобилист | 5 2 3 | 3(0) 1(0) 2(0) | 0 0 0 | 1(1) 0(1) 1(0) | 1 1 0 | 14-10 3-2 11-8 | 10 4 6 |
3 | Лада | 4 3 1 | 2(1) 2(0) 0(1) | 1 0 1 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 14-9 10-6 4-3 | 8 6 2 |
4 | Трактор | 4 1 3 | 1(2) 0(1) 1(1) | 2 1 1 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 11-7 2-1 9-6 | 7 2 5 |
5 | Сибирь | 3 3 0 | 2(0) 2(0) 0(0) | 0 0 0 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 10-6 10-6 - | 6 6 0 |
6 | Салават Юлаев | 4 1 3 | 2(0) 1(0) 1(0) | 0 0 0 | 2(0) 0(0) 2(0) | 0 0 0 | 8-14 3-2 5-12 | 6 3 3 |
7 | Ак Барс | 4 3 1 | 1(1) 1(0) 0(1) | 1 0 1 | 1(1) 1(1) 0(0) | 1 1 0 | 10-11 4-6 6-5 | 6 4 2 |
8 | Адмирал | 4 3 1 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 1(2) 0(2) 1(0) | 2 2 0 | 12-15 11-12 1-3 | 5 5 0 |
9 | Металлург Мг | 4 1 3 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 2(1) 0(0) 2(1) | 1 0 1 | 7-11 3-2 4-9 | 4 3 1 |
10 | Югра | 4 1 3 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 3(0) 1(0) 2(0) | 0 0 0 | 9-7 2-3 7-4 | 3 0 3 |
11 | Амур | 4 4 0 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 3(0) 3(0) 0(0) | 0 0 0 | 6-8 6-8 - | 3 3 0 |
12 | Металлург Нк | 4 3 1 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 3(0) 2(0) 1(0) | 0 0 0 | 7-19 7-14 0-5 | 3 3 0 |
13 | Нефтехимик | 3 0 3 | 0(1) 0(0) 0(1) | 1 0 1 | 2(0) 0(0) 2(0) | 0 0 0 | 4-8 - 4-8 | 2 0 2 |
14 | Куньлунь Ред Стар | 0 0 0 | 0(0) 0(0) 0(0) | 0 0 0 | 0(0) 0(0) 0(0) | 0 0 0 | - - - | 0 0 0 |
15 | Барыс | 3 0 3 | 0(0) 0(0) 0(0) | 0 0 0 | 3(0) 0(0) 3(0) | 0 0 0 | 4-12 - 4-12 | 0 0 0 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 0 | 870 |
Голы | 0 | 4 305 |
Матчей с овертаймами | 0 | 177 |
Матчей с буллитами | 0 | 110 |
Средняя результативность | - | 4.95 |
Зрители | 0 | 5 286 921 |
Средняя посещаемость | - | 6 076 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
Гол + пас
Голы + передачи