Матчи
30 авг 14:30 30.08 |
Трактор
|
1:2 |
Авангард
|
30 авг 14:30 30.08 |
Металлург
|
1:2 |
Автомобилист
|
30 авг 14:30 30.08 |
Салават Юлаев
|
4:2 |
Югра
|
30 авг 17:00 30.08 |
Нефтехимик
|
5:2 |
Барыс
|
30 авг 17:00 30.08 |
Витязь
|
5:4 |
Адмирал
|
30 авг 17:00 30.08 |
Динамо
|
0:4 |
Динамо
|
30 авг 17:00 30.08 |
Динамо
|
7:2 |
Амур
|
30 авг 18:30 30.08 |
Слован
|
6:0 |
Металлург
|
30 авг 18:30 30.08 |
Медвешчак
|
4:2 |
Сибирь
|
Дивизионы
Дивизион Боброва
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Йокерит | 3 3 0 | 3(0) 3(0) 0(0) | 0 0 0 | 0(0) 0(0) 0(0) | 0 0 0 | 11-3 11-3 - | 9 9 0 |
2 | Динамо Р | 3 2 1 | 2(0) 1(0) 1(0) | 0 0 0 | 0(1) 0(1) 0(0) | 1 1 0 | 9-4 5-4 4-0 | 7 4 3 |
3 | Медвешчак | 3 3 0 | 2(0) 2(0) 0(0) | 0 0 0 | 0(1) 0(1) 0(0) | 1 1 0 | 9-6 9-6 - | 7 7 0 |
4 | СКА | 4 3 1 | 2(0) 1(0) 1(0) | 0 0 0 | 1(1) 1(1) 0(0) | 1 1 0 | 9-8 6-8 3-0 | 7 4 3 |
5 | Слован | 3 3 0 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 2(0) 2(0) 0(0) | 0 0 0 | 7-4 7-4 - | 3 3 0 |
6 | Спартак | 4 3 1 | 0(1) 0(1) 0(0) | 1 1 0 | 3(0) 2(0) 1(0) | 0 0 0 | 9-16 7-11 2-5 | 2 2 0 |
7 | Динамо Мн | 3 1 2 | 0(0) 0(0) 0(0) | 0 0 0 | 2(1) 1(0) 1(1) | 1 0 1 | 4-10 0-4 4-6 | 1 0 1 |
Дивизион Тарасова
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Динамо М | 3 3 0 | 2(1) 2(1) 0(0) | 1 1 0 | 0(0) 0(0) 0(0) | 0 0 0 | 15-8 15-8 - | 8 8 0 |
2 | Торпедо | 4 1 3 | 2(1) 0(1) 2(0) | 1 1 0 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 12-10 3-2 9-8 | 8 2 6 |
3 | Локомотив | 4 2 2 | 2(0) 2(0) 0(0) | 0 0 0 | 1(1) 0(0) 1(1) | 1 0 1 | 8-6 5-1 3-5 | 7 6 1 |
4 | Сочи | 3 3 0 | 2(0) 2(0) 0(0) | 0 0 0 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 6-4 6-4 - | 6 6 0 |
5 | ЦСКА | 3 1 2 | 1(1) 1(0) 0(1) | 1 0 1 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 9-8 5-2 4-6 | 5 3 2 |
6 | Витязь | 3 3 0 | 0(2) 0(2) 0(0) | 2 2 0 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 8-10 8-10 - | 4 4 0 |
7 | Северсталь | 3 1 2 | 0(1) 0(0) 0(1) | 1 0 1 | 2(0) 1(0) 1(0) | 0 0 0 | 5-8 0-3 5-5 | 2 0 2 |
Дивизион Харламова
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Автомобилист | 3 0 3 | 2(0) 0(0) 2(0) | 0 0 0 | 0(1) 0(0) 0(1) | 1 0 1 | 5-4 - 5-4 | 7 0 7 |
2 | Нефтехимик | 3 3 0 | 2(0) 2(0) 0(0) | 0 0 0 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 8-5 8-5 - | 6 6 0 |
3 | Ак Барс | 4 0 4 | 2(0) 0(0) 2(0) | 0 0 0 | 2(0) 0(0) 2(0) | 0 0 0 | 7-7 - 7-7 | 6 0 6 |
4 | Металлург Мг | 3 1 2 | 1(1) 0(0) 1(1) | 1 0 1 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 7-6 1-2 6-4 | 5 0 5 |
5 | Югра | 3 0 3 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 2(0) 0(0) 2(0) | 0 0 0 | 8-9 - 8-9 | 3 0 3 |
6 | Лада | 4 1 3 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 3(0) 1(0) 2(0) | 0 0 0 | 6-11 1-4 5-7 | 3 0 3 |
7 | Трактор | 3 3 0 | 0(1) 0(1) 0(0) | 1 1 0 | 2(0) 2(0) 0(0) | 0 0 0 | 6-8 6-8 - | 2 2 0 |
Дивизион Чернышева
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Авангард | 3 2 1 | 2(0) 1(0) 1(0) | 0 0 0 | 0(1) 0(1) 0(0) | 1 1 0 | 9-7 7-6 2-1 | 7 4 3 |
2 | Амур | 3 0 3 | 1(1) 0(0) 1(1) | 1 0 1 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 6-9 - 6-9 | 5 0 5 |
3 | Сибирь | 3 0 3 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 1(1) 0(0) 1(1) | 1 0 1 | 10-9 - 10-9 | 4 0 4 |
4 | Адмирал | 3 0 3 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 1(1) 0(0) 1(1) | 1 0 1 | 8-9 - 8-9 | 4 0 4 |
5 | Барыс | 3 2 1 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 2(0) 1(0) 1(0) | 0 0 0 | 8-10 6-5 2-5 | 3 3 0 |
6 | Салават Юлаев | 3 1 2 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 2(0) 0(0) 2(0) | 0 0 0 | 9-11 4-2 5-9 | 3 3 0 |
7 | Металлург Нк | 3 0 3 | 0(0) 0(0) 0(0) | 0 0 0 | 2(1) 0(0) 2(1) | 1 0 1 | 4-12 - 4-12 | 1 0 1 |
Конференции
Запад
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Йокерит | 3 3 0 | 3(0) 3(0) 0(0) | 0 0 0 | 0(0) 0(0) 0(0) | 0 0 0 | 11-3 11-3 - | 9 9 0 |
2 | Динамо М | 3 3 0 | 2(1) 2(1) 0(0) | 1 1 0 | 0(0) 0(0) 0(0) | 0 0 0 | 15-8 15-8 - | 8 8 0 |
3 | Торпедо | 4 1 3 | 2(1) 0(1) 2(0) | 1 1 0 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 12-10 3-2 9-8 | 8 2 6 |
4 | Динамо Р | 3 2 1 | 2(0) 1(0) 1(0) | 0 0 0 | 0(1) 0(1) 0(0) | 1 1 0 | 9-4 5-4 4-0 | 7 4 3 |
5 | Медвешчак | 3 3 0 | 2(0) 2(0) 0(0) | 0 0 0 | 0(1) 0(1) 0(0) | 1 1 0 | 9-6 9-6 - | 7 7 0 |
6 | Локомотив | 4 2 2 | 2(0) 2(0) 0(0) | 0 0 0 | 1(1) 0(0) 1(1) | 1 0 1 | 8-6 5-1 3-5 | 7 6 1 |
7 | СКА | 4 3 1 | 2(0) 1(0) 1(0) | 0 0 0 | 1(1) 1(1) 0(0) | 1 1 0 | 9-8 6-8 3-0 | 7 4 3 |
8 | Сочи | 3 3 0 | 2(0) 2(0) 0(0) | 0 0 0 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 6-4 6-4 - | 6 6 0 |
9 | ЦСКА | 3 1 2 | 1(1) 1(0) 0(1) | 1 0 1 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 9-8 5-2 4-6 | 5 3 2 |
10 | Витязь | 3 3 0 | 0(2) 0(2) 0(0) | 2 2 0 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 8-10 8-10 - | 4 4 0 |
11 | Слован | 3 3 0 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 2(0) 2(0) 0(0) | 0 0 0 | 7-4 7-4 - | 3 3 0 |
12 | Северсталь | 3 1 2 | 0(1) 0(0) 0(1) | 1 0 1 | 2(0) 1(0) 1(0) | 0 0 0 | 5-8 0-3 5-5 | 2 0 2 |
13 | Спартак | 4 3 1 | 0(1) 0(1) 0(0) | 1 1 0 | 3(0) 2(0) 1(0) | 0 0 0 | 9-16 7-11 2-5 | 2 2 0 |
14 | Динамо Мн | 3 1 2 | 0(0) 0(0) 0(0) | 0 0 0 | 2(1) 1(0) 1(1) | 1 0 1 | 4-10 0-4 4-6 | 1 0 1 |
Восток
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Авангард | 3 2 1 | 2(0) 1(0) 1(0) | 0 0 0 | 0(1) 0(1) 0(0) | 1 1 0 | 9-7 7-6 2-1 | 7 4 3 |
2 | Автомобилист | 3 0 3 | 2(0) 0(0) 2(0) | 0 0 0 | 0(1) 0(0) 0(1) | 1 0 1 | 5-4 - 5-4 | 7 0 7 |
3 | Нефтехимик | 3 3 0 | 2(0) 2(0) 0(0) | 0 0 0 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 8-5 8-5 - | 6 6 0 |
4 | Ак Барс | 4 0 4 | 2(0) 0(0) 2(0) | 0 0 0 | 2(0) 0(0) 2(0) | 0 0 0 | 7-7 - 7-7 | 6 0 6 |
5 | Металлург Мг | 3 1 2 | 1(1) 0(0) 1(1) | 1 0 1 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 7-6 1-2 6-4 | 5 0 5 |
6 | Амур | 3 0 3 | 1(1) 0(0) 1(1) | 1 0 1 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 6-9 - 6-9 | 5 0 5 |
7 | Сибирь | 3 0 3 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 1(1) 0(0) 1(1) | 1 0 1 | 10-9 - 10-9 | 4 0 4 |
8 | Адмирал | 3 0 3 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 1(1) 0(0) 1(1) | 1 0 1 | 8-9 - 8-9 | 4 0 4 |
9 | Барыс | 3 2 1 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 2(0) 1(0) 1(0) | 0 0 0 | 8-10 6-5 2-5 | 3 3 0 |
10 | Салават Юлаев | 3 1 2 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 2(0) 0(0) 2(0) | 0 0 0 | 9-11 4-2 5-9 | 3 3 0 |
11 | Лада | 4 1 3 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 3(0) 1(0) 2(0) | 0 0 0 | 6-11 1-4 5-7 | 3 0 3 |
12 | Югра | 3 0 3 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 2(0) 0(0) 2(0) | 0 0 0 | 8-9 - 8-9 | 3 0 3 |
13 | Трактор | 3 3 0 | 0(1) 0(1) 0(0) | 1 1 0 | 2(0) 2(0) 0(0) | 0 0 0 | 6-8 6-8 - | 2 2 0 |
14 | Металлург Нк | 3 0 3 | 0(0) 0(0) 0(0) | 0 0 0 | 2(1) 0(0) 2(1) | 1 0 1 | 4-12 - 4-12 | 1 0 1 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 9 | 840 |
Голы | 53 | 4 156 |
Матчей с овертаймами | 1 | 201 |
Матчей с буллитами | 0 | 124 |
Средняя результативность | 5.89 | 4.95 |
Зрители | 59 603 | 5 249 322 |
Средняя посещаемость | 6 622 | 6 249 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
Гол + пас
Голы + передачи