Матчи
10 апр 10.04 |
Фиорентина
|
2:2 |
Интер
|
10 апр 10.04 |
Наполи
|
2:3 |
Парма
|
11 апр 11.04 |
Рома
|
2:1 |
Аталанта
|
11 апр 11.04 |
Сиена
|
3:2 |
Бари
|
11 апр 11.04 |
Ювентус
|
1:0 |
Кальяри
|
11 апр 11.04 |
Милан
|
2:2 |
Катания
|
11 апр 11.04 |
Палермо
|
3:1 |
Кьево
|
11 апр 11.04 |
Сампдория
|
1:0 |
Дженоа
|
11 апр 11.04 |
Болонья
|
2:3 |
Лацио
|
11 апр 11.04 |
Ливорно
|
0:2 |
Удинезе
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Рома | 33 | 20 | 8 | 5 | 59-36 | 68 |
2 | Интер | 33 | 19 | 10 | 4 | 63-30 | 67 |
3 | Милан | 33 | 18 | 10 | 5 | 54-33 | 64 |
4 | Палермо | 33 | 15 | 9 | 9 | 49-41 | 54 |
5 | Сампдория | 33 | 15 | 9 | 9 | 41-38 | 54 |
6 | Ювентус | 33 | 15 | 6 | 12 | 49-47 | 51 |
7 | Наполи | 33 | 12 | 13 | 8 | 44-40 | 49 |
8 | Фиорентина | 33 | 13 | 7 | 13 | 46-39 | 46 |
9 | Парма | 33 | 12 | 10 | 11 | 35-41 | 46 |
10 | Дженоа | 33 | 12 | 9 | 12 | 52-53 | 45 |
11 | Бари | 33 | 11 | 10 | 12 | 40-41 | 43 |
12 | Кальяри | 33 | 11 | 7 | 15 | 50-51 | 40 |
13 | Катания | 33 | 9 | 12 | 12 | 38-38 | 39 |
14 | Кьево | 33 | 10 | 8 | 15 | 29-34 | 38 |
15 | Удинезе | 33 | 10 | 8 | 15 | 43-49 | 38 |
16 | Лацио | 33 | 8 | 13 | 12 | 31-36 | 37 |
17 | Болонья | 33 | 9 | 8 | 16 | 36-50 | 35 |
18 | Аталанта | 33 | 8 | 7 | 18 | 32-44 | 31 |
19 | Сиена | 33 | 7 | 8 | 18 | 35-57 | 29 |
20 | Ливорно | 33 | 6 | 8 | 19 | 22-50 | 26 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 34 | 992 |
Хозяева | 18 | 586 |
Гости | 16 | 406 |
Средняя результативность | 3.40 | 2.61 |
Первый тайм | 19 | 467 |
Второй тайм | 15 | 525 |
Пенальти | 1 | 121 |
Реализовано пенальти | 1 | 90 |
Предупреждения | 59 | 1 769 |
Удаления | 1 | 115 |
Зрители | 303 061 | 9 230 830 |
Средняя посещаемость | 30 306 | 24 291 |
Победы хозяев | 5 | 186 |
Ничьи (нулевые) | 2(0) | 102(31) |
Победы гостей | 3 | 92 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи