Матчи

Группа A
08 окт 16:00 08.10
Эфиопия
-:-
Гвинея-Бисау
08 окт 19:00 08.10
Джибути
-:-
Египет
08 окт 19:00 08.10
Сьерра-Леоне
-:-
Буркина-Фасо
# Команда И В Н П М О
1 8 4 4 6 4 2 2 0 2 0 0 0 16-2 11-1 5-1 20 12 8
2 8 4 4 4 1 3 3 3 0 1 0 1 19-7 7-4 12-3 15 6 9
3 8 4 4 3 3 0 3 0 3 2 1 1 10-8 7-4 3-4 12 9 3
4 8 5 3 2 1 1 4 3 1 2 1 1 8-8 5-4 3-4 10 6 4
5 8 4 4 1 1 0 3 1 2 4 2 2 7-11 6-6 1-5 6 4 2
6 8 3 5 0 0 0 1 1 0 7 2 5 4-28 1-8 3-20 1 1 0
Группа B
10 окт 15:00 10.10
Южный Судан
-:-
Сенегал
10 окт 16:00 10.10
Того
-:-
ДР Конго
10 окт 16:00 10.10
Судан
-:-
Мавритания
# Команда И В Н П М О
1 8 4 4 5 3 2 3 1 2 0 0 0 13-3 9-1 4-2 18 10 8
2 8 4 4 5 3 2 1 0 1 2 1 1 13-6 6-3 7-3 16 9 7
3 8 4 4 3 1 2 3 3 0 2 0 2 8-5 3-2 5-3 12 6 6
4 8 4 4 1 1 0 4 3 1 3 0 3 5-9 4-3 1-6 7 6 1
5 8 5 3 1 1 0 3 1 2 4 3 1 4-9 2-5 2-4 6 4 2
6 8 3 5 0 0 0 4 1 3 4 2 2 3-14 1-7 2-7 4 1 3
Группа C
10 окт 16:00 10.10
Руанда
-:-
Бенин
10 окт 19:00 10.10
Лесото
-:-
Нигерия
10 окт 19:00 10.10
Зимбабве
-:-
ЮАР
# Команда И В Н П М О
1 8 4 4 5 3 2 2 1 1 1 0 1 14-6 8-3 6-3 17 10 7
2 8 5 3 4 4 0 2 0 2 2 1 1 11-7 8-3 3-4 14 12 2
3 8 4 4 2 1 1 5 3 2 1 0 1 9-7 4-3 5-4 11 6 5
4 8 4 4 3 1 2 2 2 0 3 1 2 5-5 3-3 2-2 11 5 6
5 8 3 5 1 0 1 3 1 2 4 2 2 4-12 0-4 4-8 6 1 5
6 8 4 4 0 0 0 4 2 2 4 2 2 5-11 3-6 2-5 4 2 2
Группа D
08 окт 16:00 08.10
Маврикий
-:-
Камерун
08 окт 16:00 08.10
Ливия
-:-
Кабо-Верде
08 окт 16:00 08.10
Эсватини
-:-
Ангола
# Команда И В Н П М О
1 8 4 4 6 3 3 1 1 0 1 0 1 10-5 3-0 7-5 19 10 9
2 8 4 4 4 4 0 3 0 3 1 0 1 15-5 13-2 2-3 15 12 3
3 8 4 4 4 2 2 2 2 0 2 0 2 9-7 6-3 3-4 14 8 6
4 8 5 3 2 2 0 4 1 3 2 2 0 7-6 6-5 1-1 10 7 3
5 8 3 5 1 1 0 2 1 1 5 1 4 7-15 2-3 5-12 5 4 1
6 8 4 4 0 0 0 2 2 0 6 2 4 4-14 3-6 1-8 2 2 0
Группа E
06 окт 06.10
Эритрея
отменён
Марокко
08 окт 22:00 08.10
Танзания
-:-
Замбия
08 окт 22:00 08.10
Нигер
-:-
Конго
# Команда И В Н П М О
1 7 3 4 7 3 4 0 0 0 0 0 0 21-2 9-1 12-1 21 9 12
2 6 3 3 3 1 2 0 0 0 3 2 1 7-9 3-4 4-5 9 3 6
3 6 2 4 2 0 2 1 0 1 3 2 1 3-6 0-3 3-3 7 0 7
4 5 3 2 1 1 0 0 0 0 4 2 2 6-9 4-5 2-4 3 3 0
5 4 3 1 0 0 0 1 1 0 3 2 1 3-14 1-10 2-4 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0
Группа F
09 окт 16:00 09.10
Бурунди
-:-
Кения
10 окт 16:00 10.10
Сейшелы
-:-
Кот-д'Ивуар
10 окт 16:00 10.10
Гамбия
-:-
Габон
# Команда И В Н П М О
1 8 4 4 6 4 2 2 0 2 0 0 0 15-0 12-0 3-0 20 12 8
2 8 4 4 6 3 3 1 1 0 1 0 1 16-6 8-3 8-3 19 10 9
3 8 4 4 3 2 1 1 1 0 4 1 3 17-14 10-6 7-8 10 7 3
4 8 4 4 3 2 1 1 0 1 4 2 2 13-10 9-5 4-5 10 6 4
5 8 5 3 2 1 1 3 2 1 3 2 1 17-11 8-6 9-5 9 5 4
6 8 3 5 0 0 0 0 0 0 8 3 5 2-39 1-12 1-27 0 0 0
Группа G
09 окт 19:00 09.10
Сомали
-:-
Алжир
09 окт 19:00 09.10
Мозамбик
-:-
Гвинея
09 окт 19:00 09.10
Ботсвана
-:-
Уганда
# Команда И В Н П М О
1 8 4 4 6 3 3 1 0 1 1 1 0 19-7 12-5 7-2 19 9 10
2 8 5 3 5 4 1 0 0 0 3 1 2 12-7 9-2 3-5 15 12 3
3 8 4 4 5 3 2 0 0 0 3 1 2 12-15 7-4 5-11 15 9 6
4 8 4 4 3 1 2 2 2 0 3 1 2 7-5 2-2 5-3 11 5 6
5 8 4 4 3 2 1 0 0 0 5 2 3 10-13 6-6 4-7 9 6 3
6 8 3 5 0 0 0 1 0 1 7 3 4 3-16 1-7 2-9 1 0 1
Группа H
09 окт 19:00 09.10
Малави
-:-
Экваториальная Гвинея
09 окт 19:00 09.10
Либерия
-:-
Намибия
10 окт 19:00 10.10
Сан-Томе и Принсипи
-:-
Тунис
# Команда И В Н П М О
1 8 4 4 7 4 3 1 0 1 0 0 0 13-0 10-0 3-0 22 12 10
2 8 4 4 5 3 2 1 0 1 2 1 1 9-5 4-1 5-4 16 9 7
3 8 5 3 3 1 2 3 3 0 2 1 1 9-5 6-4 3-1 12 6 6
4 8 4 4 3 1 2 1 1 0 4 2 2 8-9 5-5 3-4 10 4 6
5 8 4 4 2 1 1 2 0 2 4 3 1 6-10 2-4 4-6 8 3 5
6 8 3 5 0 0 0 0 0 0 8 3 5 4-20 2-6 2-14 0 0 0
Группа I
08 окт 19:00 08.10
Чад
-:-
Мали
08 окт 19:00 08.10
Центрально-Африканская Республика
-:-
Гана
08 окт 19:00 08.10
Коморы
-:-
Мадагаскар
# Команда И В Н П М О
1 8 4 4 6 4 2 1 0 1 1 0 1 17-6 11-3 6-3 19 12 7
2 8 5 3 5 3 2 1 1 0 2 1 1 14-7 7-5 7-2 16 10 6
3 8 4 4 5 3 2 0 0 0 3 1 2 11-10 6-5 5-5 15 9 6
4 8 4 4 3 2 1 3 1 2 2 1 1 11-5 8-4 3-1 12 7 5
5 8 4 4 1 1 0 2 1 1 5 2 3 8-17 2-6 6-11 5 4 1
6 8 3 5 0 0 0 1 1 0 7 2 5 3-19 1-6 2-13 1 1 0

Цифры тура

ПараметрТурСезон
Матчи0206
Голы0506
Хозяева0287
Гости0219
Средняя результативность-2.46
Победы хозяев093
Ничьи (нулевые)0(0)48(19)
Победы гостей065

Статистика игроков

Примечание: вратари расположены в порядке убывания сухой серии.

Бомбардиры
Голы (Пенальти)
За выбранный сезон данных еще нет
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Поделиться в соцсетях: