Матчи

Группа A
12 окт 22:00 12.10
Буркина-Фасо
3:1
Эфиопия
12 окт 22:00 12.10
Джибути
1:2
Сьерра-Леоне
12 окт 22:00 12.10
Египет
1:0
Гвинея-Бисау
# Команда И В Н П М О
1 10 5 5 8 5 3 2 0 2 0 0 0 20-2 12-1 8-1 26 15 11
2 10 5 5 6 2 4 3 3 0 1 0 1 23-8 10-5 13-3 21 9 12
3 10 5 5 4 3 1 3 0 3 3 2 1 12-10 7-5 5-5 15 9 6
4 10 5 5 2 1 1 4 3 1 4 1 3 8-10 5-4 3-6 10 6 4
5 10 5 5 2 2 0 3 1 2 5 2 3 9-14 7-6 2-8 9 7 2
6 10 5 5 0 0 0 1 1 0 9 4 5 5-33 2-13 3-20 1 1 0
Группа B
13 окт 16:00 13.10
Южный Судан
0:0
Того
14 окт 22:00 14.10
ДР Конго
1:0
Судан
14 окт 22:00 14.10
Сенегал
4:0
Мавритания
# Команда И В Н П М О
1 10 5 5 7 4 3 3 1 2 0 0 0 22-3 13-1 9-2 24 13 11
2 10 5 5 7 4 3 1 0 1 2 1 1 15-6 7-3 8-3 22 12 10
3 10 5 5 3 1 2 4 4 0 3 0 3 8-6 3-2 5-4 13 7 6
4 10 5 5 1 1 0 5 3 2 4 1 3 5-10 4-4 1-6 8 6 2
5 10 5 5 1 1 0 4 1 3 5 3 2 4-13 2-5 2-8 7 4 3
6 10 5 5 0 0 0 5 2 3 5 3 2 3-19 1-12 2-7 5 2 3
Группа C
13 окт 19:00 13.10
Лесото
1:0
Зимбабве
14 окт 19:00 14.10
ЮАР
3:0
Руанда
14 окт 19:00 14.10
Нигерия
4:0
Бенин
# Команда И В Н П М О
1 10 5 5 6 4 2 3 1 2 1 0 1 17-6 11-3 6-3 21 13 8
2 10 5 5 4 2 2 5 3 2 1 0 1 15-8 8-3 7-5 17 9 8
3 10 5 5 5 4 1 2 0 2 3 1 2 12-11 8-3 4-8 17 12 5
4 10 5 5 3 1 2 2 2 0 5 2 3 5-9 3-4 2-5 11 5 6
5 10 5 5 2 1 1 3 1 2 5 3 2 6-14 2-6 4-8 9 4 5
6 10 5 5 0 0 0 5 3 2 5 2 3 5-12 3-6 2-6 5 3 2
Группа D
13 окт 19:00 13.10
Кабо-Верде
3:0
Эсватини
13 окт 19:00 13.10
Маврикий
0:0
Ливия
13 окт 19:00 13.10
Камерун
0:0
Ангола
# Команда И В Н П М О
1 10 5 5 7 4 3 2 1 1 1 0 1 16-8 6-0 10-8 23 13 10
2 10 5 5 5 4 1 4 1 3 1 0 1 17-5 13-2 4-3 19 13 6
3 10 5 5 4 2 2 4 3 1 2 0 2 12-10 9-6 3-4 16 9 7
4 10 5 5 2 2 0 6 1 5 2 2 0 9-8 6-5 3-3 12 7 5
5 10 5 5 1 1 0 3 2 1 6 2 4 7-17 2-5 5-12 6 5 1
6 10 5 5 0 0 0 3 3 0 7 2 5 6-19 5-8 1-11 3 3 0
Группа E
12 окт 16:00 12.10
Замбия
0:1
Нигер
13 окт 13.10
Эритрея
отменён
Танзания
14 окт 22:00 14.10
Марокко
1:0
Конго
# Команда И В Н П М О
1 8 4 4 8 4 4 0 0 0 0 0 0 22-2 10-1 12-1 24 12 12
2 8 4 4 5 2 3 0 0 0 3 2 1 11-10 6-5 5-5 15 6 9
3 7 3 4 2 0 2 1 0 1 4 3 1 3-7 0-4 3-3 7 0 7
4 7 4 3 2 1 1 0 0 0 5 3 2 7-10 4-6 3-4 6 3 3
5 6 3 3 0 0 0 1 1 0 5 2 3 4-18 1-10 3-8 1 1 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0
Группа F
14 окт 16:00 14.10
Сейшелы
0:7
Гамбия
14 окт 22:00 14.10
Габон
2:0
Бурунди
14 окт 22:00 14.10
Кот-д'Ивуар
3:0
Кения
# Команда И В Н П М О
1 10 5 5 8 5 3 2 0 2 0 0 0 25-0 15-0 10-0 26 15 11
2 10 5 5 8 4 4 1 1 0 1 0 1 22-9 10-3 12-6 25 13 12
3 10 5 5 4 2 2 1 1 0 5 2 3 27-18 13-10 14-8 13 7 6
4 10 5 5 3 1 2 3 2 1 4 2 2 18-14 8-6 10-8 12 5 7
5 10 5 5 3 2 1 1 0 1 6 3 3 13-13 9-6 4-7 10 6 4
6 10 5 5 0 0 0 0 0 0 10 5 5 2-53 1-26 1-27 0 0 0
Группа G
14 окт 19:00 14.10
Гвинея
2:2
Ботсвана
14 окт 19:00 14.10
Сомали
0:1
Мозамбик
14 окт 19:00 14.10
Алжир
2:1
Уганда
# Команда И В Н П М О
1 10 5 5 8 4 4 1 0 1 1 1 0 24-8 14-6 10-2 25 12 13
2 10 5 5 6 4 2 0 0 0 4 1 3 14-9 9-2 5-7 18 12 6
3 10 5 5 6 3 3 0 0 0 4 2 2 14-17 8-6 6-11 18 9 9
4 10 5 5 4 1 3 3 3 0 3 1 2 11-8 4-4 7-4 15 6 9
5 10 5 5 3 2 1 1 0 1 6 3 3 12-16 6-7 6-9 10 6 4
6 10 5 5 0 0 0 1 0 1 9 5 4 3-20 1-11 2-9 1 0 1
Группа H
13 окт 16:00 13.10
Экваториальная Гвинея
1:1
Либерия
13 окт 16:00 13.10
Сан-Томе и Принсипи
1:0
Малави
13 окт 16:00 13.10
Тунис
3:0
Намибия
# Команда И В Н П М О
1 10 5 5 9 5 4 1 0 1 0 0 0 22-0 13-0 9-0 28 15 13
2 9 5 4 5 3 2 2 1 1 2 1 1 10-6 5-2 5-4 17 10 7
3 10 5 5 3 1 2 3 3 0 4 1 3 10-11 6-4 4-7 12 6 6
4 10 5 5 3 2 1 3 0 3 4 3 1 10-12 5-5 5-7 12 6 6
5 9 4 5 3 1 2 1 1 0 5 2 3 8-10 5-5 3-5 10 4 6
6 10 5 5 1 1 0 0 0 0 9 4 5 5-26 3-12 2-14 3 3 0
Группа I
12 окт 19:00 12.10
Чад
2:3
Центрально-Африканская Республика
12 окт 22:00 12.10
Гана
1:0
Коморы
12 окт 22:00 12.10
Мали
4:1
Мадагаскар
# Команда И В Н П М О
1 10 5 5 8 5 3 1 0 1 1 0 1 23-6 12-3 11-3 25 15 10
2 10 5 5 6 3 3 1 1 0 3 1 2 17-12 7-5 10-7 19 10 9
3 10 5 5 5 3 2 3 1 2 2 1 1 17-6 12-5 5-1 18 10 8
4 10 5 5 5 3 2 0 0 0 5 2 3 12-13 7-7 5-6 15 9 6
5 10 5 5 2 1 1 2 1 1 6 3 3 11-24 2-11 9-13 8 4 4
6 10 5 5 0 0 0 1 1 0 9 4 5 5-24 3-11 2-13 1 1 0

Цифры тура

ПараметрТурСезон
Матчи26257
Голы63643
Хозяева43348
Гости20295
Средняя результативность2.422.50
Победы хозяев16112
Ничьи (нулевые)5(3)57(24)
Победы гостей588

Статистика игроков

Примечание: вратари расположены в порядке убывания сухой серии.

Бомбардиры
Голы (Пенальти)
За выбранный сезон данных еще нет
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Поделиться в соцсетях: