Матчи

Группа A
08 сен 08.09
Буркина-Фасо
-:-
Египет
08 сен 08.09
Гвинея-Бисау
-:-
Джибути
08 сен 08.09
Сьерра-Леоне
-:-
Эфиопия
# Команда И В Н П М О
1 6 3 3 5 3 2 1 0 1 0 0 0 14-2 9-1 5-1 16 9 7
2 6 3 3 3 1 2 2 2 0 1 0 1 13-7 7-4 6-3 11 5 6
3 6 3 3 2 2 0 2 0 2 2 1 1 7-7 5-4 2-3 8 6 2
4 6 4 2 1 1 0 3 1 2 2 2 0 7-7 6-6 1-1 6 4 2
5 6 3 3 1 0 1 3 2 1 2 1 1 5-7 2-3 3-4 6 2 4
6 6 2 4 0 0 0 1 1 0 5 1 4 4-20 1-2 3-18 1 1 0
Группа B
08 сен 08.09
ДР Конго
-:-
Сенегал
08 сен 08.09
Мавритания
-:-
Южный Судан
08 сен 08.09
Того
-:-
Судан
# Команда И В Н П М О
1 6 3 3 4 3 1 1 0 1 1 0 1 7-2 4-0 3-2 13 9 4
2 6 3 3 3 2 1 3 1 2 0 0 0 8-1 7-1 1-0 12 7 5
3 6 4 2 3 1 2 3 3 0 0 0 0 8-2 3-2 5-0 12 6 6
4 6 3 3 0 0 0 4 3 1 2 0 2 4-7 3-3 1-4 4 3 1
5 6 2 4 0 0 0 3 1 2 3 1 2 2-10 0-3 2-7 3 1 2
6 6 3 3 0 0 0 2 0 2 4 3 1 2-9 0-5 2-4 2 0 2
Группа C
08 сен 08.09
ЮАР
-:-
Нигерия
08 сен 08.09
Бенин
-:-
Лесото
08 сен 08.09
Зимбабве
-:-
Руанда
# Команда И В Н П М О
1 6 3 3 4 3 1 1 0 1 1 0 1 10-5 7-2 3-3 13 9 4
2 6 4 2 2 1 1 2 2 0 2 1 1 4-4 3-3 1-1 8 5 3
3 6 3 3 2 2 0 2 0 2 2 1 1 6-7 3-3 3-4 8 6 2
4 6 3 3 1 0 1 4 3 1 1 0 1 7-6 3-3 4-3 7 3 4
5 6 2 4 1 0 1 3 1 2 2 1 1 4-5 0-1 4-4 6 1 5
6 6 3 3 0 0 0 4 2 2 2 1 1 5-9 3-5 2-4 4 2 2
Группа D
08 сен 08.09
Кабо-Верде
-:-
Камерун
08 сен 08.09
Ангола
-:-
Маврикий
08 сен 08.09
Ливия
-:-
Эсватини
# Команда И В Н П М О
1 6 3 3 4 2 2 1 1 0 1 0 1 7-5 2-0 5-5 13 7 6
2 6 3 3 3 3 0 3 0 3 0 0 0 12-4 10-2 2-2 12 9 3
3 6 3 3 2 1 1 2 2 0 2 0 2 6-7 4-3 2-4 8 5 3
4 6 3 3 1 1 0 4 1 3 1 1 0 4-4 3-3 1-1 7 4 3
5 6 2 4 1 1 0 2 1 1 3 0 3 6-10 2-1 4-9 5 4 1
6 6 4 2 0 0 0 2 2 0 4 2 2 4-9 3-6 1-3 2 2 0
Группа E
08 сен 08.09
Замбия
-:-
Марокко
08 сен 08.09
Танзания
-:-
Нигер
08 сен 08.09
Конго
отменён
Эритрея
# Команда И В Н П М О
1 5 2 3 5 2 3 0 0 0 0 0 0 14-2 4-1 10-1 15 6 9
2 4 3 1 2 1 1 0 0 0 2 2 0 6-4 3-4 3-0 6 3 3
3 4 1 3 2 0 2 0 0 0 2 1 1 2-4 0-2 2-2 6 0 6
4 4 2 2 1 1 0 0 0 0 3 1 2 6-7 4-3 2-4 3 3 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0
6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2-13 0-9 2-4 0 0 0
Группа F
08 сен 08.09
Габон
-:-
Кот-д'Ивуар
08 сен 08.09
Кения
-:-
Сейшелы
08 сен 08.09
Гамбия
-:-
Бурунди
# Команда И В Н П М О
1 6 3 3 5 3 2 1 0 1 0 0 0 14-0 11-0 3-0 16 9 7
2 6 3 3 5 3 2 0 0 0 1 0 1 12-6 8-3 4-3 15 9 6
3 6 4 2 3 2 1 1 0 1 2 2 0 13-7 9-5 4-2 10 6 4
4 6 3 3 1 0 1 3 2 1 2 1 1 11-8 2-3 9-5 6 2 4
5 6 3 3 1 1 0 1 1 0 4 1 3 12-13 8-6 4-7 4 4 0
6 6 2 4 0 0 0 0 0 0 6 2 4 2-30 1-8 1-22 0 0 0
Группа G
08 сен 08.09
Гвинея
-:-
Алжир
08 сен 08.09
Уганда
-:-
Сомали
08 сен 08.09
Мозамбик
-:-
Ботсвана
# Команда И В Н П М О
1 6 3 3 5 2 3 0 0 0 1 1 0 16-6 9-4 7-2 15 6 9
2 6 3 3 4 2 2 0 0 0 2 1 1 10-11 5-4 5-7 12 6 6
3 6 4 2 3 2 1 0 0 0 3 2 1 9-8 6-6 3-2 9 6 3
4 6 3 3 3 2 1 0 0 0 3 1 2 6-7 3-2 3-5 9 6 3
5 6 3 3 2 1 1 1 1 0 3 1 2 4-5 2-2 2-3 7 4 3
6 6 2 4 0 0 0 1 0 1 5 2 3 3-11 1-4 2-7 1 0 1
Группа H
08 сен 08.09
Экваториальная Гвинея
-:-
Тунис
08 сен 08.09
Намибия
-:-
Сан-Томе и Принсипи
08 сен 08.09
Малави
-:-
Либерия
# Команда И В Н П М О
1 6 3 3 5 3 2 1 0 1 0 0 0 9-0 7-0 2-0 16 9 7
2 6 3 3 4 3 1 1 0 1 1 0 1 6-2 4-0 2-2 13 9 4
3 6 3 3 2 0 2 3 3 0 1 0 1 5-3 2-2 3-1 9 3 6
4 6 4 2 2 1 1 1 0 1 3 3 0 4-5 2-4 2-1 7 3 4
5 6 3 3 2 1 1 0 0 0 4 2 2 4-6 3-3 1-3 6 3 3
6 6 2 4 0 0 0 0 0 0 6 2 4 2-14 0-3 2-11 0 0 0
Группа I
08 сен 08.09
Гана
-:-
Мали
08 сен 08.09
Мадагаскар
-:-
Чад
08 сен 08.09
Центрально-Африканская Республика
-:-
Коморы
# Команда И В Н П М О
1 6 3 3 5 3 2 0 0 0 1 0 1 15-5 10-3 5-2 15 9 6
2 6 4 2 4 3 1 0 0 0 2 1 1 9-7 6-5 3-2 12 9 3
3 6 3 3 3 1 2 1 1 0 2 1 1 9-6 2-4 7-2 10 4 6
4 6 3 3 2 1 1 3 1 2 1 1 0 8-4 5-4 3-0 9 4 5
5 6 3 3 1 1 0 2 1 1 3 1 2 8-13 2-4 6-9 5 4 1
6 6 2 4 0 0 0 0 0 0 6 2 4 1-15 0-5 1-10 0 0 0

Цифры тура

ПараметрТурСезон
Матчи0154
Голы0378
Хозяева0209
Гости0169
Средняя результативность-2.45
Победы хозяев066
Ничьи (нулевые)0(0)39(15)
Победы гостей049

Статистика игроков

Примечание: вратари расположены в порядке убывания сухой серии.

Бомбардиры
Голы (Пенальти)
За выбранный сезон данных еще нет
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Поделиться в соцсетях: