Матчи

Группа A
09 сен 03:30 09.09
Сальвадор
1:2
Суринам
09 сен 04:30 09.09
Панама
1:1
Гватемала
# Команда И В Н П М О
1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2-1 0-0 2-1 4 1 3
2 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2-2 1-2 1-0 3 0 3
3 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1-1 1-1 0-0 2 1 1
4 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1-2 0-1 1-1 1 0 1
Группа B
10 сен 03:00 10.09
Ямайка
2:0
Тринидад и Тобаго
10 сен 03:00 10.09
Кюрасао
3:2
Бермуды
# Команда И В Н П М О
1 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 6-0 2-0 4-0 6 3 3
2 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 3-2 3-2 0-0 4 3 1
3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0-2 0-0 0-2 1 1 0
4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2-7 0-4 2-3 0 0 0
Группа C
10 сен 05:00 10.09
Коста-Рика
3:3
Гаити
10 сен 05:00 10.09
Гондурас
2:0
Никарагуа
# Команда И В Н П М О
1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2-0 2-0 0-0 4 3 1
2 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4-4 3-3 1-1 2 1 1
3 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 3-3 0-0 3-3 2 1 1
4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1-3 1-1 0-2 1 1 0
Группа A
# Команда И В Н П М О
1 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 12-2 5-1 7-1 12 6 6
2 4 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 9-8 6-6 3-2 7 3 4
3 4 2 2 2 1 1 0 0 0 2 1 1 6-5 4-2 2-3 6 3 3
4 4 2 2 1 1 0 0 0 0 3 1 2 1-9 1-1 0-8 3 3 0
5 4 2 2 0 0 0 1 1 0 3 1 2 1-5 1-2 0-3 1 1 0
Группа B
# Команда И В Н П М О
1 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 17-1 6-1 11-0 12 6 6
2 4 2 2 2 1 1 1 1 0 1 0 1 16-7 8-4 8-3 7 4 3
3 4 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 11-7 6-3 5-4 7 3 4
4 4 2 2 1 1 0 0 0 0 3 1 2 5-13 3-3 2-10 3 3 0
5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1-22 1-15 0-7 0 0 0
Группа C
# Команда И В Н П М О
1 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 15-2 8-1 7-1 12 6 6
2 4 2 2 3 1 2 0 0 0 1 1 0 11-7 3-6 8-1 9 3 6
3 4 2 2 1 1 0 1 1 0 2 0 2 5-9 4-3 1-6 4 4 0
4 4 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 3-10 0-7 3-3 2 0 2
5 4 2 2 0 0 0 1 1 0 3 1 2 4-10 2-4 2-6 1 1 0
Группа D
# Команда И В Н П М О
1 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 10-1 5-0 5-1 12 6 6
2 4 2 2 3 2 1 0 0 0 1 0 1 9-4 5-1 4-3 9 6 3
3 4 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 6-4 6-1 0-3 6 6 0
4 4 2 2 1 1 0 0 0 0 3 1 2 3-10 2-3 1-7 3 3 0
5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1-10 0-6 1-4 0 0 0
Группа E
# Команда И В Н П М О
1 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 8-2 4-0 4-2 12 6 6
2 4 2 2 3 2 1 0 0 0 1 0 1 13-5 10-2 3-3 9 6 3
3 4 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 11-5 9-0 2-5 6 6 0
4 4 2 2 1 1 0 0 0 0 3 1 2 5-14 5-3 0-11 3 3 0
5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0-11 0-4 0-7 0 0 0
Группа F
# Команда И В Н П М О
1 4 2 2 3 2 1 1 0 1 0 0 0 10-2 5-1 5-1 10 6 4
2 4 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 7-2 1-1 6-1 8 2 6
3 4 2 2 2 2 0 1 0 1 1 0 1 10-2 10-1 0-1 7 6 1
4 4 2 2 1 1 0 0 0 0 3 1 2 9-9 7-3 2-6 3 3 0
5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0-21 0-7 0-14 0 0 0

Цифры тура

ПараметрТурСезон
Матчи676
Голы20250
Хозяева12142
Гости8108
Средняя результативность3.333.29
Победы хозяев336
Ничьи (нулевые)2(0)16(6)
Победы гостей124

Статистика игроков

Примечание: вратари расположены в порядке убывания сухой серии.

Бомбардиры
Голы (Пенальти)
За выбранный сезон данных еще нет
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Поделиться в соцсетях: