Матчи

Группа A
06 июн 22:00 06.06
Антигуа и Барбуда
0:1
Куба
07 июн 22:00 07.06
Каймановы острова
0:1
Гондурас
# Команда И В Н П М О
1 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 10-2 3-1 7-1 9 3 6
2 3 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 5-3 3-0 2-3 6 3 3
3 3 2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 7-7 6-6 1-1 4 3 1
4 4 2 2 1 1 0 0 0 0 3 1 2 1-9 1-1 0-8 3 3 0
5 3 2 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1-3 1-2 0-1 1 1 0
Группа B
07 июн 02:30 07.06
Тринидад и Тобаго
6:2
Сент-Киттс и Невис
08 июн 02:00 08.06
Багамы
0:8
Коста-Рика
# Команда И В Н П М О
1 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 15-0 4-0 11-0 9 3 6
2 3 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 15-5 8-4 7-1 7 4 3
3 3 2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 8-5 6-3 2-2 4 3 1
4 3 1 2 1 1 0 0 0 0 2 0 2 3-10 1-0 2-10 3 3 0
5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1-22 1-15 0-7 0 0 0
Группа C
07 июн 02:30 07.06
Кюрасао
4:0
Сент-Люсия
08 июн 00:00 08.06
Аруба
0:5
Гаити
# Команда И В Н П М О
1 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 10-1 8-1 2-0 9 6 3
2 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 10-2 2-1 8-1 9 3 6
3 4 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 3-10 0-7 3-3 2 0 2
4 3 2 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1 3-8 2-4 1-4 1 1 0
5 3 1 2 0 0 0 1 1 0 2 0 2 3-8 2-2 1-6 1 1 0
Группа D
07 июн 05:00 07.06
Никарагуа
1:0
Гайана
08 июн 04:00 08.06
Белиз
0:2
Панама
# Команда И В Н П М О
1 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 9-1 5-1 4-0 9 6 3
2 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 7-1 2-0 5-1 9 3 6
3 3 1 2 1 1 0 0 0 0 2 0 2 3-4 3-1 0-3 3 3 0
4 3 2 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 3-7 2-3 1-4 3 3 0
5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1-10 0-6 1-4 0 0 0
Группа E
07 июн 05:00 07.06
Гватемала
4:2
Доминиканская Республика
07 июн 22:00 07.06
Британские Виргинские о-ва
0:1
Ямайка
# Команда И В Н П М О
1 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 13-2 10-2 3-0 9 6 3
2 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 5-2 1-0 4-2 9 3 6
3 3 1 2 1 1 0 0 0 0 2 0 2 6-5 4-0 2-5 3 3 0
4 3 2 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 5-9 5-3 0-6 3 3 0
5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0-11 0-4 0-7 0 0 0
Группа F
07 июн 01:00 07.06
Суринам
1:0
Пуэрто-Рико
07 июн 22:00 07.06
Ангилья
0:3
Сальвадор
# Команда И В Н П М О
1 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 9-1 5-1 4-0 9 6 3
2 3 1 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 6-1 0-0 6-1 7 1 6
3 3 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 8-1 8-0 0-1 4 3 1
4 3 2 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 8-7 7-3 1-4 3 3 0
5 4 2 2 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0-21 0-7 0-14 0 0 0

Цифры тура

ПараметрТурСезон
Матчи1264
Голы41223
Хозяева16129
Гости2594
Средняя результативность3.423.48
Победы хозяев533
Ничьи (нулевые)0(0)10(3)
Победы гостей721

Статистика игроков

Примечание: вратари расположены в порядке убывания сухой серии.

Бомбардиры
Голы (Пенальти)
За выбранный сезон данных еще нет
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Поделиться в соцсетях: