Матчи
16 окт 02:00 16.10 |
Тампа-Бэй Лайтнинг
|
4:1 |
Ванкувер Кэнакс
|
16 окт 02:00 16.10 |
Коламбус Блю Джэкетс
|
3:4 |
Флорида Пантерз
|
16 окт 02:00 16.10 |
Вашингтон Кэпиталз
|
4:2 |
Вегас Голден Найтс
|
16 окт 02:00 16.10 |
Каролина Харрикейнз
|
4:2 |
Нью-Джерси Девилз
|
16 окт 02:30 16.10 |
Сент-Луис Блюз
|
1:4 |
Миннесота Уайлд
|
16 окт 03:00 16.10 |
Нэшвилл Предаторз
|
3:7 |
Сиэтл Кракен
|
16 окт 03:00 16.10 |
Даллас Старз
|
3:2 |
Сан-Хосе Шаркс
|
16 окт 04:00 16.10 |
Калгари Флэймз
|
3:1 |
Чикаго Блэкхокс
|
16 окт 05:00 16.10 |
Эдмонтон Ойлерз
|
4:3 |
Филадельфия Флайерз
|
Дивизионы
Столичный дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Нью-Джерси | 13 7 6 | 7(0) 3(0) 4(0) | 0 0 0 | 4(2) 2(2) 2(0) | 2 2 0 | 50-39 27-25 23-14 | 16 8 8 |
2 | Рейнджерс | 9 4 5 | 6(0) 2(0) 4(0) | 0 0 0 | 2(1) 1(1) 1(0) | 1 1 0 | 37-21 12-11 25-10 | 13 5 8 |
3 | Вашингтон | 8 5 3 | 5(1) 4(0) 1(1) | 1 0 1 | 2(0) 1(0) 1(0) | 0 0 0 | 31-24 21-15 10-9 | 12 8 4 |
4 | Каролина | 8 2 6 | 4(2) 1(0) 3(2) | 2 0 2 | 2(0) 1(0) 1(0) | 0 0 0 | 27-19 5-6 22-13 | 12 2 10 |
5 | Коламбус | 9 6 3 | 5(0) 4(0) 1(0) | 0 0 0 | 3(1) 2(0) 1(1) | 1 0 1 | 35-25 24-14 11-11 | 11 8 3 |
6 | Айлендерс | 10 5 5 | 1(2) 0(1) 1(1) | 2 1 1 | 5(2) 3(1) 2(1) | 2 1 1 | 22-29 12-18 10-11 | 8 3 5 |
7 | Питтсбург | 11 4 7 | 2(1) 0(1) 2(0) | 1 1 0 | 7(1) 3(0) 4(1) | 1 0 1 | 33-48 10-20 23-28 | 7 2 5 |
8 | Филадельфия | 10 4 6 | 2(1) 1(0) 1(1) | 1 0 1 | 6(1) 3(0) 3(1) | 1 0 1 | 29-40 11-16 18-24 | 7 2 5 |
Атлантический дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Флорида | 11 4 7 | 6(1) 1(1) 5(0) | 1 1 0 | 3(1) 1(1) 2(0) | 1 1 0 | 38-35 13-15 25-20 | 15 5 10 |
2 | Тампа-Бэй | 10 5 5 | 6(1) 3(1) 3(0) | 1 1 0 | 3(0) 1(0) 2(0) | 0 0 0 | 39-28 16-10 23-18 | 14 8 6 |
3 | Торонто | 10 5 5 | 5(0) 3(0) 2(0) | 0 0 0 | 4(1) 2(0) 2(1) | 1 0 1 | 32-32 17-15 15-17 | 11 6 5 |
4 | Оттава | 9 5 4 | 4(1) 3(1) 1(0) | 1 1 0 | 4(0) 1(0) 3(0) | 0 0 0 | 38-31 25-16 13-15 | 10 8 2 |
5 | Баффало | 10 6 4 | 4(0) 3(0) 1(0) | 0 0 0 | 5(1) 3(0) 2(1) | 1 0 1 | 32-36 18-19 14-17 | 9 6 3 |
6 | Детройт | 10 6 4 | 4(0) 2(0) 2(0) | 0 0 0 | 5(1) 3(1) 2(0) | 1 1 0 | 27-34 17-23 10-11 | 9 5 4 |
7 | Монреаль | 10 7 3 | 4(0) 3(0) 1(0) | 0 0 0 | 5(1) 4(0) 1(1) | 1 0 1 | 29-41 18-28 11-13 | 9 6 3 |
8 | Бостон | 10 6 4 | 2(2) 1(2) 1(0) | 2 2 0 | 5(1) 3(0) 2(1) | 1 0 1 | 27-34 17-19 10-15 | 9 6 3 |
Центральный дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Виннипег | 10 5 5 | 6(3) 2(2) 4(1) | 3 2 1 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 46-24 22-14 24-10 | 18 8 10 |
2 | Даллас | 9 5 4 | 6(1) 4(1) 2(0) | 1 1 0 | 2(0) 0(0) 2(0) | 0 0 0 | 29-17 16-5 13-12 | 14 10 4 |
3 | Миннесота | 9 2 7 | 6(0) 1(0) 5(0) | 0 0 0 | 1(2) 0(1) 1(1) | 2 1 1 | 34-24 7-7 27-17 | 14 3 11 |
4 | Юта | 11 6 5 | 2(3) 2(1) 0(2) | 3 1 2 | 4(2) 2(1) 2(1) | 2 1 1 | 34-38 17-18 17-20 | 12 7 5 |
5 | Колорадо | 11 7 4 | 4(1) 1(1) 3(0) | 1 1 0 | 6(0) 5(0) 1(0) | 0 0 0 | 38-46 22-34 16-12 | 10 4 6 |
6 | Сент-Луис | 10 4 6 | 3(2) 1(1) 2(1) | 2 1 1 | 5(0) 2(0) 3(0) | 0 0 0 | 27-34 8-10 19-24 | 10 4 6 |
7 | Чикаго | 10 4 6 | 3(0) 1(0) 2(0) | 0 0 0 | 6(1) 3(0) 3(1) | 1 0 1 | 27-33 11-15 16-18 | 7 2 5 |
8 | Нэшвилл | 9 6 3 | 2(1) 1(1) 1(0) | 1 1 0 | 5(1) 4(0) 1(1) | 1 0 1 | 23-31 18-23 5-8 | 7 4 3 |
Тихоокеанский дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Вегас | 11 7 4 | 7(0) 7(0) 0(0) | 0 0 0 | 3(1) 0(0) 3(1) | 1 0 1 | 50-34 39-16 11-18 | 15 14 1 |
2 | Лос-Анджелес | 11 3 8 | 6(0) 3(0) 3(0) | 0 0 0 | 3(2) 0(0) 3(2) | 2 0 2 | 36-36 12-7 24-29 | 14 6 8 |
3 | Сиэтл | 10 6 4 | 3(2) 1(1) 2(1) | 2 1 1 | 4(1) 3(1) 1(0) | 1 1 0 | 36-30 16-19 20-11 | 11 5 6 |
4 | Калгари | 10 5 5 | 3(2) 2(1) 1(1) | 2 1 1 | 4(1) 2(0) 2(1) | 1 0 1 | 30-34 18-16 12-18 | 11 6 5 |
5 | Ванкувер | 9 5 4 | 3(1) 1(0) 2(1) | 1 0 1 | 2(3) 1(3) 1(0) | 3 3 0 | 27-31 14-22 13-9 | 11 5 6 |
6 | Анахайм | 9 3 6 | 3(1) 1(1) 2(0) | 1 1 0 | 4(1) 1(0) 3(1) | 1 0 1 | 21-25 9-9 12-16 | 9 4 5 |
7 | Эдмонтон | 10 6 4 | 2(2) 1(1) 1(1) | 2 1 1 | 5(1) 3(1) 2(0) | 1 1 0 | 22-35 13-21 9-14 | 9 5 4 |
8 | Сан-Хосе | 11 4 7 | 1(1) 1(0) 0(1) | 1 0 1 | 7(2) 2(1) 5(1) | 2 1 1 | 27-45 9-13 18-32 | 6 3 3 |
Конференции
Восток
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Нью-Джерси | 13 7 6 | 7(0) 3(0) 4(0) | 0 0 0 | 4(2) 2(2) 2(0) | 2 2 0 | 50-39 27-25 23-14 | 16 8 8 |
2 | Флорида | 11 4 7 | 6(1) 1(1) 5(0) | 1 1 0 | 3(1) 1(1) 2(0) | 1 1 0 | 38-35 13-15 25-20 | 15 5 10 |
3 | Тампа-Бэй | 10 5 5 | 6(1) 3(1) 3(0) | 1 1 0 | 3(0) 1(0) 2(0) | 0 0 0 | 39-28 16-10 23-18 | 14 8 6 |
4 | Рейнджерс | 9 4 5 | 6(0) 2(0) 4(0) | 0 0 0 | 2(1) 1(1) 1(0) | 1 1 0 | 37-21 12-11 25-10 | 13 5 8 |
5 | Вашингтон | 8 5 3 | 5(1) 4(0) 1(1) | 1 0 1 | 2(0) 1(0) 1(0) | 0 0 0 | 31-24 21-15 10-9 | 12 8 4 |
6 | Каролина | 8 2 6 | 4(2) 1(0) 3(2) | 2 0 2 | 2(0) 1(0) 1(0) | 0 0 0 | 27-19 5-6 22-13 | 12 2 10 |
7 | Коламбус | 9 6 3 | 5(0) 4(0) 1(0) | 0 0 0 | 3(1) 2(0) 1(1) | 1 0 1 | 35-25 24-14 11-11 | 11 8 3 |
8 | Торонто | 10 5 5 | 5(0) 3(0) 2(0) | 0 0 0 | 4(1) 2(0) 2(1) | 1 0 1 | 32-32 17-15 15-17 | 11 6 5 |
9 | Оттава | 9 5 4 | 4(1) 3(1) 1(0) | 1 1 0 | 4(0) 1(0) 3(0) | 0 0 0 | 38-31 25-16 13-15 | 10 8 2 |
10 | Баффало | 10 6 4 | 4(0) 3(0) 1(0) | 0 0 0 | 5(1) 3(0) 2(1) | 1 0 1 | 32-36 18-19 14-17 | 9 6 3 |
11 | Детройт | 10 6 4 | 4(0) 2(0) 2(0) | 0 0 0 | 5(1) 3(1) 2(0) | 1 1 0 | 27-34 17-23 10-11 | 9 5 4 |
12 | Монреаль | 10 7 3 | 4(0) 3(0) 1(0) | 0 0 0 | 5(1) 4(0) 1(1) | 1 0 1 | 29-41 18-28 11-13 | 9 6 3 |
13 | Бостон | 10 6 4 | 2(2) 1(2) 1(0) | 2 2 0 | 5(1) 3(0) 2(1) | 1 0 1 | 27-34 17-19 10-15 | 9 6 3 |
14 | Айлендерс | 10 5 5 | 1(2) 0(1) 1(1) | 2 1 1 | 5(2) 3(1) 2(1) | 2 1 1 | 22-29 12-18 10-11 | 8 3 5 |
15 | Питтсбург | 11 4 7 | 2(1) 0(1) 2(0) | 1 1 0 | 7(1) 3(0) 4(1) | 1 0 1 | 33-48 10-20 23-28 | 7 2 5 |
16 | Филадельфия | 10 4 6 | 2(1) 1(0) 1(1) | 1 0 1 | 6(1) 3(0) 3(1) | 1 0 1 | 29-40 11-16 18-24 | 7 2 5 |
Запад
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Виннипег | 10 5 5 | 6(3) 2(2) 4(1) | 3 2 1 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 46-24 22-14 24-10 | 18 8 10 |
2 | Вегас | 11 7 4 | 7(0) 7(0) 0(0) | 0 0 0 | 3(1) 0(0) 3(1) | 1 0 1 | 50-34 39-16 11-18 | 15 14 1 |
3 | Даллас | 9 5 4 | 6(1) 4(1) 2(0) | 1 1 0 | 2(0) 0(0) 2(0) | 0 0 0 | 29-17 16-5 13-12 | 14 10 4 |
4 | Миннесота | 9 2 7 | 6(0) 1(0) 5(0) | 0 0 0 | 1(2) 0(1) 1(1) | 2 1 1 | 34-24 7-7 27-17 | 14 3 11 |
5 | Лос-Анджелес | 11 3 8 | 6(0) 3(0) 3(0) | 0 0 0 | 3(2) 0(0) 3(2) | 2 0 2 | 36-36 12-7 24-29 | 14 6 8 |
6 | Юта | 11 6 5 | 2(3) 2(1) 0(2) | 3 1 2 | 4(2) 2(1) 2(1) | 2 1 1 | 34-38 17-18 17-20 | 12 7 5 |
7 | Сиэтл | 10 6 4 | 3(2) 1(1) 2(1) | 2 1 1 | 4(1) 3(1) 1(0) | 1 1 0 | 36-30 16-19 20-11 | 11 5 6 |
8 | Калгари | 10 5 5 | 3(2) 2(1) 1(1) | 2 1 1 | 4(1) 2(0) 2(1) | 1 0 1 | 30-34 18-16 12-18 | 11 6 5 |
9 | Ванкувер | 9 5 4 | 3(1) 1(0) 2(1) | 1 0 1 | 2(3) 1(3) 1(0) | 3 3 0 | 27-31 14-22 13-9 | 11 5 6 |
10 | Колорадо | 11 7 4 | 4(1) 1(1) 3(0) | 1 1 0 | 6(0) 5(0) 1(0) | 0 0 0 | 38-46 22-34 16-12 | 10 4 6 |
11 | Сент-Луис | 10 4 6 | 3(2) 1(1) 2(1) | 2 1 1 | 5(0) 2(0) 3(0) | 0 0 0 | 27-34 8-10 19-24 | 10 4 6 |
12 | Анахайм | 9 3 6 | 3(1) 1(1) 2(0) | 1 1 0 | 4(1) 1(0) 3(1) | 1 0 1 | 21-25 9-9 12-16 | 9 4 5 |
13 | Эдмонтон | 10 6 4 | 2(2) 1(1) 1(1) | 2 1 1 | 5(1) 3(1) 2(0) | 1 1 0 | 22-35 13-21 9-14 | 9 5 4 |
14 | Чикаго | 10 4 6 | 3(0) 1(0) 2(0) | 0 0 0 | 6(1) 3(0) 3(1) | 1 0 1 | 27-33 11-15 16-18 | 7 2 5 |
15 | Нэшвилл | 9 6 3 | 2(1) 1(1) 1(0) | 1 1 0 | 5(1) 4(0) 1(1) | 1 0 1 | 23-31 18-23 5-8 | 7 4 3 |
16 | Сан-Хосе | 11 4 7 | 1(1) 1(0) 0(1) | 1 0 1 | 7(2) 2(1) 5(1) | 2 1 1 | 27-45 9-13 18-32 | 6 3 3 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 9 | 270 |
Голы | 55 | 1 687 |
Матчей с овертаймами | 2 | 55 |
Матчей с буллитами | 1 | 10 |
Средняя результативность | 6.11 | 6.25 |
Зрители | 161 379 | 4 614 823 |
Средняя посещаемость | 17 931 | 17 091 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
Гол + пас
Голы + передачи