Матчи

14 окт 01:00 14.10
Виннипег Джетс
-:-
Миннесота Уайлд
14 окт 03:00 14.10
Даллас Старз
-:-
Сиэтл Кракен
14 окт 03:00 14.10
Эдмонтон Ойлерз
-:-
Калгари Флэймз
14 окт 05:00 14.10
Вегас Голден Найтс
-:-
Анахайм Дакс
14 окт 20:00 14.10
Бостон Брюинз
-:-
Флорида Пантерз
14 окт 20:00 14.10
Нью-Джерси Девилз
-:-
Юта
14 окт 20:00 14.10
Оттава Сенаторз
-:-
Лос-Анджелес Кингз

Дивизионы

Столичный дивизион
# Команда И В(ВО) ВО П(ПО) ПО Ш О
1 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
2 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
3 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
4 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
5 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
6 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
7 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
8 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
Атлантический дивизион
# Команда И В(ВО) ВО П(ПО) ПО Ш О
1 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
2 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
3 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
4 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
5 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
6 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
7 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
8 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
Центральный дивизион
# Команда И В(ВО) ВО П(ПО) ПО Ш О
1 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
2 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
3 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
4 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
5 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
6 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
7 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
8 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
Тихоокеанский дивизион
# Команда И В(ВО) ВО П(ПО) ПО Ш О
1 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
2 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
3 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
4 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
5 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
6 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
7 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
8 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0

Конференции

Восток
# Команда И В(ВО) ВО П(ПО) ПО Ш О
1 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
2 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
3 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
4 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
5 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
6 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
7 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
8 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
9 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
10 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
11 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
12 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
13 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
14 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
15 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
16 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
Запад
# Команда И В(ВО) ВО П(ПО) ПО Ш О
1 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
2 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
3 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
4 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
5 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
6 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
7 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
8 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
9 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
10 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
11 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
12 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
13 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
14 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
15 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
16 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0

Цифры тура

ПараметрТурТурнир
Матчи00
Голы00
Матчей с овертаймами00
Матчей с буллитами00
Средняя результативность--
Зрители00
Средняя посещаемость--

Статистика игроков

Примечание: вратари расположены в порядке убывания сухой серии.

Бомбардиры
Голы (Пенальти)
За выбранный сезон данных еще нет
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Поделиться в соцсетях: