Матчи
01 фев 03:00 01.02 |
Баффало Сэйбрз
|
-:- |
Нэшвилл Предаторз
|
01 фев 04:00 01.02 |
Даллас Старз
|
-:- |
Ванкувер Кэнакс
|
01 фев 05:00 01.02 |
Юта
|
-:- |
Коламбус Блю Джэкетс
|
01 фев 05:00 01.02 |
Колорадо Эвеланш
|
-:- |
Сент-Луис Блюз
|
01 фев 21:00 01.02 |
Флорида Пантерз
|
-:- |
Чикаго Блэкхокс
|
01 фев 23:30 01.02 |
Бостон Брюинз
|
-:- |
Нью-Йорк Рейнджерс
|
Дивизионы
Столичный дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Нью-Джерси | 19 9 10 | 10(1) 4(0) 6(1) | 1 0 1 | 6(2) 3(2) 3(0) | 2 2 0 | 66-50 32-29 34-21 | 24 10 14 |
2 | Каролина | 15 6 9 | 9(2) 5(0) 4(2) | 2 0 2 | 4(0) 1(0) 3(0) | 0 0 0 | 60-40 28-15 32-25 | 22 10 12 |
3 | Вашингтон | 15 10 5 | 9(1) 7(0) 2(1) | 1 0 1 | 4(1) 2(1) 2(0) | 1 1 0 | 62-44 42-30 20-14 | 21 15 6 |
4 | Рейнджерс | 14 8 6 | 9(0) 4(0) 5(0) | 0 0 0 | 4(1) 3(1) 1(0) | 1 1 0 | 52-36 23-26 29-10 | 19 9 10 |
5 | Айлендерс | 16 7 9 | 3(3) 0(2) 3(1) | 3 2 1 | 6(4) 3(2) 3(2) | 4 2 2 | 42-50 19-25 23-25 | 16 6 10 |
6 | Питтсбург | 18 8 10 | 4(2) 1(2) 3(0) | 2 2 0 | 9(3) 4(1) 5(2) | 3 1 2 | 49-71 18-32 31-39 | 15 7 8 |
7 | Филадельфия | 16 7 9 | 3(3) 2(1) 1(2) | 3 1 2 | 8(2) 4(0) 4(2) | 2 0 2 | 44-58 17-23 27-35 | 14 6 8 |
8 | Коламбус | 15 7 8 | 5(0) 4(0) 1(0) | 0 0 0 | 8(2) 3(0) 5(2) | 2 0 2 | 46-54 26-20 20-34 | 12 8 4 |
Атлантический дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Флорида | 16 8 8 | 9(2) 3(2) 6(0) | 2 2 0 | 4(1) 2(1) 2(0) | 1 1 0 | 59-50 28-26 31-24 | 23 11 12 |
2 | Торонто | 18 10 8 | 9(1) 7(0) 2(1) | 1 0 1 | 6(2) 3(0) 3(2) | 2 0 2 | 54-47 32-21 22-26 | 22 14 8 |
3 | Бостон | 17 9 8 | 5(3) 2(3) 3(0) | 3 3 0 | 7(2) 3(1) 4(1) | 2 1 1 | 43-54 25-25 18-29 | 18 11 7 |
4 | Оттава | 15 7 8 | 6(2) 4(1) 2(1) | 2 1 1 | 7(0) 2(0) 5(0) | 0 0 0 | 51-44 30-20 21-24 | 16 10 6 |
5 | Тампа-Бэй | 14 6 8 | 6(1) 3(1) 3(0) | 1 1 0 | 6(1) 1(1) 5(0) | 1 1 0 | 49-45 17-12 32-33 | 15 9 6 |
6 | Детройт | 15 8 7 | 6(1) 3(0) 3(1) | 1 0 1 | 7(1) 4(1) 3(0) | 1 1 0 | 37-45 19-28 18-17 | 15 7 8 |
7 | Баффало | 16 10 6 | 6(1) 4(1) 2(0) | 1 1 0 | 8(1) 5(0) 3(1) | 1 0 1 | 55-53 34-33 21-20 | 15 10 5 |
8 | Монреаль | 16 8 8 | 5(0) 3(0) 2(0) | 0 0 0 | 9(2) 4(1) 5(1) | 2 1 1 | 46-67 20-31 26-36 | 12 7 5 |
Центральный дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Виннипег | 16 9 7 | 12(3) 6(2) 6(1) | 3 2 1 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 73-34 37-19 36-15 | 30 16 14 |
2 | Миннесота | 15 5 10 | 9(1) 2(1) 7(0) | 1 1 0 | 2(3) 1(1) 1(2) | 3 1 2 | 53-39 15-16 38-23 | 23 7 16 |
3 | Даллас | 14 7 7 | 8(1) 5(1) 3(0) | 1 1 0 | 5(0) 1(0) 4(0) | 0 0 0 | 46-33 23-12 23-21 | 18 12 6 |
4 | Колорадо | 17 11 6 | 7(2) 4(2) 3(0) | 2 2 0 | 8(0) 5(0) 3(0) | 0 0 0 | 59-63 41-45 18-18 | 18 12 6 |
5 | Юта | 16 7 9 | 4(3) 3(1) 1(2) | 3 1 2 | 6(3) 2(1) 4(2) | 3 1 2 | 45-52 21-19 24-33 | 17 9 8 |
6 | Сент-Луис | 16 9 7 | 5(2) 3(1) 2(1) | 2 1 1 | 9(0) 5(0) 4(0) | 0 0 0 | 40-55 20-29 20-26 | 14 8 6 |
7 | Чикаго | 16 6 10 | 4(2) 1(1) 3(1) | 2 1 1 | 9(1) 4(0) 5(1) | 1 0 1 | 41-49 14-20 27-29 | 13 4 9 |
8 | Нэшвилл | 16 10 6 | 4(1) 3(1) 1(0) | 1 1 0 | 9(2) 6(0) 3(2) | 2 0 2 | 39-53 28-33 11-20 | 12 8 4 |
Тихоокеанский дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Вегас | 16 9 7 | 9(1) 7(1) 2(0) | 1 1 0 | 4(2) 1(0) 3(2) | 2 0 2 | 66-50 45-24 21-26 | 22 16 6 |
2 | Лос-Анджелес | 18 6 12 | 9(0) 4(0) 5(0) | 0 0 0 | 6(3) 1(1) 5(2) | 3 1 2 | 57-54 22-17 35-37 | 21 9 12 |
3 | Ванкувер | 14 7 7 | 7(1) 2(0) 5(1) | 1 0 1 | 3(3) 2(3) 1(0) | 3 3 0 | 45-44 20-30 25-14 | 19 7 12 |
4 | Калгари | 17 8 9 | 5(3) 4(1) 1(2) | 3 1 2 | 6(3) 3(0) 3(3) | 3 0 3 | 47-51 26-21 21-30 | 19 10 9 |
5 | Эдмонтон | 16 9 7 | 5(3) 1(2) 4(1) | 3 2 1 | 7(1) 5(1) 2(0) | 1 1 0 | 44-51 19-31 25-20 | 17 7 10 |
6 | Сиэтл | 16 8 8 | 4(3) 2(2) 2(1) | 3 2 1 | 8(1) 3(1) 5(0) | 1 1 0 | 49-50 25-24 24-26 | 15 9 6 |
7 | Сан-Хосе | 17 8 9 | 3(2) 2(1) 1(1) | 2 1 1 | 9(3) 4(1) 5(2) | 3 1 2 | 40-60 18-24 22-36 | 13 7 6 |
8 | Анахайм | 15 8 7 | 4(1) 2(1) 2(0) | 1 1 0 | 8(2) 5(0) 3(2) | 2 0 2 | 33-46 20-28 13-18 | 12 6 6 |
Конференции
Восток
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Нью-Джерси | 19 9 10 | 10(1) 4(0) 6(1) | 1 0 1 | 6(2) 3(2) 3(0) | 2 2 0 | 66-50 32-29 34-21 | 24 10 14 |
2 | Флорида | 16 8 8 | 9(2) 3(2) 6(0) | 2 2 0 | 4(1) 2(1) 2(0) | 1 1 0 | 59-50 28-26 31-24 | 23 11 12 |
3 | Каролина | 15 6 9 | 9(2) 5(0) 4(2) | 2 0 2 | 4(0) 1(0) 3(0) | 0 0 0 | 60-40 28-15 32-25 | 22 10 12 |
4 | Торонто | 18 10 8 | 9(1) 7(0) 2(1) | 1 0 1 | 6(2) 3(0) 3(2) | 2 0 2 | 54-47 32-21 22-26 | 22 14 8 |
5 | Вашингтон | 15 10 5 | 9(1) 7(0) 2(1) | 1 0 1 | 4(1) 2(1) 2(0) | 1 1 0 | 62-44 42-30 20-14 | 21 15 6 |
6 | Рейнджерс | 14 8 6 | 9(0) 4(0) 5(0) | 0 0 0 | 4(1) 3(1) 1(0) | 1 1 0 | 52-36 23-26 29-10 | 19 9 10 |
7 | Бостон | 17 9 8 | 5(3) 2(3) 3(0) | 3 3 0 | 7(2) 3(1) 4(1) | 2 1 1 | 43-54 25-25 18-29 | 18 11 7 |
8 | Оттава | 15 7 8 | 6(2) 4(1) 2(1) | 2 1 1 | 7(0) 2(0) 5(0) | 0 0 0 | 51-44 30-20 21-24 | 16 10 6 |
9 | Айлендерс | 16 7 9 | 3(3) 0(2) 3(1) | 3 2 1 | 6(4) 3(2) 3(2) | 4 2 2 | 42-50 19-25 23-25 | 16 6 10 |
10 | Тампа-Бэй | 14 6 8 | 6(1) 3(1) 3(0) | 1 1 0 | 6(1) 1(1) 5(0) | 1 1 0 | 49-45 17-12 32-33 | 15 9 6 |
11 | Детройт | 15 8 7 | 6(1) 3(0) 3(1) | 1 0 1 | 7(1) 4(1) 3(0) | 1 1 0 | 37-45 19-28 18-17 | 15 7 8 |
12 | Баффало | 16 10 6 | 6(1) 4(1) 2(0) | 1 1 0 | 8(1) 5(0) 3(1) | 1 0 1 | 55-53 34-33 21-20 | 15 10 5 |
13 | Питтсбург | 18 8 10 | 4(2) 1(2) 3(0) | 2 2 0 | 9(3) 4(1) 5(2) | 3 1 2 | 49-71 18-32 31-39 | 15 7 8 |
14 | Филадельфия | 16 7 9 | 3(3) 2(1) 1(2) | 3 1 2 | 8(2) 4(0) 4(2) | 2 0 2 | 44-58 17-23 27-35 | 14 6 8 |
15 | Коламбус | 15 7 8 | 5(0) 4(0) 1(0) | 0 0 0 | 8(2) 3(0) 5(2) | 2 0 2 | 46-54 26-20 20-34 | 12 8 4 |
16 | Монреаль | 16 8 8 | 5(0) 3(0) 2(0) | 0 0 0 | 9(2) 4(1) 5(1) | 2 1 1 | 46-67 20-31 26-36 | 12 7 5 |
Запад
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Виннипег | 16 9 7 | 12(3) 6(2) 6(1) | 3 2 1 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 73-34 37-19 36-15 | 30 16 14 |
2 | Миннесота | 15 5 10 | 9(1) 2(1) 7(0) | 1 1 0 | 2(3) 1(1) 1(2) | 3 1 2 | 53-39 15-16 38-23 | 23 7 16 |
3 | Вегас | 16 9 7 | 9(1) 7(1) 2(0) | 1 1 0 | 4(2) 1(0) 3(2) | 2 0 2 | 66-50 45-24 21-26 | 22 16 6 |
4 | Лос-Анджелес | 18 6 12 | 9(0) 4(0) 5(0) | 0 0 0 | 6(3) 1(1) 5(2) | 3 1 2 | 57-54 22-17 35-37 | 21 9 12 |
5 | Ванкувер | 14 7 7 | 7(1) 2(0) 5(1) | 1 0 1 | 3(3) 2(3) 1(0) | 3 3 0 | 45-44 20-30 25-14 | 19 7 12 |
6 | Калгари | 17 8 9 | 5(3) 4(1) 1(2) | 3 1 2 | 6(3) 3(0) 3(3) | 3 0 3 | 47-51 26-21 21-30 | 19 10 9 |
7 | Даллас | 14 7 7 | 8(1) 5(1) 3(0) | 1 1 0 | 5(0) 1(0) 4(0) | 0 0 0 | 46-33 23-12 23-21 | 18 12 6 |
8 | Колорадо | 17 11 6 | 7(2) 4(2) 3(0) | 2 2 0 | 8(0) 5(0) 3(0) | 0 0 0 | 59-63 41-45 18-18 | 18 12 6 |
9 | Эдмонтон | 16 9 7 | 5(3) 1(2) 4(1) | 3 2 1 | 7(1) 5(1) 2(0) | 1 1 0 | 44-51 19-31 25-20 | 17 7 10 |
10 | Юта | 16 7 9 | 4(3) 3(1) 1(2) | 3 1 2 | 6(3) 2(1) 4(2) | 3 1 2 | 45-52 21-19 24-33 | 17 9 8 |
11 | Сиэтл | 16 8 8 | 4(3) 2(2) 2(1) | 3 2 1 | 8(1) 3(1) 5(0) | 1 1 0 | 49-50 25-24 24-26 | 15 9 6 |
12 | Сент-Луис | 16 9 7 | 5(2) 3(1) 2(1) | 2 1 1 | 9(0) 5(0) 4(0) | 0 0 0 | 40-55 20-29 20-26 | 14 8 6 |
13 | Чикаго | 16 6 10 | 4(2) 1(1) 3(1) | 2 1 1 | 9(1) 4(0) 5(1) | 1 0 1 | 41-49 14-20 27-29 | 13 4 9 |
14 | Сан-Хосе | 17 8 9 | 3(2) 2(1) 1(1) | 2 1 1 | 9(3) 4(1) 5(2) | 3 1 2 | 40-60 18-24 22-36 | 13 7 6 |
15 | Анахайм | 15 8 7 | 4(1) 2(1) 2(0) | 1 1 0 | 8(2) 5(0) 3(2) | 2 0 2 | 33-46 20-28 13-18 | 12 6 6 |
16 | Нэшвилл | 16 10 6 | 4(1) 3(1) 1(0) | 1 1 0 | 9(2) 6(0) 3(2) | 2 0 2 | 39-53 28-33 11-20 | 12 8 4 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 0 | 255 |
Голы | 0 | 1 592 |
Матчей с овертаймами | 0 | 52 |
Матчей с буллитами | 0 | 10 |
Средняя результативность | - | 6.24 |
Зрители | 0 | 4 358 661 |
Средняя посещаемость | - | 17 092 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
Гол + пас
Голы + передачи