Лига чемпионов
Матчи
Группа A
07 дек 22:45 07.12 |
Вердер
|
3:0 |
Интер
|
07 дек 22:45 07.12 |
Твенте
|
3:3 |
Тоттенхэм Хотспур
|
Группа B
07 дек 22:45 07.12 |
Бенфика
|
1:2 |
Шальке
|
07 дек 22:45 07.12 |
Лион
|
2:2 |
Хапоэль
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Шальке | 6 3 3 | 4 3 1 | 1 0 1 | 1 0 1 | 10-3 8-1 2-2 | 13 9 4 |
2 | Лион | 6 3 3 | 3 2 1 | 1 1 0 | 2 0 2 | 11-10 5-2 6-8 | 10 7 3 |
3 | Бенфика | 6 3 3 | 2 2 0 | 0 0 0 | 4 1 3 | 7-12 7-5 0-7 | 6 6 0 |
4 | Хапоэль Т-А | 6 3 3 | 1 1 0 | 2 1 1 | 3 1 2 | 7-10 4-3 3-7 | 5 4 1 |
Группа C
07 дек 22:45 07.12 |
Манчестер Юнайтед
|
1:1 |
Валенсия
|
07 дек 22:45 07.12 |
Бурсаспор
|
1:1 |
Рейнджерс
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 6 3 3 | 4 1 3 | 2 2 0 | 0 0 0 | 7-1 2-1 5-0 | 14 5 9 |
2 | Валенсия | 6 3 3 | 3 2 1 | 2 0 2 | 1 1 0 | 15-4 9-2 6-2 | 11 6 5 |
3 | Рейнджерс | 6 3 3 | 1 1 0 | 3 1 2 | 2 1 1 | 3-6 2-2 1-4 | 6 4 2 |
4 | Бурсаспор | 6 3 3 | 0 0 0 | 1 1 0 | 5 2 3 | 2-16 1-8 1-8 | 1 1 0 |
Группа D
07 дек 22:45 07.12 |
Копенгаген
|
3:1 |
Панатинаикос
|
07 дек 22:45 07.12 |
Барселона
|
2:0 |
Рубин
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Барселона | 6 3 3 | 4 3 1 | 2 0 2 | 0 0 0 | 14-3 9-1 5-2 | 14 9 5 |
2 | Копенгаген | 6 3 3 | 3 2 1 | 1 1 0 | 2 0 2 | 7-5 5-2 2-3 | 10 7 3 |
3 | Рубин | 6 3 3 | 1 1 0 | 3 2 1 | 2 0 2 | 2-4 2-1 0-3 | 6 5 1 |
4 | Панатинаикос | 6 3 3 | 0 0 0 | 2 1 1 | 4 2 2 | 2-13 0-5 2-8 | 2 1 1 |
Группа E
08 дек 22:45 08.12 |
Клуж
|
1:1 |
Рома
|
08 дек 22:45 08.12 |
Бавария
|
3:0 |
Базель
|
Группа F
08 дек 22:45 08.12 |
Марсель
|
1:0 |
Челси
|
08 дек 22:45 08.12 |
Жилина
|
1:2 |
Спартак
|
Группа H
08 дек 22:45 08.12 |
Шахтер
|
2:0 |
Брага
|
08 дек 22:45 08.12 |
Арсенал
|
3:1 |
Партизан
|
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 16 | 125 |
Голы | 47 | 355 |
Хозяева | 31 | 206 |
Гости | 16 | 149 |
Средняя результативность | 2.94 | 2.84 |
Первый тайм | 12 | 149 |
Второй тайм | 35 | 206 |
Пенальти | 3 | 30 |
Реализовано пенальти | 3 | 24 |
Предупреждения | 38 | 427 |
Удаления | 2 | 25 |
Зрители | 650 373 | 5 445 376 |
Средняя посещаемость | 40 648 | 43 563 |
Победы хозяев | 8 | 64 |
Ничьи (нулевые) | 5(0) | 23(7) |
Победы гостей | 3 | 38 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи