Лига Европы
Матчи
Группа A
05 ноя 05.11 |
Динамо
|
0:2 |
Аякс
|
05 ноя 05.11 |
Андерлехт
|
3:1 |
Тимишоара
|
Группа B
05 ноя 05.11 |
Дженоа
|
3:2 |
Лилль
|
05 ноя 05.11 |
Славия
|
2:2 |
Валенсия
|
Группа C
05 ноя 05.11 |
Гамбург
|
0:0 |
Селтик
|
05 ноя 05.11 |
Рапид
|
0:3 |
Хапоэль
|
Группа D
05 ноя 05.11 |
Спортинг
|
1:1 |
Вентспилс
|
05 ноя 05.11 |
Херенвен
|
2:3 |
Герта
|
Группа F
05 ноя 05.11 |
Динамо
|
0:3 |
Галатасарай
|
05 ноя 05.11 |
Штурм
|
0:1 |
Панатинаикос
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Галатасарай | 4 2 2 | 3 1 2 | 1 1 0 | 0 0 0 | 11-3 5-2 6-1 | 10 4 6 |
2 | Панатинаикос | 4 2 2 | 3 1 2 | 0 0 0 | 1 1 0 | 4-3 2-3 2-0 | 9 3 6 |
3 | Динамо Бх | 4 2 2 | 1 0 1 | 0 0 0 | 3 2 1 | 2-8 0-4 2-4 | 3 0 3 |
4 | Штурм | 4 2 2 | 0 0 0 | 1 0 1 | 3 2 1 | 1-4 0-2 1-2 | 1 0 1 |
Группа G
05 ноя 05.11 |
Вильярреал
|
4:1 |
Лацио
|
05 ноя 05.11 |
Левски
|
0:1 |
Зальцбург
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Зальцбург | 4 2 2 | 4 2 2 | 0 0 0 | 0 0 0 | 6-1 3-0 3-1 | 12 6 6 |
2 | Вильярреал | 4 2 2 | 2 2 0 | 0 0 0 | 2 0 2 | 6-5 5-1 1-4 | 6 6 0 |
3 | Лацио | 4 2 2 | 2 1 1 | 0 0 0 | 2 1 1 | 8-7 3-3 5-4 | 6 3 3 |
4 | Левски | 4 2 2 | 0 0 0 | 0 0 0 | 4 2 2 | 0-7 0-5 0-2 | 0 0 0 |
Группа H
05 ноя 05.11 |
Фенербахче
|
3:1 |
Стяуа
|
05 ноя 05.11 |
Твенте
|
2:1 |
Шериф
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Фенербахче | 4 2 2 | 3 1 2 | 0 0 0 | 1 1 0 | 6-3 4-3 2-0 | 9 3 6 |
2 | Твенте | 4 2 2 | 2 1 1 | 1 1 0 | 1 0 1 | 4-4 2-1 2-3 | 7 4 3 |
3 | Шериф | 4 2 2 | 1 1 0 | 1 0 1 | 2 1 1 | 3-3 2-1 1-2 | 4 3 1 |
4 | Стяуа | 4 2 2 | 0 0 0 | 2 1 1 | 2 1 1 | 1-4 0-1 1-3 | 2 1 1 |
Группа J
05 ноя 05.11 |
Партизан
|
2:4 |
Брюгге
|
05 ноя 05.11 |
Тулуза
|
0:2 |
Шахтер
|
Группа K
05 ноя 05.11 |
Клуж
|
2:3 |
Спарта
|
05 ноя 05.11 |
Копенгаген
|
1:1 |
ПСВ
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | ПСВ | 4 2 2 | 2 2 0 | 2 0 2 | 0 0 0 | 5-3 2-0 3-3 | 8 6 2 |
2 | Спарта | 4 2 2 | 2 1 1 | 1 1 0 | 1 0 1 | 7-5 4-2 3-3 | 7 4 3 |
3 | Копенгаген | 4 2 2 | 1 1 0 | 1 1 0 | 2 0 2 | 2-4 2-1 0-3 | 4 4 0 |
4 | Клуж | 4 2 2 | 1 1 0 | 0 0 0 | 3 1 2 | 4-6 4-3 0-3 | 3 3 0 |
Группа L
05 ноя 05.11 |
Насьонал
|
1:1 |
Атлетик
|
05 ноя 05.11 |
Вердер
|
2:0 |
Аустрия
|
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 24 | 205 |
Голы | 74 | 547 |
Хозяева | 35 | 317 |
Гости | 39 | 230 |
Средняя результативность | 3.08 | 2.67 |
Первый тайм | 32 | 241 |
Второй тайм | 42 | 306 |
Пенальти | 9 | 53 |
Реализовано пенальти | 8 | 40 |
Предупреждения | 94 | 804 |
Удаления | 15 | 55 |
Зрители | 436 562 | 4 673 825 |
Средняя посещаемость | 18 190 | 22 799 |
Победы хозяев | 8 | 100 |
Ничьи (нулевые) | 6(1) | 47(14) |
Победы гостей | 10 | 58 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи