Лига Европы
Матчи
Группа A
22 окт 23:05 22.10 |
Аякс
|
2:1 |
Динамо
|
22 окт 23:05 22.10 |
Тимишоара
|
0:0 |
Андерлехт
|
Группа B
22 окт 23:05 22.10 |
Лилль
|
3:0 |
Дженоа
|
22 окт 23:05 22.10 |
Валенсия
|
1:1 |
Славия
|
Группа C
22 окт 23:05 22.10 |
Селтик
|
0:1 |
Гамбург
|
22 окт 23:05 22.10 |
Хапоэль
|
5:1 |
Рапид
|
Группа D
22 окт 23:05 22.10 |
Вентспилс
|
1:2 |
Спортинг
|
22 окт 23:05 22.10 |
Герта
|
0:1 |
Херенвен
|
Группа E
22 окт 23:05 22.10 |
Фулхэм
|
1:1 |
Рома
|
22 окт 23:05 22.10 |
ЦСКА
|
0:2 |
Базель
|
Группа F
22 окт 23:05 22.10 |
Галатасарай
|
4:1 |
Динамо
|
22 окт 23:05 22.10 |
Панатинаикос
|
1:0 |
Штурм
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Галатасарай | 3 2 1 | 2 1 1 | 1 1 0 | 0 0 0 | 8-3 5-2 3-1 | 7 4 3 |
2 | Панатинаикос | 3 2 1 | 2 1 1 | 0 0 0 | 1 1 0 | 3-3 2-3 1-0 | 6 3 3 |
3 | Динамо Бх | 3 1 2 | 1 0 1 | 0 0 0 | 2 1 1 | 2-5 0-1 2-4 | 3 0 3 |
4 | Штурм | 3 1 2 | 0 0 0 | 1 0 1 | 2 1 1 | 1-3 0-1 1-2 | 1 0 1 |
Группа G
22 окт 21:00 22.10 |
Лацио
|
2:1 |
Вильярреал
|
22 окт 21:00 22.10 |
Зальцбург
|
1:0 |
Левски
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Зальцбург | 3 2 1 | 3 2 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 5-1 3-0 2-1 | 9 6 3 |
2 | Лацио | 3 2 1 | 2 1 1 | 0 0 0 | 1 1 0 | 7-3 3-3 4-0 | 6 3 3 |
3 | Вильярреал | 3 1 2 | 1 1 0 | 0 0 0 | 2 0 2 | 2-4 1-0 1-4 | 3 3 0 |
4 | Левски | 3 1 2 | 0 0 0 | 0 0 0 | 3 1 2 | 0-6 0-4 0-2 | 0 0 0 |
Группа H
22 окт 21:00 22.10 |
Стяуа
|
0:1 |
Фенербахче
|
22 окт 21:00 22.10 |
Шериф
|
2:0 |
Твенте
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Фенербахче | 3 1 2 | 2 0 2 | 0 0 0 | 1 1 0 | 3-2 1-2 2-0 | 6 0 6 |
2 | Шериф | 3 2 1 | 1 1 0 | 1 0 1 | 1 1 0 | 2-1 2-1 0-0 | 4 3 1 |
3 | Твенте | 3 1 2 | 1 0 1 | 1 1 0 | 1 0 1 | 2-3 0-0 2-3 | 4 1 3 |
4 | Стяуа | 3 2 1 | 0 0 0 | 2 1 1 | 1 1 0 | 0-1 0-1 0-0 | 2 1 1 |
Группа I
22 окт 21:00 22.10 |
БАТЭ
|
2:1 |
АЕК
|
22 окт 21:00 22.10 |
Бенфика
|
5:0 |
Эвертон
|
Группа J
22 окт 21:00 22.10 |
Брюгге
|
2:0 |
Партизан
|
22 окт 21:00 22.10 |
Шахтер
|
4:0 |
Тулуза
|
Группа K
22 окт 21:00 22.10 |
Спарта
|
2:0 |
Клуж
|
22 окт 21:00 22.10 |
ПСВ
|
1:0 |
Копенгаген
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | ПСВ | 3 2 1 | 2 2 0 | 1 0 1 | 0 0 0 | 4-2 2-0 2-2 | 7 6 1 |
2 | Спарта | 3 2 1 | 1 1 0 | 1 1 0 | 1 0 1 | 4-3 4-2 0-1 | 4 4 0 |
3 | Клуж | 3 1 2 | 1 1 0 | 0 0 0 | 2 0 2 | 2-3 2-0 0-3 | 3 3 0 |
4 | Копенгаген | 3 1 2 | 1 1 0 | 0 0 0 | 2 0 2 | 1-3 1-0 0-3 | 3 3 0 |
Группа L
22 окт 21:00 22.10 |
Атлетик
|
2:1 |
Насьонал
|
22 окт 21:00 22.10 |
Аустрия
|
2:2 |
Вердер
|
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 24 | 205 |
Голы | 60 | 547 |
Хозяева | 43 | 317 |
Гости | 17 | 230 |
Средняя результативность | 2.50 | 2.67 |
Первый тайм | 25 | 241 |
Второй тайм | 35 | 306 |
Пенальти | 9 | 53 |
Реализовано пенальти | 6 | 40 |
Предупреждения | 105 | 804 |
Удаления | 8 | 55 |
Зрители | 489 810 | 4 673 825 |
Средняя посещаемость | 20 408 | 22 799 |
Победы хозяев | 15 | 100 |
Ничьи (нулевые) | 4(1) | 47(14) |
Победы гостей | 5 | 58 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи