Матчи
10 янв 10.01 |
Дженоа
|
3:0 |
Торино
|
10 янв 10.01 |
Интер
|
1:1 |
Кальяри
|
11 янв 11.01 |
Болонья
|
1:1 |
Кьево
|
11 янв 11.01 |
Фиорентина
|
1:2 |
Лечче
|
11 янв 11.01 |
Ювентус
|
1:0 |
Сиена
|
11 янв 11.01 |
Наполи
|
1:0 |
Катания
|
11 янв 11.01 |
Палермо
|
3:2 |
Аталанта
|
11 янв 11.01 |
Реджина
|
2:3 |
Лацио
|
11 янв 11.01 |
Рома
|
2:2 |
Милан
|
11 янв 11.01 |
Удинезе
|
1:1 |
Сампдория
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Интер | 18 | 13 | 4 | 1 | 32-12 | 43 |
2 | Ювентус | 18 | 12 | 3 | 3 | 31-13 | 39 |
3 | Милан | 18 | 10 | 4 | 4 | 30-20 | 34 |
4 | Наполи | 18 | 10 | 3 | 5 | 26-16 | 33 |
5 | Фиорентина | 18 | 10 | 2 | 6 | 26-16 | 32 |
6 | Дженоа | 18 | 9 | 5 | 4 | 27-17 | 32 |
7 | Лацио | 18 | 9 | 3 | 6 | 29-24 | 30 |
8 | Рома | 18 | 8 | 3 | 7 | 25-25 | 27 |
9 | Палермо | 18 | 8 | 2 | 8 | 24-23 | 26 |
10 | Катания | 18 | 7 | 4 | 7 | 18-21 | 25 |
11 | Аталанта | 18 | 7 | 3 | 8 | 23-22 | 24 |
12 | Удинезе | 18 | 6 | 5 | 7 | 26-27 | 23 |
13 | Кальяри | 18 | 6 | 4 | 8 | 20-22 | 22 |
14 | Сампдория | 18 | 5 | 5 | 8 | 16-21 | 20 |
15 | Сиена | 18 | 5 | 4 | 9 | 13-19 | 19 |
16 | Лечче | 18 | 3 | 8 | 7 | 16-25 | 17 |
17 | Болонья | 18 | 3 | 7 | 8 | 20-28 | 16 |
18 | Торино | 18 | 4 | 3 | 11 | 18-32 | 15 |
19 | Реджина | 18 | 3 | 4 | 11 | 17-36 | 13 |
20 | Кьево | 18 | 2 | 4 | 12 | 10-28 | 10 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 28 | 988 |
Хозяева | 16 | 578 |
Гости | 12 | 410 |
Средняя результативность | 2.80 | 2.60 |
Первый тайм | 13 | 407 |
Второй тайм | 15 | 581 |
Пенальти | 3 | 114 |
Реализовано пенальти | 2 | 98 |
Предупреждения | 36 | 1 733 |
Удаления | 2 | 118 |
Зрители | 275 966 | 9 587 514 |
Средняя посещаемость | 27 596 | 25 230 |
Победы хозяев | 4 | 192 |
Ничьи (нулевые) | 4(0) | 95(17) |
Победы гостей | 2 | 93 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи