Матчи
10 фев 04:00 10.02 |
Коламбус Блю Джэкетс
|
2:4 |
Даллас Старз
|
10 фев 04:00 10.02 |
Вашингтон Кэпиталз
|
2:3 |
Виннипег Джетс
|
10 фев 04:00 10.02 |
Филадельфия Флайерз
|
4:3 |
Торонто Мэйпл Лифс
|
10 фев 04:00 10.02 |
Нью-Йорк Рейнджерс
|
4:3 |
Тампа-Бэй Лайтнинг
|
10 фев 04:00 10.02 |
Нью-Йорк Айлендерс
|
2:4 |
Монреаль Канадиенс
|
10 фев 04:00 10.02 |
Нью-Джерси Девилз
|
3:4 |
Сент-Луис Блюз
|
10 фев 04:30 10.02 |
Флорида Пантерз
|
3:1 |
Лос-Анджелес Кингз
|
10 фев 04:30 10.02 |
Оттава Сенаторз
|
4:3 |
Нэшвилл Предаторз
|
10 фев 05:00 10.02 |
Миннесота Уайлд
|
2:5 |
Ванкувер Кэнакс
|
10 фев 06:00 10.02 |
Аризона Койотис
|
2:1 |
Калгари Флэймз
|
Дивизионы
Атлантический дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Рейнджерс | 61 30 31 | 31(9) 15(6) 16(3) | 9 6 3 | 15(6) 7(2) 8(4) | 6 2 4 | 169-124 87-58 82-66 | 86 44 42 |
2 | Питтсбург | 62 30 32 | 27(9) 15(5) 12(4) | 9 5 4 | 21(5) 8(2) 13(3) | 5 2 3 | 198-163 105-75 93-88 | 77 42 35 |
3 | Филадельфия | 62 29 33 | 27(7) 13(1) 14(6) | 7 1 6 | 21(7) 10(5) 11(2) | 7 5 2 | 203-188 102-96 101-92 | 75 33 42 |
4 | Нью-Джерси | 62 31 31 | 21(14) 9(7) 12(7) | 14 7 7 | 23(3) 12(2) 11(1) | 3 2 1 | 172-170 85-86 87-84 | 73 34 39 |
5 | Айлендерс | 63 33 30 | 18(8) 11(3) 7(5) | 8 3 5 | 28(9) 14(5) 14(4) | 9 5 4 | 148-187 82-95 66-92 | 61 33 28 |
Северо-восточный дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Бостон | 61 31 30 | 29(8) 16(2) 13(6) | 8 2 6 | 21(3) 11(2) 10(1) | 3 2 1 | 200-140 98-66 102-74 | 77 38 39 |
2 | Оттава | 65 32 33 | 25(9) 13(4) 12(5) | 9 4 5 | 23(8) 12(3) 11(5) | 8 3 5 | 199-192 96-105 103-87 | 76 37 39 |
3 | Торонто | 63 33 30 | 22(7) 14(2) 8(5) | 7 2 5 | 27(7) 12(5) 15(2) | 7 5 2 | 187-195 91-96 96-99 | 65 37 28 |
4 | Баффало | 62 34 28 | 19(7) 12(4) 7(3) | 7 4 3 | 27(8) 11(7) 16(1) | 8 7 1 | 154-180 98-90 56-90 | 60 39 21 |
5 | Монреаль | 64 33 31 | 19(5) 10(1) 9(4) | 5 1 4 | 30(10) 14(8) 16(2) | 10 8 2 | 164-177 88-92 76-85 | 58 30 28 |
Юго-восточный дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Флорида | 62 31 31 | 25(5) 12(3) 13(2) | 5 3 2 | 20(12) 8(8) 12(4) | 12 8 4 | 158-172 75-81 83-91 | 72 38 34 |
2 | Вашингтон | 63 31 32 | 25(7) 15(6) 10(1) | 7 6 1 | 26(5) 8(2) 18(3) | 5 2 3 | 172-178 95-76 77-102 | 69 44 25 |
3 | Виннипег | 65 33 32 | 23(7) 18(1) 5(6) | 7 1 6 | 27(8) 10(4) 17(4) | 8 4 4 | 166-186 92-80 74-106 | 68 42 26 |
4 | Тампа-Бэй | 63 30 33 | 21(8) 14(5) 7(3) | 8 5 3 | 28(6) 9(2) 19(4) | 6 2 4 | 176-213 99-90 77-123 | 64 40 24 |
5 | Каролина | 63 34 29 | 22(2) 15(2) 7(0) | 2 2 0 | 26(13) 12(5) 14(8) | 13 5 8 | 166-190 91-92 75-98 | 61 39 22 |
Центральный дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Детройт | 64 31 33 | 32(10) 22(4) 10(6) | 10 4 6 | 19(3) 3(2) 16(1) | 3 2 1 | 202-151 114-57 88-94 | 87 54 33 |
2 | Сент-Луис | 63 34 29 | 32(7) 23(3) 9(4) | 7 3 4 | 17(7) 4(4) 13(3) | 7 4 3 | 161-126 100-58 61-68 | 85 56 29 |
3 | Нэшвилл | 64 33 31 | 31(6) 18(3) 13(3) | 6 3 3 | 20(7) 7(5) 13(2) | 7 5 2 | 181-165 99-81 82-84 | 81 47 34 |
4 | Чикаго | 64 32 32 | 26(7) 17(4) 9(3) | 7 4 3 | 24(7) 7(4) 17(3) | 7 4 3 | 193-189 107-83 86-106 | 73 46 27 |
5 | Коламбус | 63 32 31 | 13(5) 10(1) 3(4) | 5 1 4 | 38(7) 18(3) 20(4) | 7 3 4 | 146-212 75-94 71-118 | 43 25 18 |
Северо-Западный дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Ванкувер | 64 27 37 | 28(12) 13(4) 15(8) | 12 4 8 | 16(8) 6(4) 10(4) | 8 4 4 | 204-156 90-65 114-91 | 88 38 50 |
2 | Колорадо | 64 32 32 | 21(12) 11(7) 10(5) | 12 7 5 | 27(4) 13(1) 14(3) | 4 1 3 | 168-173 81-77 87-96 | 70 37 33 |
3 | Калгари | 63 30 33 | 24(4) 14(2) 10(2) | 4 2 2 | 24(11) 10(4) 14(7) | 11 4 7 | 151-173 75-76 76-97 | 67 36 31 |
4 | Миннесота | 63 30 33 | 21(7) 12(3) 9(4) | 7 3 4 | 26(9) 11(4) 15(5) | 9 4 5 | 139-167 77-81 62-86 | 65 34 31 |
5 | Эдмонтон | 62 31 31 | 20(5) 12(4) 8(1) | 5 4 1 | 31(6) 11(4) 20(2) | 6 4 2 | 165-182 88-83 77-99 | 56 36 20 |
Тихоокеанский дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Финикс | 63 32 31 | 25(8) 12(5) 13(3) | 8 5 3 | 21(9) 10(5) 11(4) | 9 5 4 | 166-156 84-77 82-79 | 75 39 36 |
2 | Сан-Хосе | 62 30 32 | 26(7) 15(4) 11(3) | 7 4 3 | 22(7) 9(2) 13(5) | 7 2 5 | 176-157 94-70 82-87 | 73 40 33 |
3 | Даллас | 63 32 31 | 25(8) 12(6) 13(2) | 8 6 2 | 26(4) 12(2) 14(2) | 4 2 2 | 165-171 89-88 76-83 | 70 38 32 |
4 | Лос-Анджелес | 64 33 31 | 22(7) 12(4) 10(3) | 7 4 3 | 23(12) 13(4) 10(8) | 12 4 8 | 138-137 71-65 67-72 | 70 36 34 |
5 | Анахайм | 63 31 32 | 23(4) 13(3) 10(1) | 4 3 1 | 26(10) 13(2) 13(8) | 10 2 8 | 161-178 94-93 67-85 | 64 34 30 |
Конференции
Восток
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Рейнджерс | 61 30 31 | 31(9) 15(6) 16(3) | 9 6 3 | 15(6) 7(2) 8(4) | 6 2 4 | 169-124 87-58 82-66 | 86 44 42 |
2 | Бостон | 61 31 30 | 29(8) 16(2) 13(6) | 8 2 6 | 21(3) 11(2) 10(1) | 3 2 1 | 200-140 98-66 102-74 | 77 38 39 |
3 | Питтсбург | 62 30 32 | 27(9) 15(5) 12(4) | 9 5 4 | 21(5) 8(2) 13(3) | 5 2 3 | 198-163 105-75 93-88 | 77 42 35 |
4 | Оттава | 65 32 33 | 25(9) 13(4) 12(5) | 9 4 5 | 23(8) 12(3) 11(5) | 8 3 5 | 199-192 96-105 103-87 | 76 37 39 |
5 | Филадельфия | 62 29 33 | 27(7) 13(1) 14(6) | 7 1 6 | 21(7) 10(5) 11(2) | 7 5 2 | 203-188 102-96 101-92 | 75 33 42 |
6 | Нью-Джерси | 62 31 31 | 21(14) 9(7) 12(7) | 14 7 7 | 23(3) 12(2) 11(1) | 3 2 1 | 172-170 85-86 87-84 | 73 34 39 |
7 | Флорида | 62 31 31 | 25(5) 12(3) 13(2) | 5 3 2 | 20(12) 8(8) 12(4) | 12 8 4 | 158-172 75-81 83-91 | 72 38 34 |
8 | Вашингтон | 63 31 32 | 25(7) 15(6) 10(1) | 7 6 1 | 26(5) 8(2) 18(3) | 5 2 3 | 172-178 95-76 77-102 | 69 44 25 |
9 | Виннипег | 65 33 32 | 23(7) 18(1) 5(6) | 7 1 6 | 27(8) 10(4) 17(4) | 8 4 4 | 166-186 92-80 74-106 | 68 42 26 |
10 | Торонто | 63 33 30 | 22(7) 14(2) 8(5) | 7 2 5 | 27(7) 12(5) 15(2) | 7 5 2 | 187-195 91-96 96-99 | 65 37 28 |
11 | Тампа-Бэй | 63 30 33 | 21(8) 14(5) 7(3) | 8 5 3 | 28(6) 9(2) 19(4) | 6 2 4 | 176-213 99-90 77-123 | 64 40 24 |
12 | Каролина | 63 34 29 | 22(2) 15(2) 7(0) | 2 2 0 | 26(13) 12(5) 14(8) | 13 5 8 | 166-190 91-92 75-98 | 61 39 22 |
13 | Айлендерс | 63 33 30 | 18(8) 11(3) 7(5) | 8 3 5 | 28(9) 14(5) 14(4) | 9 5 4 | 148-187 82-95 66-92 | 61 33 28 |
14 | Баффало | 62 34 28 | 19(7) 12(4) 7(3) | 7 4 3 | 27(8) 11(7) 16(1) | 8 7 1 | 154-180 98-90 56-90 | 60 39 21 |
15 | Монреаль | 64 33 31 | 19(5) 10(1) 9(4) | 5 1 4 | 30(10) 14(8) 16(2) | 10 8 2 | 164-177 88-92 76-85 | 58 30 28 |
Запад
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Ванкувер | 64 27 37 | 28(12) 13(4) 15(8) | 12 4 8 | 16(8) 6(4) 10(4) | 8 4 4 | 204-156 90-65 114-91 | 88 38 50 |
2 | Детройт | 64 31 33 | 32(10) 22(4) 10(6) | 10 4 6 | 19(3) 3(2) 16(1) | 3 2 1 | 202-151 114-57 88-94 | 87 54 33 |
3 | Сент-Луис | 63 34 29 | 32(7) 23(3) 9(4) | 7 3 4 | 17(7) 4(4) 13(3) | 7 4 3 | 161-126 100-58 61-68 | 85 56 29 |
4 | Нэшвилл | 64 33 31 | 31(6) 18(3) 13(3) | 6 3 3 | 20(7) 7(5) 13(2) | 7 5 2 | 181-165 99-81 82-84 | 81 47 34 |
5 | Финикс | 63 32 31 | 25(8) 12(5) 13(3) | 8 5 3 | 21(9) 10(5) 11(4) | 9 5 4 | 166-156 84-77 82-79 | 75 39 36 |
6 | Чикаго | 64 32 32 | 26(7) 17(4) 9(3) | 7 4 3 | 24(7) 7(4) 17(3) | 7 4 3 | 193-189 107-83 86-106 | 73 46 27 |
7 | Сан-Хосе | 62 30 32 | 26(7) 15(4) 11(3) | 7 4 3 | 22(7) 9(2) 13(5) | 7 2 5 | 176-157 94-70 82-87 | 73 40 33 |
8 | Даллас | 63 32 31 | 25(8) 12(6) 13(2) | 8 6 2 | 26(4) 12(2) 14(2) | 4 2 2 | 165-171 89-88 76-83 | 70 38 32 |
9 | Лос-Анджелес | 64 33 31 | 22(7) 12(4) 10(3) | 7 4 3 | 23(12) 13(4) 10(8) | 12 4 8 | 138-137 71-65 67-72 | 70 36 34 |
10 | Колорадо | 64 32 32 | 21(12) 11(7) 10(5) | 12 7 5 | 27(4) 13(1) 14(3) | 4 1 3 | 168-173 81-77 87-96 | 70 37 33 |
11 | Калгари | 63 30 33 | 24(4) 14(2) 10(2) | 4 2 2 | 24(11) 10(4) 14(7) | 11 4 7 | 151-173 75-76 76-97 | 67 36 31 |
12 | Миннесота | 63 30 33 | 21(7) 12(3) 9(4) | 7 3 4 | 26(9) 11(4) 15(5) | 9 4 5 | 139-167 77-81 62-86 | 65 34 31 |
13 | Анахайм | 63 31 32 | 23(4) 13(3) 10(1) | 4 3 1 | 26(10) 13(2) 13(8) | 10 2 8 | 161-178 94-93 67-85 | 64 34 30 |
14 | Эдмонтон | 62 31 31 | 20(5) 12(4) 8(1) | 5 4 1 | 31(6) 11(4) 20(2) | 6 4 2 | 165-182 88-83 77-99 | 56 36 20 |
15 | Коламбус | 63 32 31 | 13(5) 10(1) 3(4) | 5 1 4 | 38(7) 18(3) 20(4) | 7 3 4 | 146-212 75-94 71-118 | 43 25 18 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 10 | 1 230 |
Голы | 59 | 6 722 |
Хозяева | 28 | 3 551 |
Гости | 31 | 3 171 |
Матчей с овертаймами | 4 | 300 |
Матчей с буллитами | 2 | 180 |
Средняя результативность | 5.90 | 5.47 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 5 | 686 |
Победы гостей | 5 | 544 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
Гол + пас
Голы + передачи