Матчи
08 апр 00:00 08.04 |
Питтсбург Пингвинз
|
4:2 |
Филадельфия Флайерз
|
08 апр 00:00 08.04 |
Бостон Брюинз
|
4:3 |
Баффало Сэйбрз
|
08 апр 00:00 08.04 |
Калгари Флэймз
|
5:2 |
Анахайм Дакс
|
08 апр 02:30 08.04 |
Нью-Йорк Рейнджерс
|
1:4 |
Вашингтон Кэпиталз
|
08 апр 03:00 08.04 |
Коламбус Блю Джэкетс
|
7:3 |
Нью-Йорк Айлендерс
|
08 апр 03:00 08.04 |
Виннипег Джетс
|
3:4 |
Тампа-Бэй Лайтнинг
|
08 апр 03:00 08.04 |
Монреаль Канадиенс
|
4:1 |
Торонто Мэйпл Лифс
|
08 апр 03:30 08.04 |
Флорида Пантерз
|
4:1 |
Каролина Харрикейнз
|
08 апр 04:00 08.04 |
Даллас Старз
|
2:3 |
Сент-Луис Блюз
|
08 апр 04:00 08.04 |
Миннесота Уайлд
|
1:4 |
Аризона Койотис
|
08 апр 05:00 08.04 |
Колорадо Эвеланш
|
1:6 |
Нэшвилл Предаторз
|
08 апр 06:00 08.04 |
Ванкувер Кэнакс
|
3:0 |
Эдмонтон Ойлерз
|
08 апр 06:30 08.04 |
Сан-Хосе Шаркс
|
3:2 |
Лос-Анджелес Кингз
|
Дивизионы
Атлантический дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Рейнджерс | 82 41 41 | 39(12) 19(8) 20(4) | 12 8 4 | 24(7) 12(2) 12(5) | 7 2 5 | 226-187 115-88 111-99 | 109 56 53 |
2 | Питтсбург | 82 41 41 | 40(11) 23(6) 17(5) | 11 6 5 | 25(6) 10(2) 15(4) | 6 2 4 | 282-221 151-103 131-118 | 108 60 48 |
3 | Филадельфия | 82 41 41 | 37(10) 19(3) 18(7) | 10 3 7 | 26(9) 13(6) 13(3) | 9 6 3 | 264-232 140-122 124-110 | 103 50 53 |
4 | Нью-Джерси | 82 41 41 | 32(16) 15(9) 17(7) | 16 9 7 | 28(5) 13(3) 15(2) | 5 3 2 | 228-209 119-106 109-103 | 101 51 50 |
5 | Айлендерс | 82 41 41 | 24(10) 14(3) 10(7) | 10 3 7 | 37(11) 18(6) 19(5) | 11 6 5 | 203-255 104-123 99-132 | 79 40 39 |
Северо-восточный дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Бостон | 82 41 41 | 38(11) 19(5) 19(6) | 11 5 6 | 29(4) 14(3) 15(1) | 4 3 1 | 269-202 135-92 134-110 | 102 51 51 |
2 | Оттава | 82 41 41 | 30(11) 15(5) 15(6) | 11 5 6 | 31(10) 17(4) 14(6) | 10 4 6 | 249-240 117-126 132-114 | 92 44 48 |
3 | Баффало | 82 41 41 | 27(11) 14(7) 13(4) | 11 7 4 | 32(11) 12(8) 20(3) | 11 8 3 | 218-230 123-110 95-120 | 87 50 37 |
4 | Торонто | 82 41 41 | 26(9) 15(3) 11(6) | 9 3 6 | 37(10) 16(7) 21(3) | 10 7 3 | 231-264 108-126 123-138 | 80 43 37 |
5 | Монреаль | 82 41 41 | 24(7) 13(3) 11(4) | 7 3 4 | 35(16) 15(10) 20(6) | 16 10 6 | 212-226 115-111 97-115 | 78 42 36 |
Юго-восточный дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Флорида | 82 41 41 | 31(7) 17(4) 14(3) | 7 4 3 | 26(18) 9(11) 17(7) | 18 11 7 | 203-227 107-103 96-124 | 94 53 41 |
2 | Вашингтон | 82 41 41 | 31(11) 18(8) 13(3) | 11 8 3 | 32(8) 11(4) 21(4) | 8 4 4 | 222-230 117-101 105-129 | 92 56 36 |
3 | Виннипег | 82 41 41 | 27(10) 22(1) 5(9) | 10 1 9 | 35(10) 13(5) 22(5) | 10 5 5 | 225-246 122-103 103-143 | 84 51 33 |
4 | Тампа-Бэй | 82 41 41 | 25(13) 17(8) 8(5) | 13 8 5 | 36(8) 14(2) 22(6) | 8 2 6 | 235-281 133-127 102-154 | 84 52 32 |
5 | Каролина | 82 41 41 | 29(4) 17(3) 12(1) | 4 3 1 | 33(16) 14(7) 19(9) | 16 7 9 | 213-243 106-110 107-133 | 82 47 35 |
Центральный дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Сент-Луис | 82 41 41 | 42(7) 27(3) 15(4) | 7 3 4 | 22(11) 6(5) 16(6) | 11 5 6 | 210-165 120-73 90-92 | 109 65 44 |
2 | Нэшвилл | 82 41 41 | 40(8) 22(4) 18(4) | 8 4 4 | 26(8) 10(5) 16(3) | 8 5 3 | 237-210 124-103 113-107 | 104 57 47 |
3 | Детройт | 82 41 41 | 36(12) 26(5) 10(7) | 12 5 7 | 28(6) 7(3) 21(3) | 6 3 3 | 248-203 146-83 102-120 | 102 65 37 |
4 | Чикаго | 82 41 41 | 34(11) 20(7) 14(4) | 11 7 4 | 26(11) 8(6) 18(5) | 11 6 5 | 248-238 138-113 110-125 | 101 60 41 |
5 | Коламбус | 82 41 41 | 23(6) 16(1) 7(5) | 6 1 5 | 46(7) 21(3) 25(4) | 7 3 4 | 202-262 106-117 96-145 | 65 37 28 |
Северо-Западный дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Ванкувер | 82 40 42 | 36(15) 20(6) 16(9) | 15 6 9 | 22(9) 10(4) 12(5) | 9 4 5 | 249-198 127-97 122-101 | 111 56 55 |
2 | Калгари | 82 41 41 | 32(5) 20(3) 12(2) | 5 3 2 | 29(16) 12(6) 17(10) | 16 6 10 | 202-226 109-106 93-120 | 90 52 38 |
3 | Колорадо | 82 41 41 | 25(16) 12(10) 13(6) | 16 10 6 | 35(6) 17(2) 18(4) | 6 2 4 | 208-220 102-104 106-116 | 88 46 42 |
4 | Миннесота | 82 41 41 | 22(13) 13(7) 9(6) | 13 7 6 | 36(11) 17(4) 19(7) | 11 4 7 | 177-226 100-108 77-118 | 81 44 37 |
5 | Эдмонтон | 82 41 41 | 25(7) 14(4) 11(3) | 7 4 3 | 40(10) 17(6) 23(4) | 10 6 4 | 210-237 108-113 102-124 | 74 42 32 |
Тихоокеанский дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Финикс | 82 42 40 | 33(9) 17(5) 16(4) | 9 5 4 | 27(13) 13(7) 14(6) | 13 7 6 | 216-204 108-100 108-104 | 97 51 46 |
2 | Сан-Хосе | 82 41 41 | 31(12) 18(8) 13(4) | 12 8 4 | 29(10) 12(3) 17(7) | 10 3 7 | 226-208 122-92 104-116 | 96 55 41 |
3 | Лос-Анджелес | 82 41 41 | 31(9) 17(5) 14(4) | 9 5 4 | 27(15) 14(5) 13(10) | 15 5 10 | 194-179 99-83 95-96 | 95 49 46 |
4 | Даллас | 82 41 41 | 31(11) 14(8) 17(3) | 11 8 3 | 35(5) 16(3) 19(2) | 5 3 2 | 211-222 112-113 99-109 | 89 47 42 |
5 | Анахайм | 82 41 41 | 29(5) 18(3) 11(2) | 5 3 2 | 36(12) 18(2) 18(10) | 12 2 10 | 204-231 118-115 86-116 | 80 44 36 |
Конференции
Восток
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Рейнджерс | 82 41 41 | 39(12) 19(8) 20(4) | 12 8 4 | 24(7) 12(2) 12(5) | 7 2 5 | 226-187 115-88 111-99 | 109 56 53 |
2 | Питтсбург | 82 41 41 | 40(11) 23(6) 17(5) | 11 6 5 | 25(6) 10(2) 15(4) | 6 2 4 | 282-221 151-103 131-118 | 108 60 48 |
3 | Филадельфия | 82 41 41 | 37(10) 19(3) 18(7) | 10 3 7 | 26(9) 13(6) 13(3) | 9 6 3 | 264-232 140-122 124-110 | 103 50 53 |
4 | Бостон | 82 41 41 | 38(11) 19(5) 19(6) | 11 5 6 | 29(4) 14(3) 15(1) | 4 3 1 | 269-202 135-92 134-110 | 102 51 51 |
5 | Нью-Джерси | 82 41 41 | 32(16) 15(9) 17(7) | 16 9 7 | 28(5) 13(3) 15(2) | 5 3 2 | 228-209 119-106 109-103 | 101 51 50 |
6 | Флорида | 82 41 41 | 31(7) 17(4) 14(3) | 7 4 3 | 26(18) 9(11) 17(7) | 18 11 7 | 203-227 107-103 96-124 | 94 53 41 |
7 | Вашингтон | 82 41 41 | 31(11) 18(8) 13(3) | 11 8 3 | 32(8) 11(4) 21(4) | 8 4 4 | 222-230 117-101 105-129 | 92 56 36 |
8 | Оттава | 82 41 41 | 30(11) 15(5) 15(6) | 11 5 6 | 31(10) 17(4) 14(6) | 10 4 6 | 249-240 117-126 132-114 | 92 44 48 |
9 | Баффало | 82 41 41 | 27(11) 14(7) 13(4) | 11 7 4 | 32(11) 12(8) 20(3) | 11 8 3 | 218-230 123-110 95-120 | 87 50 37 |
10 | Виннипег | 82 41 41 | 27(10) 22(1) 5(9) | 10 1 9 | 35(10) 13(5) 22(5) | 10 5 5 | 225-246 122-103 103-143 | 84 51 33 |
11 | Тампа-Бэй | 82 41 41 | 25(13) 17(8) 8(5) | 13 8 5 | 36(8) 14(2) 22(6) | 8 2 6 | 235-281 133-127 102-154 | 84 52 32 |
12 | Каролина | 82 41 41 | 29(4) 17(3) 12(1) | 4 3 1 | 33(16) 14(7) 19(9) | 16 7 9 | 213-243 106-110 107-133 | 82 47 35 |
13 | Торонто | 82 41 41 | 26(9) 15(3) 11(6) | 9 3 6 | 37(10) 16(7) 21(3) | 10 7 3 | 231-264 108-126 123-138 | 80 43 37 |
14 | Айлендерс | 82 41 41 | 24(10) 14(3) 10(7) | 10 3 7 | 37(11) 18(6) 19(5) | 11 6 5 | 203-255 104-123 99-132 | 79 40 39 |
15 | Монреаль | 82 41 41 | 24(7) 13(3) 11(4) | 7 3 4 | 35(16) 15(10) 20(6) | 16 10 6 | 212-226 115-111 97-115 | 78 42 36 |
Запад
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Ванкувер | 82 40 42 | 36(15) 20(6) 16(9) | 15 6 9 | 22(9) 10(4) 12(5) | 9 4 5 | 249-198 127-97 122-101 | 111 56 55 |
2 | Сент-Луис | 82 41 41 | 42(7) 27(3) 15(4) | 7 3 4 | 22(11) 6(5) 16(6) | 11 5 6 | 210-165 120-73 90-92 | 109 65 44 |
3 | Нэшвилл | 82 41 41 | 40(8) 22(4) 18(4) | 8 4 4 | 26(8) 10(5) 16(3) | 8 5 3 | 237-210 124-103 113-107 | 104 57 47 |
4 | Детройт | 82 41 41 | 36(12) 26(5) 10(7) | 12 5 7 | 28(6) 7(3) 21(3) | 6 3 3 | 248-203 146-83 102-120 | 102 65 37 |
5 | Чикаго | 82 41 41 | 34(11) 20(7) 14(4) | 11 7 4 | 26(11) 8(6) 18(5) | 11 6 5 | 248-238 138-113 110-125 | 101 60 41 |
6 | Финикс | 82 42 40 | 33(9) 17(5) 16(4) | 9 5 4 | 27(13) 13(7) 14(6) | 13 7 6 | 216-204 108-100 108-104 | 97 51 46 |
7 | Сан-Хосе | 82 41 41 | 31(12) 18(8) 13(4) | 12 8 4 | 29(10) 12(3) 17(7) | 10 3 7 | 226-208 122-92 104-116 | 96 55 41 |
8 | Лос-Анджелес | 82 41 41 | 31(9) 17(5) 14(4) | 9 5 4 | 27(15) 14(5) 13(10) | 15 5 10 | 194-179 99-83 95-96 | 95 49 46 |
9 | Калгари | 82 41 41 | 32(5) 20(3) 12(2) | 5 3 2 | 29(16) 12(6) 17(10) | 16 6 10 | 202-226 109-106 93-120 | 90 52 38 |
10 | Даллас | 82 41 41 | 31(11) 14(8) 17(3) | 11 8 3 | 35(5) 16(3) 19(2) | 5 3 2 | 211-222 112-113 99-109 | 89 47 42 |
11 | Колорадо | 82 41 41 | 25(16) 12(10) 13(6) | 16 10 6 | 35(6) 17(2) 18(4) | 6 2 4 | 208-220 102-104 106-116 | 88 46 42 |
12 | Миннесота | 82 41 41 | 22(13) 13(7) 9(6) | 13 7 6 | 36(11) 17(4) 19(7) | 11 4 7 | 177-226 100-108 77-118 | 81 44 37 |
13 | Анахайм | 82 41 41 | 29(5) 18(3) 11(2) | 5 3 2 | 36(12) 18(2) 18(10) | 12 2 10 | 204-231 118-115 86-116 | 80 44 36 |
14 | Эдмонтон | 82 41 41 | 25(7) 14(4) 11(3) | 7 4 3 | 40(10) 17(6) 23(4) | 10 6 4 | 210-237 108-113 102-124 | 74 42 32 |
15 | Коламбус | 82 41 41 | 23(6) 16(1) 7(5) | 6 1 5 | 46(7) 21(3) 25(4) | 7 3 4 | 202-262 106-117 96-145 | 65 37 28 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 13 | 1 230 |
Голы | 77 | 6 722 |
Хозяева | 42 | 3 551 |
Гости | 35 | 3 171 |
Матчей с овертаймами | 3 | 300 |
Матчей с буллитами | 1 | 180 |
Средняя результативность | 5.92 | 5.47 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 8 | 686 |
Победы гостей | 5 | 544 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
Гол + пас
Голы + передачи