Матчи

13 дек 03:00 13.12
Торонто Мэйпл Лифс
-:-
Анахайм Дакс
13 дек 03:00 13.12
Нью-Джерси Девилз
-:-
Лос-Анджелес Кингз
13 дек 03:00 13.12
Филадельфия Флайерз
-:-
Детройт Ред Уингз
13 дек 03:00 13.12
Коламбус Блю Джэкетс
-:-
Вашингтон Кэпиталз
13 дек 03:00 13.12
Монреаль Канадиенс
-:-
Питтсбург Пингвинз
13 дек 03:30 13.12
Нью-Йорк Айлендерс
-:-
Чикаго Блэкхокс
13 дек 04:00 13.12
Виннипег Джетс
-:-
Вегас Голден Найтс
13 дек 04:00 13.12
Сент-Луис Блюз
-:-
Сан-Хосе Шаркс
13 дек 04:00 13.12
Даллас Старз
-:-
Нэшвилл Предаторз
13 дек 04:30 13.12
Миннесота Уайлд
-:-
Эдмонтон Ойлерз
13 дек 05:00 13.12
Колорадо Эвеланш
-:-
Юта
13 дек 05:00 13.12
Калгари Флэймз
-:-
Тампа-Бэй Лайтнинг
13 дек 06:00 13.12
Ванкувер Кэнакс
-:-
Флорида Пантерз
13 дек 06:00 13.12
Сиэтл Кракен
-:-
Бостон Брюинз

Дивизионы

Столичный дивизион
# Команда И В(ВО) ВО П(ПО) ПО Ш О
1 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
2 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
3 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
4 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
5 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
6 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
7 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
8 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
Атлантический дивизион
# Команда И В(ВО) ВО П(ПО) ПО Ш О
1 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
2 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
3 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
4 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
5 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
6 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
7 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
8 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
Центральный дивизион
# Команда И В(ВО) ВО П(ПО) ПО Ш О
1 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
2 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
3 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
4 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
5 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
6 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
7 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
8 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
Тихоокеанский дивизион
# Команда И В(ВО) ВО П(ПО) ПО Ш О
1 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
2 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
3 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
4 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
5 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
6 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
7 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
8 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0

Конференции

Восток
# Команда И В(ВО) ВО П(ПО) ПО Ш О
1 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
2 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
3 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
4 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
5 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
6 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
7 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
8 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
9 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
10 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
11 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
12 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
13 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
14 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
15 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
16 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
Запад
# Команда И В(ВО) ВО П(ПО) ПО Ш О
1 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
2 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
3 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
4 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
5 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
6 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
7 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
8 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
9 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
10 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
11 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
12 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
13 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
14 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
15 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
16 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0

Цифры тура

ПараметрТурТурнир
Матчи00
Голы00
Матчей с овертаймами00
Матчей с буллитами00
Средняя результативность--
Зрители00
Средняя посещаемость--

Статистика игроков

Примечание: вратари расположены в порядке убывания сухой серии.

Бомбардиры
Голы (Пенальти)
За выбранный сезон данных еще нет
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Поделиться в соцсетях: