Матчи
18 ноя 01:00 18.11 |
Каролина Харрикейнз
|
-:- |
Сент-Луис Блюз
|
18 ноя 04:00 18.11 |
Вегас Голден Найтс
|
-:- |
Вашингтон Кэпиталз
|
18 ноя 04:00 18.11 |
Ванкувер Кэнакс
|
-:- |
Нэшвилл Предаторз
|
18 ноя 05:00 18.11 |
Сиэтл Кракен
|
-:- |
Нью-Йорк Рейнджерс
|
Дивизионы
Столичный дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Нью-Джерси | 20 9 11 | 11(1) 4(0) 7(1) | 1 0 1 | 6(2) 3(2) 3(0) | 2 2 0 | 72-52 32-29 40-23 | 26 10 16 |
2 | Вашингтон | 16 10 6 | 10(1) 7(0) 3(1) | 1 0 1 | 4(1) 2(1) 2(0) | 1 1 0 | 67-46 42-30 25-16 | 23 15 8 |
3 | Каролина | 15 6 9 | 9(2) 5(0) 4(2) | 2 0 2 | 4(0) 1(0) 3(0) | 0 0 0 | 60-40 28-15 32-25 | 22 10 12 |
4 | Рейнджерс | 15 9 6 | 10(0) 5(0) 5(0) | 0 0 0 | 4(1) 3(1) 1(0) | 1 1 0 | 55-38 26-28 29-10 | 21 11 10 |
5 | Айлендерс | 17 7 10 | 4(3) 0(2) 4(1) | 3 2 1 | 6(4) 3(2) 3(2) | 4 2 2 | 47-52 19-25 28-27 | 18 6 12 |
6 | Филадельфия | 17 7 10 | 3(4) 2(1) 1(3) | 4 1 3 | 8(2) 4(0) 4(2) | 2 0 2 | 49-62 17-23 32-39 | 16 6 10 |
7 | Питтсбург | 19 8 11 | 4(2) 1(2) 3(0) | 2 2 0 | 10(3) 4(1) 6(2) | 3 1 2 | 51-77 18-32 33-45 | 15 7 8 |
8 | Коламбус | 16 8 8 | 6(0) 5(0) 1(0) | 0 0 0 | 8(2) 3(0) 5(2) | 2 0 2 | 52-56 32-22 20-34 | 14 10 4 |
Атлантический дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Флорида | 17 9 8 | 9(2) 3(2) 6(0) | 2 2 0 | 5(1) 3(1) 2(0) | 1 1 0 | 61-56 30-32 31-24 | 23 11 12 |
2 | Торонто | 18 10 8 | 9(1) 7(0) 2(1) | 1 0 1 | 6(2) 3(0) 3(2) | 2 0 2 | 54-47 32-21 22-26 | 22 14 8 |
3 | Бостон | 18 9 9 | 5(3) 2(3) 3(0) | 3 3 0 | 8(2) 3(1) 5(1) | 2 1 1 | 45-61 25-25 20-36 | 18 11 7 |
4 | Тампа-Бэй | 15 7 8 | 7(1) 4(1) 3(0) | 1 1 0 | 6(1) 1(1) 5(0) | 1 1 0 | 53-46 21-13 32-33 | 17 11 6 |
5 | Оттава | 16 8 8 | 6(2) 4(1) 2(1) | 2 1 1 | 7(1) 2(1) 5(0) | 1 1 0 | 55-49 34-25 21-24 | 17 11 6 |
6 | Баффало | 17 11 6 | 6(2) 4(2) 2(0) | 2 2 0 | 8(1) 5(0) 3(1) | 1 0 1 | 59-56 38-36 21-20 | 17 12 5 |
7 | Детройт | 16 8 8 | 6(1) 3(0) 3(1) | 1 0 1 | 8(1) 4(1) 4(0) | 1 1 0 | 41-51 19-28 22-23 | 15 7 8 |
8 | Монреаль | 17 8 9 | 5(0) 3(0) 2(0) | 0 0 0 | 10(2) 4(1) 6(1) | 2 1 1 | 46-70 20-31 26-39 | 12 7 5 |
Центральный дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Виннипег | 17 9 8 | 12(3) 6(2) 6(1) | 3 2 1 | 2(0) 1(0) 1(0) | 0 0 0 | 74-38 37-19 37-19 | 30 16 14 |
2 | Миннесота | 16 6 10 | 10(1) 3(1) 7(0) | 1 1 0 | 2(3) 1(1) 1(2) | 3 1 2 | 56-39 18-16 38-23 | 25 9 16 |
3 | Даллас | 15 8 7 | 9(1) 6(1) 3(0) | 1 1 0 | 5(0) 1(0) 4(0) | 0 0 0 | 53-35 30-14 23-21 | 20 14 6 |
4 | Колорадо | 18 12 6 | 7(2) 4(2) 3(0) | 2 2 0 | 9(0) 6(0) 3(0) | 0 0 0 | 61-68 43-50 18-18 | 18 12 6 |
5 | Юта | 17 8 9 | 4(3) 3(1) 1(2) | 3 1 2 | 7(3) 3(1) 4(2) | 3 1 2 | 47-56 23-23 24-33 | 17 9 8 |
6 | Сент-Луис | 17 9 8 | 5(2) 3(1) 2(1) | 2 1 1 | 9(1) 5(0) 4(1) | 1 0 1 | 43-59 20-29 23-30 | 15 8 7 |
7 | Чикаго | 17 6 11 | 4(2) 1(1) 3(1) | 2 1 1 | 10(1) 4(0) 6(1) | 1 0 1 | 42-52 14-20 28-32 | 13 4 9 |
8 | Нэшвилл | 18 10 8 | 4(1) 3(1) 1(0) | 1 1 0 | 10(3) 6(0) 4(3) | 3 0 3 | 41-58 28-33 13-25 | 13 8 5 |
Тихоокеанский дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Вегас | 17 9 8 | 10(1) 7(1) 3(0) | 1 1 0 | 4(2) 1(0) 3(2) | 2 0 2 | 70-52 45-24 25-28 | 24 16 8 |
2 | Лос-Анджелес | 18 6 12 | 9(0) 4(0) 5(0) | 0 0 0 | 6(3) 1(1) 5(2) | 3 1 2 | 57-54 22-17 35-37 | 21 9 12 |
3 | Калгари | 18 9 9 | 6(3) 5(1) 1(2) | 3 1 2 | 6(3) 3(0) 3(3) | 3 0 3 | 49-51 28-21 21-30 | 21 12 9 |
4 | Ванкувер | 15 8 7 | 7(1) 2(0) 5(1) | 1 0 1 | 4(3) 3(3) 1(0) | 3 3 0 | 47-49 22-35 25-14 | 19 7 12 |
5 | Эдмонтон | 17 10 7 | 5(4) 1(3) 4(1) | 4 3 1 | 7(1) 5(1) 2(0) | 1 1 0 | 47-53 22-33 25-20 | 19 9 10 |
6 | Сиэтл | 17 9 8 | 5(3) 3(2) 2(1) | 3 2 1 | 8(1) 3(1) 5(0) | 1 1 0 | 52-51 28-25 24-26 | 17 11 6 |
7 | Анахайм | 16 9 7 | 5(1) 3(1) 2(0) | 1 1 0 | 8(2) 5(0) 3(2) | 2 0 2 | 39-50 26-32 13-18 | 14 8 6 |
8 | Сан-Хосе | 18 8 10 | 3(2) 2(1) 1(1) | 2 1 1 | 10(3) 4(1) 6(2) | 3 1 2 | 42-63 18-24 24-39 | 13 7 6 |
Конференции
Восток
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Нью-Джерси | 20 9 11 | 11(1) 4(0) 7(1) | 1 0 1 | 6(2) 3(2) 3(0) | 2 2 0 | 72-52 32-29 40-23 | 26 10 16 |
2 | Вашингтон | 16 10 6 | 10(1) 7(0) 3(1) | 1 0 1 | 4(1) 2(1) 2(0) | 1 1 0 | 67-46 42-30 25-16 | 23 15 8 |
3 | Флорида | 17 9 8 | 9(2) 3(2) 6(0) | 2 2 0 | 5(1) 3(1) 2(0) | 1 1 0 | 61-56 30-32 31-24 | 23 11 12 |
4 | Каролина | 15 6 9 | 9(2) 5(0) 4(2) | 2 0 2 | 4(0) 1(0) 3(0) | 0 0 0 | 60-40 28-15 32-25 | 22 10 12 |
5 | Торонто | 18 10 8 | 9(1) 7(0) 2(1) | 1 0 1 | 6(2) 3(0) 3(2) | 2 0 2 | 54-47 32-21 22-26 | 22 14 8 |
6 | Рейнджерс | 15 9 6 | 10(0) 5(0) 5(0) | 0 0 0 | 4(1) 3(1) 1(0) | 1 1 0 | 55-38 26-28 29-10 | 21 11 10 |
7 | Бостон | 18 9 9 | 5(3) 2(3) 3(0) | 3 3 0 | 8(2) 3(1) 5(1) | 2 1 1 | 45-61 25-25 20-36 | 18 11 7 |
8 | Айлендерс | 17 7 10 | 4(3) 0(2) 4(1) | 3 2 1 | 6(4) 3(2) 3(2) | 4 2 2 | 47-52 19-25 28-27 | 18 6 12 |
9 | Тампа-Бэй | 15 7 8 | 7(1) 4(1) 3(0) | 1 1 0 | 6(1) 1(1) 5(0) | 1 1 0 | 53-46 21-13 32-33 | 17 11 6 |
10 | Оттава | 16 8 8 | 6(2) 4(1) 2(1) | 2 1 1 | 7(1) 2(1) 5(0) | 1 1 0 | 55-49 34-25 21-24 | 17 11 6 |
11 | Баффало | 17 11 6 | 6(2) 4(2) 2(0) | 2 2 0 | 8(1) 5(0) 3(1) | 1 0 1 | 59-56 38-36 21-20 | 17 12 5 |
12 | Филадельфия | 17 7 10 | 3(4) 2(1) 1(3) | 4 1 3 | 8(2) 4(0) 4(2) | 2 0 2 | 49-62 17-23 32-39 | 16 6 10 |
13 | Детройт | 16 8 8 | 6(1) 3(0) 3(1) | 1 0 1 | 8(1) 4(1) 4(0) | 1 1 0 | 41-51 19-28 22-23 | 15 7 8 |
14 | Питтсбург | 19 8 11 | 4(2) 1(2) 3(0) | 2 2 0 | 10(3) 4(1) 6(2) | 3 1 2 | 51-77 18-32 33-45 | 15 7 8 |
15 | Коламбус | 16 8 8 | 6(0) 5(0) 1(0) | 0 0 0 | 8(2) 3(0) 5(2) | 2 0 2 | 52-56 32-22 20-34 | 14 10 4 |
16 | Монреаль | 17 8 9 | 5(0) 3(0) 2(0) | 0 0 0 | 10(2) 4(1) 6(1) | 2 1 1 | 46-70 20-31 26-39 | 12 7 5 |
Запад
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Виннипег | 17 9 8 | 12(3) 6(2) 6(1) | 3 2 1 | 2(0) 1(0) 1(0) | 0 0 0 | 74-38 37-19 37-19 | 30 16 14 |
2 | Миннесота | 16 6 10 | 10(1) 3(1) 7(0) | 1 1 0 | 2(3) 1(1) 1(2) | 3 1 2 | 56-39 18-16 38-23 | 25 9 16 |
3 | Вегас | 17 9 8 | 10(1) 7(1) 3(0) | 1 1 0 | 4(2) 1(0) 3(2) | 2 0 2 | 70-52 45-24 25-28 | 24 16 8 |
4 | Лос-Анджелес | 18 6 12 | 9(0) 4(0) 5(0) | 0 0 0 | 6(3) 1(1) 5(2) | 3 1 2 | 57-54 22-17 35-37 | 21 9 12 |
5 | Калгари | 18 9 9 | 6(3) 5(1) 1(2) | 3 1 2 | 6(3) 3(0) 3(3) | 3 0 3 | 49-51 28-21 21-30 | 21 12 9 |
6 | Даллас | 15 8 7 | 9(1) 6(1) 3(0) | 1 1 0 | 5(0) 1(0) 4(0) | 0 0 0 | 53-35 30-14 23-21 | 20 14 6 |
7 | Ванкувер | 15 8 7 | 7(1) 2(0) 5(1) | 1 0 1 | 4(3) 3(3) 1(0) | 3 3 0 | 47-49 22-35 25-14 | 19 7 12 |
8 | Эдмонтон | 17 10 7 | 5(4) 1(3) 4(1) | 4 3 1 | 7(1) 5(1) 2(0) | 1 1 0 | 47-53 22-33 25-20 | 19 9 10 |
9 | Колорадо | 18 12 6 | 7(2) 4(2) 3(0) | 2 2 0 | 9(0) 6(0) 3(0) | 0 0 0 | 61-68 43-50 18-18 | 18 12 6 |
10 | Сиэтл | 17 9 8 | 5(3) 3(2) 2(1) | 3 2 1 | 8(1) 3(1) 5(0) | 1 1 0 | 52-51 28-25 24-26 | 17 11 6 |
11 | Юта | 17 8 9 | 4(3) 3(1) 1(2) | 3 1 2 | 7(3) 3(1) 4(2) | 3 1 2 | 47-56 23-23 24-33 | 17 9 8 |
12 | Сент-Луис | 17 9 8 | 5(2) 3(1) 2(1) | 2 1 1 | 9(1) 5(0) 4(1) | 1 0 1 | 43-59 20-29 23-30 | 15 8 7 |
13 | Анахайм | 16 9 7 | 5(1) 3(1) 2(0) | 1 1 0 | 8(2) 5(0) 3(2) | 2 0 2 | 39-50 26-32 13-18 | 14 8 6 |
14 | Чикаго | 17 6 11 | 4(2) 1(1) 3(1) | 2 1 1 | 10(1) 4(0) 6(1) | 1 0 1 | 42-52 14-20 28-32 | 13 4 9 |
15 | Нэшвилл | 18 10 8 | 4(1) 3(1) 1(0) | 1 1 0 | 10(3) 6(0) 4(3) | 3 0 3 | 41-58 28-33 13-25 | 13 8 5 |
16 | Сан-Хосе | 18 8 10 | 3(2) 2(1) 1(1) | 2 1 1 | 10(3) 4(1) 6(2) | 3 1 2 | 42-63 18-24 24-39 | 13 7 6 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 0 | 270 |
Голы | 0 | 1 687 |
Матчей с овертаймами | 0 | 55 |
Матчей с буллитами | 0 | 10 |
Средняя результативность | - | 6.25 |
Зрители | 0 | 4 614 823 |
Средняя посещаемость | - | 17 091 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
Гол + пас
Голы + передачи