Матчи
27 фев 03:00 27.02 |
Коламбус Блю Джэкетс
|
2:5 |
Питтсбург Пингвинз
|
27 фев 03:00 27.02 |
Каролина Харрикейнз
|
6:1 |
Лос-Анджелес Кингз
|
27 фев 03:00 27.02 |
Вашингтон Кэпиталз
|
7:2 |
Оттава Сенаторз
|
27 фев 03:00 27.02 |
Филадельфия Флайерз
|
5:2 |
Баффало Сэйбрз
|
27 фев 03:00 27.02 |
Нью-Йорк Айлендерс
|
1:3 |
Калгари Флэймз
|
27 фев 03:00 27.02 |
Бостон Брюинз
|
4:1 |
Сан-Хосе Шаркс
|
27 фев 03:30 27.02 |
Детройт Ред Уингз
|
1:8 |
Монреаль Канадиенс
|
27 фев 04:00 27.02 |
Виннипег Джетс
|
2:3 |
Миннесота Уайлд
|
27 фев 04:00 27.02 |
Сент-Луис Блюз
|
2:0 |
Нэшвилл Предаторз
|
27 фев 05:00 27.02 |
Аризона Койотис
|
4:3 |
Флорида Пантерз
|
27 фев 06:00 27.02 |
Вегас Голден Найтс
|
4:1 |
Даллас Старз
|
Дивизионы
Столичный дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Айлендерс | 62 30 32 | 28(8) 13(5) 15(3) | 8 5 3 | 19(7) 8(4) 11(3) | 7 4 3 | 179-149 91-70 88-79 | 79 40 39 |
2 | Вашингтон | 64 33 31 | 28(8) 15(4) 13(4) | 8 4 4 | 21(7) 9(5) 12(2) | 7 5 2 | 220-205 118-98 102-107 | 79 43 36 |
3 | Каролина | 63 31 32 | 30(4) 15(2) 15(2) | 4 2 2 | 23(6) 10(4) 13(2) | 6 4 2 | 187-171 95-80 92-91 | 74 38 36 |
4 | Питтсбург | 63 31 32 | 28(5) 15(2) 13(3) | 5 2 3 | 22(8) 12(2) 10(6) | 8 2 6 | 218-197 107-102 111-95 | 74 36 38 |
5 | Коламбус | 62 32 30 | 28(7) 14(2) 14(5) | 7 2 5 | 24(3) 14(2) 10(1) | 3 2 1 | 197-185 101-100 96-85 | 73 34 39 |
6 | Филадельфия | 63 33 30 | 23(7) 12(5) 11(2) | 7 5 2 | 26(7) 12(4) 14(3) | 7 4 3 | 188-211 102-105 86-106 | 67 38 29 |
7 | Рейнджерс | 63 33 30 | 20(7) 13(3) 7(4) | 7 3 4 | 26(10) 10(7) 16(3) | 10 7 3 | 186-211 97-91 89-120 | 64 39 25 |
8 | Нью-Джерси | 64 33 31 | 21(4) 16(1) 5(3) | 4 1 3 | 31(8) 11(5) 20(3) | 8 5 3 | 185-217 101-90 84-127 | 58 39 19 |
Атлантический дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Тампа-Бэй | 64 33 31 | 37(12) 22(4) 15(8) | 12 4 8 | 11(4) 5(2) 6(2) | 4 2 2 | 252-169 137-81 115-88 | 102 54 48 |
2 | Бостон | 63 32 31 | 28(9) 17(5) 11(4) | 9 5 4 | 17(9) 7(3) 10(6) | 9 3 6 | 189-160 113-78 76-82 | 83 47 36 |
3 | Торонто | 63 33 30 | 33(6) 18(2) 15(4) | 6 2 4 | 20(4) 12(1) 8(3) | 4 1 3 | 227-178 118-90 109-88 | 82 41 41 |
4 | Монреаль | 64 33 31 | 28(6) 17(2) 11(4) | 6 2 4 | 23(7) 10(4) 13(3) | 7 4 3 | 196-186 105-90 91-96 | 75 42 33 |
5 | Баффало | 63 31 32 | 19(10) 13(5) 6(5) | 10 5 5 | 26(8) 9(4) 17(4) | 8 4 4 | 181-199 98-94 83-105 | 66 40 26 |
6 | Флорида | 62 32 30 | 18(10) 11(5) 7(5) | 10 5 5 | 25(9) 11(5) 14(4) | 9 5 4 | 197-211 106-94 91-117 | 65 37 28 |
7 | Детройт | 64 34 30 | 14(9) 7(5) 7(4) | 9 5 4 | 32(9) 17(5) 15(4) | 9 5 4 | 178-220 94-111 84-109 | 55 29 26 |
8 | Оттава | 63 32 31 | 17(5) 11(3) 6(2) | 5 3 2 | 36(5) 14(4) 22(1) | 5 4 1 | 189-235 99-97 90-138 | 49 32 17 |
Центральный дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Нэшвилл | 66 34 32 | 30(7) 17(4) 13(3) | 7 4 3 | 24(5) 12(1) 12(4) | 5 1 4 | 196-173 99-81 97-92 | 79 43 36 |
2 | Виннипег | 63 33 30 | 29(8) 17(4) 12(4) | 8 4 4 | 22(4) 8(4) 14(0) | 4 4 0 | 213-188 125-93 88-95 | 78 46 32 |
3 | Сент-Луис | 63 32 31 | 28(6) 14(3) 14(3) | 6 3 3 | 23(6) 13(2) 10(4) | 6 2 4 | 184-172 102-101 82-71 | 74 36 38 |
4 | Миннесота | 64 32 32 | 27(4) 10(4) 17(0) | 4 4 0 | 27(6) 13(5) 14(1) | 6 5 1 | 176-186 89-96 87-90 | 68 33 35 |
5 | Колорадо | 64 31 33 | 26(2) 12(1) 14(1) | 2 1 1 | 24(12) 12(6) 12(6) | 12 6 6 | 212-202 97-93 115-109 | 68 32 36 |
6 | Даллас | 63 31 32 | 26(5) 17(2) 9(3) | 5 2 3 | 27(5) 10(2) 17(3) | 5 2 3 | 158-166 92-76 66-90 | 67 40 27 |
7 | Чикаго | 64 33 31 | 18(9) 11(3) 7(6) | 9 3 6 | 28(9) 13(6) 15(3) | 9 6 3 | 215-239 111-119 104-120 | 63 34 29 |
Тихоокеанский дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Калгари | 64 30 34 | 36(5) 18(2) 18(3) | 5 2 3 | 16(7) 5(5) 11(2) | 7 5 2 | 230-182 125-97 105-85 | 89 45 44 |
2 | Сан-Хосе | 64 29 35 | 31(6) 17(2) 14(4) | 6 2 4 | 19(8) 5(5) 14(3) | 8 5 3 | 229-201 106-77 123-124 | 82 43 39 |
3 | Вегас | 64 32 32 | 27(6) 17(1) 10(5) | 6 1 5 | 26(5) 10(4) 16(1) | 5 4 1 | 189-182 102-81 87-101 | 71 40 31 |
4 | Аризона | 63 30 33 | 21(9) 11(2) 10(7) | 9 2 7 | 28(5) 14(3) 14(2) | 5 3 2 | 168-180 80-82 88-98 | 65 29 36 |
5 | Ванкувер | 64 30 34 | 19(8) 11(3) 8(5) | 8 3 5 | 28(9) 12(4) 16(5) | 9 4 5 | 178-198 89-91 89-107 | 63 32 31 |
6 | Эдмонтон | 63 31 32 | 17(9) 10(4) 7(5) | 9 4 5 | 30(7) 15(2) 15(5) | 7 2 5 | 175-211 93-100 82-111 | 59 30 29 |
7 | Анахайм | 64 30 34 | 17(7) 7(5) 10(2) | 7 5 2 | 31(9) 10(8) 21(1) | 9 8 1 | 142-199 76-91 66-108 | 57 32 25 |
8 | Лос-Анджелес | 63 29 34 | 16(7) 12(0) 4(7) | 7 0 7 | 33(7) 15(2) 18(5) | 7 2 5 | 149-200 76-90 73-110 | 53 26 27 |
Конференции
Восток
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Тампа-Бэй | 64 33 31 | 37(12) 22(4) 15(8) | 12 4 8 | 11(4) 5(2) 6(2) | 4 2 2 | 252-169 137-81 115-88 | 102 54 48 |
2 | Бостон | 63 32 31 | 28(9) 17(5) 11(4) | 9 5 4 | 17(9) 7(3) 10(6) | 9 3 6 | 189-160 113-78 76-82 | 83 47 36 |
3 | Торонто | 63 33 30 | 33(6) 18(2) 15(4) | 6 2 4 | 20(4) 12(1) 8(3) | 4 1 3 | 227-178 118-90 109-88 | 82 41 41 |
4 | Айлендерс | 62 30 32 | 28(8) 13(5) 15(3) | 8 5 3 | 19(7) 8(4) 11(3) | 7 4 3 | 179-149 91-70 88-79 | 79 40 39 |
5 | Вашингтон | 64 33 31 | 28(8) 15(4) 13(4) | 8 4 4 | 21(7) 9(5) 12(2) | 7 5 2 | 220-205 118-98 102-107 | 79 43 36 |
6 | Монреаль | 64 33 31 | 28(6) 17(2) 11(4) | 6 2 4 | 23(7) 10(4) 13(3) | 7 4 3 | 196-186 105-90 91-96 | 75 42 33 |
7 | Каролина | 63 31 32 | 30(4) 15(2) 15(2) | 4 2 2 | 23(6) 10(4) 13(2) | 6 4 2 | 187-171 95-80 92-91 | 74 38 36 |
8 | Питтсбург | 63 31 32 | 28(5) 15(2) 13(3) | 5 2 3 | 22(8) 12(2) 10(6) | 8 2 6 | 218-197 107-102 111-95 | 74 36 38 |
9 | Коламбус | 62 32 30 | 28(7) 14(2) 14(5) | 7 2 5 | 24(3) 14(2) 10(1) | 3 2 1 | 197-185 101-100 96-85 | 73 34 39 |
10 | Филадельфия | 63 33 30 | 23(7) 12(5) 11(2) | 7 5 2 | 26(7) 12(4) 14(3) | 7 4 3 | 188-211 102-105 86-106 | 67 38 29 |
11 | Баффало | 63 31 32 | 19(10) 13(5) 6(5) | 10 5 5 | 26(8) 9(4) 17(4) | 8 4 4 | 181-199 98-94 83-105 | 66 40 26 |
12 | Флорида | 62 32 30 | 18(10) 11(5) 7(5) | 10 5 5 | 25(9) 11(5) 14(4) | 9 5 4 | 197-211 106-94 91-117 | 65 37 28 |
13 | Рейнджерс | 63 33 30 | 20(7) 13(3) 7(4) | 7 3 4 | 26(10) 10(7) 16(3) | 10 7 3 | 186-211 97-91 89-120 | 64 39 25 |
14 | Нью-Джерси | 64 33 31 | 21(4) 16(1) 5(3) | 4 1 3 | 31(8) 11(5) 20(3) | 8 5 3 | 185-217 101-90 84-127 | 58 39 19 |
15 | Детройт | 64 34 30 | 14(9) 7(5) 7(4) | 9 5 4 | 32(9) 17(5) 15(4) | 9 5 4 | 178-220 94-111 84-109 | 55 29 26 |
16 | Оттава | 63 32 31 | 17(5) 11(3) 6(2) | 5 3 2 | 36(5) 14(4) 22(1) | 5 4 1 | 189-235 99-97 90-138 | 49 32 17 |
Запад
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Калгари | 64 30 34 | 36(5) 18(2) 18(3) | 5 2 3 | 16(7) 5(5) 11(2) | 7 5 2 | 230-182 125-97 105-85 | 89 45 44 |
2 | Сан-Хосе | 64 29 35 | 31(6) 17(2) 14(4) | 6 2 4 | 19(8) 5(5) 14(3) | 8 5 3 | 229-201 106-77 123-124 | 82 43 39 |
3 | Нэшвилл | 66 34 32 | 30(7) 17(4) 13(3) | 7 4 3 | 24(5) 12(1) 12(4) | 5 1 4 | 196-173 99-81 97-92 | 79 43 36 |
4 | Виннипег | 63 33 30 | 29(8) 17(4) 12(4) | 8 4 4 | 22(4) 8(4) 14(0) | 4 4 0 | 213-188 125-93 88-95 | 78 46 32 |
5 | Сент-Луис | 63 32 31 | 28(6) 14(3) 14(3) | 6 3 3 | 23(6) 13(2) 10(4) | 6 2 4 | 184-172 102-101 82-71 | 74 36 38 |
6 | Вегас | 64 32 32 | 27(6) 17(1) 10(5) | 6 1 5 | 26(5) 10(4) 16(1) | 5 4 1 | 189-182 102-81 87-101 | 71 40 31 |
7 | Миннесота | 64 32 32 | 27(4) 10(4) 17(0) | 4 4 0 | 27(6) 13(5) 14(1) | 6 5 1 | 176-186 89-96 87-90 | 68 33 35 |
8 | Колорадо | 64 31 33 | 26(2) 12(1) 14(1) | 2 1 1 | 24(12) 12(6) 12(6) | 12 6 6 | 212-202 97-93 115-109 | 68 32 36 |
9 | Даллас | 63 31 32 | 26(5) 17(2) 9(3) | 5 2 3 | 27(5) 10(2) 17(3) | 5 2 3 | 158-166 92-76 66-90 | 67 40 27 |
10 | Аризона | 63 30 33 | 21(9) 11(2) 10(7) | 9 2 7 | 28(5) 14(3) 14(2) | 5 3 2 | 168-180 80-82 88-98 | 65 29 36 |
11 | Ванкувер | 64 30 34 | 19(8) 11(3) 8(5) | 8 3 5 | 28(9) 12(4) 16(5) | 9 4 5 | 178-198 89-91 89-107 | 63 32 31 |
12 | Чикаго | 64 33 31 | 18(9) 11(3) 7(6) | 9 3 6 | 28(9) 13(6) 15(3) | 9 6 3 | 215-239 111-119 104-120 | 63 34 29 |
13 | Эдмонтон | 63 31 32 | 17(9) 10(4) 7(5) | 9 4 5 | 30(7) 15(2) 15(5) | 7 2 5 | 175-211 93-100 82-111 | 59 30 29 |
14 | Анахайм | 64 30 34 | 17(7) 7(5) 10(2) | 7 5 2 | 31(9) 10(8) 21(1) | 9 8 1 | 142-199 76-91 66-108 | 57 32 25 |
15 | Лос-Анджелес | 63 29 34 | 16(7) 12(0) 4(7) | 7 0 7 | 33(7) 15(2) 18(5) | 7 2 5 | 149-200 76-90 73-110 | 53 26 27 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 11 | 1 271 |
Голы | 67 | 7 665 |
Матчей с овертаймами | 1 | 271 |
Матчей с буллитами | 1 | 87 |
Средняя результативность | 6.09 | 6.03 |
Зрители | 180 155 | 22 167 738 |
Средняя посещаемость | 16 377 | 17 441 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
Гол + пас
Голы + передачи