Матчи
07 апр 02:00 07.04 |
Вашингтон Кэпиталз
|
0:3 |
Нью-Йорк Айлендерс
|
07 апр 02:00 07.04 |
Питтсбург Пингвинз
|
3:4 |
Нью-Йорк Рейнджерс
|
07 апр 02:00 07.04 |
Филадельфия Флайерз
|
3:4 |
Каролина Харрикейнз
|
07 апр 02:00 07.04 |
Флорида Пантерз
|
3:4 |
Нью-Джерси Девилз
|
07 апр 02:00 07.04 |
Детройт Ред Уингз
|
1:7 |
Баффало Сэйбрз
|
07 апр 02:00 07.04 |
Оттава Сенаторз
|
2:6 |
Коламбус Блю Джэкетс
|
07 апр 02:00 07.04 |
Монреаль Канадиенс
|
6:5 |
Торонто Мэйпл Лифс
|
07 апр 03:00 07.04 |
Даллас Старз
|
3:0 |
Миннесота Уайлд
|
07 апр 03:00 07.04 |
Нэшвилл Предаторз
|
5:2 |
Чикаго Блэкхокс
|
07 апр 05:00 07.04 |
Калгари Флэймз
|
1:3 |
Эдмонтон Ойлерз
|
07 апр 05:00 07.04 |
Аризона Койотис
|
2:4 |
Виннипег Джетс
|
07 апр 05:30 07.04 |
Сан-Хосе Шаркс
|
5:2 |
Колорадо Эвеланш
|
07 апр 05:30 07.04 |
Лос-Анджелес Кингз
|
5:2 |
Вегас Голден Найтс
|
Дивизионы
Столичный дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Вашингтон | 82 41 41 | 39(9) 20(4) 19(5) | 9 4 5 | 26(8) 11(6) 15(2) | 8 6 2 | 278-249 138-112 140-137 | 104 54 50 |
2 | Айлендерс | 82 41 41 | 37(11) 18(6) 19(5) | 11 6 5 | 27(7) 13(4) 14(3) | 7 4 3 | 228-196 118-96 110-100 | 103 52 51 |
3 | Питтсбург | 82 41 41 | 37(7) 20(3) 17(4) | 7 3 4 | 26(12) 14(4) 12(8) | 12 4 8 | 273-241 135-125 138-116 | 100 50 50 |
4 | Каролина | 82 41 41 | 39(7) 20(4) 19(3) | 7 4 3 | 29(7) 13(4) 16(3) | 7 4 3 | 245-223 128-108 117-115 | 99 52 47 |
5 | Коламбус | 82 41 41 | 37(10) 19(3) 18(7) | 10 3 7 | 31(4) 17(2) 14(2) | 4 2 2 | 258-232 133-125 125-107 | 98 46 52 |
6 | Филадельфия | 82 41 41 | 28(9) 13(6) 15(3) | 9 6 3 | 37(8) 18(4) 19(4) | 8 4 4 | 244-281 121-135 123-146 | 82 42 40 |
7 | Рейнджерс | 82 41 41 | 23(9) 15(3) 8(6) | 9 3 6 | 36(14) 14(9) 22(5) | 14 9 5 | 227-272 116-117 111-155 | 78 45 33 |
8 | Нью-Джерси | 82 41 41 | 24(7) 18(2) 6(5) | 7 2 5 | 41(10) 14(7) 27(3) | 10 7 3 | 222-276 118-114 104-162 | 72 47 25 |
Атлантический дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Тампа-Бэй | 82 41 41 | 49(13) 28(4) 21(9) | 13 4 9 | 16(4) 7(2) 9(2) | 4 2 2 | 325-222 168-103 157-119 | 128 66 62 |
2 | Бостон | 82 41 41 | 38(11) 22(7) 16(4) | 11 7 4 | 24(9) 9(3) 15(6) | 9 3 6 | 259-215 141-101 118-114 | 107 61 46 |
3 | Торонто | 82 41 41 | 40(6) 21(2) 19(4) | 6 2 4 | 28(8) 16(2) 12(6) | 8 2 6 | 286-251 146-123 140-128 | 100 48 52 |
4 | Монреаль | 82 41 41 | 37(7) 22(3) 15(4) | 7 3 4 | 30(8) 12(4) 18(4) | 8 4 4 | 249-236 136-110 113-126 | 96 54 42 |
5 | Флорида | 82 41 41 | 26(10) 15(5) 11(5) | 10 5 5 | 32(14) 13(8) 19(6) | 14 8 6 | 267-280 139-122 128-158 | 86 48 38 |
6 | Баффало | 82 41 41 | 21(12) 14(7) 7(5) | 12 7 5 | 39(10) 15(5) 24(5) | 10 5 5 | 226-271 122-129 104-142 | 76 47 29 |
7 | Детройт | 82 41 41 | 20(12) 11(6) 9(6) | 12 6 6 | 40(10) 19(5) 21(5) | 10 5 5 | 227-277 118-130 109-147 | 74 39 35 |
8 | Оттава | 82 41 41 | 23(6) 15(3) 8(3) | 6 3 3 | 47(6) 19(4) 28(2) | 6 4 2 | 242-302 125-125 117-177 | 64 40 24 |
Центральный дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Нэшвилл | 82 41 41 | 38(9) 20(5) 18(4) | 9 5 4 | 29(6) 14(2) 15(4) | 6 2 4 | 240-214 121-101 119-113 | 100 52 48 |
2 | Виннипег | 82 41 41 | 38(9) 21(4) 17(5) | 9 4 5 | 30(5) 12(4) 18(1) | 5 4 1 | 273-244 152-118 121-126 | 99 54 45 |
3 | Сент-Луис | 82 41 41 | 36(9) 19(5) 17(4) | 9 5 4 | 28(9) 15(2) 13(7) | 9 2 7 | 247-223 136-123 111-100 | 99 50 49 |
4 | Даллас | 82 41 41 | 36(7) 22(2) 14(5) | 7 2 5 | 32(7) 14(3) 18(4) | 7 3 4 | 210-202 117-93 93-109 | 93 51 42 |
5 | Колорадо | 82 41 41 | 33(5) 17(4) 16(1) | 5 4 1 | 30(14) 14(6) 16(8) | 14 6 8 | 260-246 130-115 130-131 | 90 48 42 |
6 | Чикаго | 82 41 41 | 24(12) 13(6) 11(6) | 12 6 6 | 34(12) 14(8) 20(4) | 12 8 4 | 270-292 141-139 129-153 | 84 46 38 |
7 | Миннесота | 82 41 41 | 33(4) 12(4) 21(0) | 4 4 0 | 36(9) 18(7) 18(2) | 9 7 2 | 211-237 105-119 106-118 | 83 39 44 |
Тихоокеанский дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Калгари | 82 41 41 | 45(5) 24(2) 21(3) | 5 2 3 | 25(7) 10(5) 15(2) | 7 5 2 | 289-227 166-127 123-100 | 107 57 50 |
2 | Сан-Хосе | 82 41 41 | 38(8) 21(4) 17(4) | 8 4 4 | 27(9) 11(5) 16(4) | 9 5 4 | 289-261 148-119 141-142 | 101 55 46 |
3 | Вегас | 82 41 41 | 36(7) 22(2) 14(5) | 7 2 5 | 32(7) 12(5) 20(2) | 7 5 2 | 249-230 132-101 117-129 | 93 53 40 |
4 | Аризона | 82 41 41 | 30(9) 18(2) 12(7) | 9 2 7 | 35(8) 17(4) 18(4) | 8 4 4 | 213-223 111-101 102-122 | 86 44 42 |
5 | Ванкувер | 82 41 41 | 22(13) 14(6) 8(7) | 13 6 7 | 36(11) 16(5) 20(6) | 11 5 6 | 225-254 122-126 103-128 | 81 45 36 |
6 | Анахайм | 82 41 41 | 27(8) 13(6) 14(2) | 8 6 2 | 37(10) 14(8) 23(2) | 10 8 2 | 199-251 110-118 89-133 | 80 46 34 |
7 | Эдмонтон | 82 41 41 | 24(11) 13(5) 11(6) | 11 5 6 | 38(9) 19(4) 19(5) | 9 4 5 | 232-274 124-133 108-141 | 79 40 39 |
8 | Лос-Анджелес | 82 41 41 | 22(9) 15(2) 7(7) | 9 2 7 | 42(9) 21(3) 21(6) | 9 3 6 | 202-263 110-130 92-133 | 71 37 34 |
Конференции
Восток
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Тампа-Бэй | 82 41 41 | 49(13) 28(4) 21(9) | 13 4 9 | 16(4) 7(2) 9(2) | 4 2 2 | 325-222 168-103 157-119 | 128 66 62 |
2 | Бостон | 82 41 41 | 38(11) 22(7) 16(4) | 11 7 4 | 24(9) 9(3) 15(6) | 9 3 6 | 259-215 141-101 118-114 | 107 61 46 |
3 | Вашингтон | 82 41 41 | 39(9) 20(4) 19(5) | 9 4 5 | 26(8) 11(6) 15(2) | 8 6 2 | 278-249 138-112 140-137 | 104 54 50 |
4 | Айлендерс | 82 41 41 | 37(11) 18(6) 19(5) | 11 6 5 | 27(7) 13(4) 14(3) | 7 4 3 | 228-196 118-96 110-100 | 103 52 51 |
5 | Торонто | 82 41 41 | 40(6) 21(2) 19(4) | 6 2 4 | 28(8) 16(2) 12(6) | 8 2 6 | 286-251 146-123 140-128 | 100 48 52 |
6 | Питтсбург | 82 41 41 | 37(7) 20(3) 17(4) | 7 3 4 | 26(12) 14(4) 12(8) | 12 4 8 | 273-241 135-125 138-116 | 100 50 50 |
7 | Каролина | 82 41 41 | 39(7) 20(4) 19(3) | 7 4 3 | 29(7) 13(4) 16(3) | 7 4 3 | 245-223 128-108 117-115 | 99 52 47 |
8 | Коламбус | 82 41 41 | 37(10) 19(3) 18(7) | 10 3 7 | 31(4) 17(2) 14(2) | 4 2 2 | 258-232 133-125 125-107 | 98 46 52 |
9 | Монреаль | 82 41 41 | 37(7) 22(3) 15(4) | 7 3 4 | 30(8) 12(4) 18(4) | 8 4 4 | 249-236 136-110 113-126 | 96 54 42 |
10 | Флорида | 82 41 41 | 26(10) 15(5) 11(5) | 10 5 5 | 32(14) 13(8) 19(6) | 14 8 6 | 267-280 139-122 128-158 | 86 48 38 |
11 | Филадельфия | 82 41 41 | 28(9) 13(6) 15(3) | 9 6 3 | 37(8) 18(4) 19(4) | 8 4 4 | 244-281 121-135 123-146 | 82 42 40 |
12 | Рейнджерс | 82 41 41 | 23(9) 15(3) 8(6) | 9 3 6 | 36(14) 14(9) 22(5) | 14 9 5 | 227-272 116-117 111-155 | 78 45 33 |
13 | Баффало | 82 41 41 | 21(12) 14(7) 7(5) | 12 7 5 | 39(10) 15(5) 24(5) | 10 5 5 | 226-271 122-129 104-142 | 76 47 29 |
14 | Детройт | 82 41 41 | 20(12) 11(6) 9(6) | 12 6 6 | 40(10) 19(5) 21(5) | 10 5 5 | 227-277 118-130 109-147 | 74 39 35 |
15 | Нью-Джерси | 82 41 41 | 24(7) 18(2) 6(5) | 7 2 5 | 41(10) 14(7) 27(3) | 10 7 3 | 222-276 118-114 104-162 | 72 47 25 |
16 | Оттава | 82 41 41 | 23(6) 15(3) 8(3) | 6 3 3 | 47(6) 19(4) 28(2) | 6 4 2 | 242-302 125-125 117-177 | 64 40 24 |
Запад
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Калгари | 82 41 41 | 45(5) 24(2) 21(3) | 5 2 3 | 25(7) 10(5) 15(2) | 7 5 2 | 289-227 166-127 123-100 | 107 57 50 |
2 | Сан-Хосе | 82 41 41 | 38(8) 21(4) 17(4) | 8 4 4 | 27(9) 11(5) 16(4) | 9 5 4 | 289-261 148-119 141-142 | 101 55 46 |
3 | Нэшвилл | 82 41 41 | 38(9) 20(5) 18(4) | 9 5 4 | 29(6) 14(2) 15(4) | 6 2 4 | 240-214 121-101 119-113 | 100 52 48 |
4 | Виннипег | 82 41 41 | 38(9) 21(4) 17(5) | 9 4 5 | 30(5) 12(4) 18(1) | 5 4 1 | 273-244 152-118 121-126 | 99 54 45 |
5 | Сент-Луис | 82 41 41 | 36(9) 19(5) 17(4) | 9 5 4 | 28(9) 15(2) 13(7) | 9 2 7 | 247-223 136-123 111-100 | 99 50 49 |
6 | Даллас | 82 41 41 | 36(7) 22(2) 14(5) | 7 2 5 | 32(7) 14(3) 18(4) | 7 3 4 | 210-202 117-93 93-109 | 93 51 42 |
7 | Вегас | 82 41 41 | 36(7) 22(2) 14(5) | 7 2 5 | 32(7) 12(5) 20(2) | 7 5 2 | 249-230 132-101 117-129 | 93 53 40 |
8 | Колорадо | 82 41 41 | 33(5) 17(4) 16(1) | 5 4 1 | 30(14) 14(6) 16(8) | 14 6 8 | 260-246 130-115 130-131 | 90 48 42 |
9 | Аризона | 82 41 41 | 30(9) 18(2) 12(7) | 9 2 7 | 35(8) 17(4) 18(4) | 8 4 4 | 213-223 111-101 102-122 | 86 44 42 |
10 | Чикаго | 82 41 41 | 24(12) 13(6) 11(6) | 12 6 6 | 34(12) 14(8) 20(4) | 12 8 4 | 270-292 141-139 129-153 | 84 46 38 |
11 | Миннесота | 82 41 41 | 33(4) 12(4) 21(0) | 4 4 0 | 36(9) 18(7) 18(2) | 9 7 2 | 211-237 105-119 106-118 | 83 39 44 |
12 | Ванкувер | 82 41 41 | 22(13) 14(6) 8(7) | 13 6 7 | 36(11) 16(5) 20(6) | 11 5 6 | 225-254 122-126 103-128 | 81 45 36 |
13 | Анахайм | 82 41 41 | 27(8) 13(6) 14(2) | 8 6 2 | 37(10) 14(8) 23(2) | 10 8 2 | 199-251 110-118 89-133 | 80 46 34 |
14 | Эдмонтон | 82 41 41 | 24(11) 13(5) 11(6) | 11 5 6 | 38(9) 19(4) 19(5) | 9 4 5 | 232-274 124-133 108-141 | 79 40 39 |
15 | Лос-Анджелес | 82 41 41 | 22(9) 15(2) 7(7) | 9 2 7 | 42(9) 21(3) 21(6) | 9 3 6 | 202-263 110-130 92-133 | 71 37 34 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 13 | 1 271 |
Голы | 85 | 7 665 |
Матчей с овертаймами | 3 | 271 |
Матчей с буллитами | 1 | 87 |
Средняя результативность | 6.54 | 6.03 |
Зрители | 239 532 | 22 167 738 |
Средняя посещаемость | 18 425 | 17 441 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
Гол + пас
Голы + передачи