Матчи
04 янв 03:00 04.01 |
Филадельфия Флайерз
|
3:5 |
Каролина Харрикейнз
|
04 янв 03:00 04.01 |
Баффало Сэйбрз
|
4:3 |
Флорида Пантерз
|
04 янв 03:00 04.01 |
Бостон Брюинз
|
6:4 |
Калгари Флэймз
|
04 янв 03:30 04.01 |
Нью-Йорк Айлендерс
|
3:2 |
Чикаго Блэкхокс
|
04 янв 03:30 04.01 |
Монреаль Канадиенс
|
2:0 |
Ванкувер Кэнакс
|
04 янв 04:00 04.01 |
Сент-Луис Блюз
|
5:2 |
Вашингтон Кэпиталз
|
04 янв 06:30 04.01 |
Лос-Анджелес Кингз
|
2:6 |
Тампа-Бэй Лайтнинг
|
Дивизионы
Столичный дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Айлендерс | 49 24 25 | 23(6) 10(4) 13(2) | 6 4 2 | 15(5) 7(3) 8(2) | 5 3 2 | 147-122 75-58 72-64 | 63 31 32 |
2 | Питтсбург | 50 25 25 | 22(5) 12(2) 10(3) | 5 2 3 | 17(6) 9(2) 8(4) | 6 2 4 | 176-154 89-80 87-74 | 60 30 30 |
3 | Вашингтон | 50 25 25 | 21(6) 11(2) 10(4) | 6 2 4 | 17(6) 8(4) 9(2) | 6 4 2 | 171-162 84-73 87-89 | 60 30 30 |
4 | Коламбус | 49 26 23 | 21(7) 12(2) 9(5) | 7 2 5 | 18(3) 10(2) 8(1) | 3 2 1 | 158-151 89-83 69-68 | 59 30 29 |
5 | Каролина | 50 25 25 | 21(3) 11(2) 10(1) | 3 2 1 | 20(6) 8(4) 12(2) | 6 4 2 | 140-149 74-70 66-79 | 54 30 24 |
6 | Рейнджерс | 49 25 24 | 15(6) 11(2) 4(4) | 6 2 4 | 21(7) 7(5) 14(2) | 7 5 2 | 139-165 75-67 64-98 | 49 31 18 |
7 | Филадельфия | 50 24 26 | 18(3) 9(2) 9(1) | 3 2 1 | 23(6) 10(3) 13(3) | 6 3 3 | 143-170 69-76 74-94 | 48 25 23 |
8 | Нью-Джерси | 49 23 26 | 17(2) 12(1) 5(1) | 2 1 1 | 23(7) 6(4) 17(3) | 7 4 3 | 146-168 77-65 69-103 | 45 30 15 |
Атлантический дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Тампа-Бэй | 50 25 25 | 29(8) 18(2) 11(6) | 8 2 6 | 11(2) 5(0) 6(2) | 2 0 2 | 201-144 109-66 92-78 | 76 40 36 |
2 | Торонто | 49 26 23 | 25(5) 12(2) 13(3) | 5 2 3 | 17(2) 11(1) 6(1) | 2 1 1 | 174-140 85-72 89-68 | 62 29 33 |
3 | Монреаль | 51 26 25 | 23(5) 13(1) 10(4) | 5 1 4 | 18(5) 10(2) 8(3) | 5 2 3 | 154-149 79-74 75-75 | 61 30 31 |
4 | Бостон | 50 26 24 | 22(5) 14(3) 8(2) | 5 3 2 | 17(6) 7(2) 10(4) | 6 2 4 | 146-132 91-65 55-67 | 60 36 24 |
5 | Баффало | 50 23 27 | 16(9) 10(4) 6(5) | 9 4 5 | 19(6) 6(3) 13(3) | 6 3 3 | 145-149 71-64 74-85 | 56 31 25 |
6 | Флорида | 48 21 27 | 14(6) 7(3) 7(3) | 6 3 3 | 20(8) 6(5) 14(3) | 8 5 3 | 152-170 73-64 79-106 | 48 25 23 |
7 | Детройт | 51 26 25 | 11(8) 6(4) 5(4) | 8 4 4 | 25(7) 12(4) 13(3) | 7 4 3 | 145-172 74-79 71-93 | 45 24 21 |
8 | Оттава | 50 26 24 | 15(4) 9(3) 6(1) | 4 3 1 | 26(5) 10(4) 16(1) | 5 4 1 | 156-187 88-84 68-103 | 43 28 15 |
Центральный дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Виннипег | 50 26 24 | 24(8) 14(4) 10(4) | 8 4 4 | 16(2) 6(2) 10(0) | 2 2 0 | 173-140 100-70 73-70 | 66 38 28 |
2 | Нэшвилл | 52 25 27 | 25(5) 14(2) 11(3) | 5 2 3 | 18(4) 9(0) 9(4) | 4 0 4 | 161-135 76-57 85-78 | 64 32 32 |
3 | Миннесота | 50 25 25 | 23(3) 10(3) 13(0) | 3 3 0 | 21(3) 9(3) 12(0) | 3 3 0 | 142-142 75-69 67-73 | 55 29 26 |
4 | Даллас | 50 26 24 | 20(5) 14(2) 6(3) | 5 2 3 | 21(4) 8(2) 13(2) | 4 2 2 | 127-128 76-61 51-67 | 54 34 20 |
5 | Колорадо | 50 23 27 | 21(1) 10(0) 11(1) | 1 0 1 | 20(8) 8(5) 12(3) | 8 5 3 | 169-162 75-67 94-95 | 52 25 27 |
6 | Сент-Луис | 49 27 22 | 20(2) 11(1) 9(1) | 2 1 1 | 22(5) 13(2) 9(3) | 5 2 3 | 139-149 84-93 55-56 | 49 26 23 |
7 | Чикаго | 51 26 25 | 12(6) 8(2) 4(4) | 6 2 4 | 24(9) 10(6) 14(3) | 9 6 3 | 156-190 81-91 75-99 | 45 26 19 |
Тихоокеанский дивизион
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Калгари | 51 26 25 | 28(5) 15(2) 13(3) | 5 2 3 | 13(5) 4(5) 9(0) | 5 5 0 | 190-145 112-87 78-58 | 71 39 32 |
2 | Сан-Хосе | 52 25 27 | 25(4) 16(1) 9(3) | 4 1 3 | 16(7) 4(4) 12(3) | 7 4 3 | 187-167 94-62 93-105 | 65 38 27 |
3 | Вегас | 52 25 27 | 24(5) 15(1) 9(4) | 5 1 4 | 19(4) 6(3) 13(1) | 4 3 1 | 157-140 80-55 77-85 | 62 35 27 |
4 | Ванкувер | 51 25 26 | 17(6) 10(2) 7(4) | 6 2 4 | 22(6) 10(3) 12(3) | 6 3 3 | 147-161 77-74 70-87 | 52 27 25 |
5 | Анахайм | 51 26 25 | 14(7) 5(5) 9(2) | 7 5 2 | 21(9) 8(8) 13(1) | 9 8 1 | 120-153 67-82 53-71 | 51 28 23 |
6 | Аризона | 50 24 26 | 17(6) 8(1) 9(5) | 6 1 5 | 23(4) 12(3) 11(1) | 4 3 1 | 132-142 65-68 67-74 | 50 21 29 |
7 | Эдмонтон | 50 26 24 | 15(8) 9(3) 6(5) | 8 3 5 | 24(3) 13(1) 11(2) | 3 1 2 | 144-163 81-82 63-81 | 49 25 24 |
8 | Лос-Анджелес | 50 26 24 | 15(5) 12(0) 3(5) | 5 0 5 | 26(4) 13(1) 13(3) | 4 1 3 | 114-150 69-79 45-71 | 44 25 19 |
Конференции
Восток
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Тампа-Бэй | 50 25 25 | 29(8) 18(2) 11(6) | 8 2 6 | 11(2) 5(0) 6(2) | 2 0 2 | 201-144 109-66 92-78 | 76 40 36 |
2 | Айлендерс | 49 24 25 | 23(6) 10(4) 13(2) | 6 4 2 | 15(5) 7(3) 8(2) | 5 3 2 | 147-122 75-58 72-64 | 63 31 32 |
3 | Торонто | 49 26 23 | 25(5) 12(2) 13(3) | 5 2 3 | 17(2) 11(1) 6(1) | 2 1 1 | 174-140 85-72 89-68 | 62 29 33 |
4 | Монреаль | 51 26 25 | 23(5) 13(1) 10(4) | 5 1 4 | 18(5) 10(2) 8(3) | 5 2 3 | 154-149 79-74 75-75 | 61 30 31 |
5 | Питтсбург | 50 25 25 | 22(5) 12(2) 10(3) | 5 2 3 | 17(6) 9(2) 8(4) | 6 2 4 | 176-154 89-80 87-74 | 60 30 30 |
6 | Бостон | 50 26 24 | 22(5) 14(3) 8(2) | 5 3 2 | 17(6) 7(2) 10(4) | 6 2 4 | 146-132 91-65 55-67 | 60 36 24 |
7 | Вашингтон | 50 25 25 | 21(6) 11(2) 10(4) | 6 2 4 | 17(6) 8(4) 9(2) | 6 4 2 | 171-162 84-73 87-89 | 60 30 30 |
8 | Коламбус | 49 26 23 | 21(7) 12(2) 9(5) | 7 2 5 | 18(3) 10(2) 8(1) | 3 2 1 | 158-151 89-83 69-68 | 59 30 29 |
9 | Баффало | 50 23 27 | 16(9) 10(4) 6(5) | 9 4 5 | 19(6) 6(3) 13(3) | 6 3 3 | 145-149 71-64 74-85 | 56 31 25 |
10 | Каролина | 50 25 25 | 21(3) 11(2) 10(1) | 3 2 1 | 20(6) 8(4) 12(2) | 6 4 2 | 140-149 74-70 66-79 | 54 30 24 |
11 | Рейнджерс | 49 25 24 | 15(6) 11(2) 4(4) | 6 2 4 | 21(7) 7(5) 14(2) | 7 5 2 | 139-165 75-67 64-98 | 49 31 18 |
12 | Филадельфия | 50 24 26 | 18(3) 9(2) 9(1) | 3 2 1 | 23(6) 10(3) 13(3) | 6 3 3 | 143-170 69-76 74-94 | 48 25 23 |
13 | Флорида | 48 21 27 | 14(6) 7(3) 7(3) | 6 3 3 | 20(8) 6(5) 14(3) | 8 5 3 | 152-170 73-64 79-106 | 48 25 23 |
14 | Нью-Джерси | 49 23 26 | 17(2) 12(1) 5(1) | 2 1 1 | 23(7) 6(4) 17(3) | 7 4 3 | 146-168 77-65 69-103 | 45 30 15 |
15 | Детройт | 51 26 25 | 11(8) 6(4) 5(4) | 8 4 4 | 25(7) 12(4) 13(3) | 7 4 3 | 145-172 74-79 71-93 | 45 24 21 |
16 | Оттава | 50 26 24 | 15(4) 9(3) 6(1) | 4 3 1 | 26(5) 10(4) 16(1) | 5 4 1 | 156-187 88-84 68-103 | 43 28 15 |
Запад
# | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О |
1 | Калгари | 51 26 25 | 28(5) 15(2) 13(3) | 5 2 3 | 13(5) 4(5) 9(0) | 5 5 0 | 190-145 112-87 78-58 | 71 39 32 |
2 | Виннипег | 50 26 24 | 24(8) 14(4) 10(4) | 8 4 4 | 16(2) 6(2) 10(0) | 2 2 0 | 173-140 100-70 73-70 | 66 38 28 |
3 | Сан-Хосе | 52 25 27 | 25(4) 16(1) 9(3) | 4 1 3 | 16(7) 4(4) 12(3) | 7 4 3 | 187-167 94-62 93-105 | 65 38 27 |
4 | Нэшвилл | 52 25 27 | 25(5) 14(2) 11(3) | 5 2 3 | 18(4) 9(0) 9(4) | 4 0 4 | 161-135 76-57 85-78 | 64 32 32 |
5 | Вегас | 52 25 27 | 24(5) 15(1) 9(4) | 5 1 4 | 19(4) 6(3) 13(1) | 4 3 1 | 157-140 80-55 77-85 | 62 35 27 |
6 | Миннесота | 50 25 25 | 23(3) 10(3) 13(0) | 3 3 0 | 21(3) 9(3) 12(0) | 3 3 0 | 142-142 75-69 67-73 | 55 29 26 |
7 | Даллас | 50 26 24 | 20(5) 14(2) 6(3) | 5 2 3 | 21(4) 8(2) 13(2) | 4 2 2 | 127-128 76-61 51-67 | 54 34 20 |
8 | Колорадо | 50 23 27 | 21(1) 10(0) 11(1) | 1 0 1 | 20(8) 8(5) 12(3) | 8 5 3 | 169-162 75-67 94-95 | 52 25 27 |
9 | Ванкувер | 51 25 26 | 17(6) 10(2) 7(4) | 6 2 4 | 22(6) 10(3) 12(3) | 6 3 3 | 147-161 77-74 70-87 | 52 27 25 |
10 | Анахайм | 51 26 25 | 14(7) 5(5) 9(2) | 7 5 2 | 21(9) 8(8) 13(1) | 9 8 1 | 120-153 67-82 53-71 | 51 28 23 |
11 | Аризона | 50 24 26 | 17(6) 8(1) 9(5) | 6 1 5 | 23(4) 12(3) 11(1) | 4 3 1 | 132-142 65-68 67-74 | 50 21 29 |
12 | Сент-Луис | 49 27 22 | 20(2) 11(1) 9(1) | 2 1 1 | 22(5) 13(2) 9(3) | 5 2 3 | 139-149 84-93 55-56 | 49 26 23 |
13 | Эдмонтон | 50 26 24 | 15(8) 9(3) 6(5) | 8 3 5 | 24(3) 13(1) 11(2) | 3 1 2 | 144-163 81-82 63-81 | 49 25 24 |
14 | Чикаго | 51 26 25 | 12(6) 8(2) 4(4) | 6 2 4 | 24(9) 10(6) 14(3) | 9 6 3 | 156-190 81-91 75-99 | 45 26 19 |
15 | Лос-Анджелес | 50 26 24 | 15(5) 12(0) 3(5) | 5 0 5 | 26(4) 13(1) 13(3) | 4 1 3 | 114-150 69-79 45-71 | 44 25 19 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 7 | 1 271 |
Голы | 47 | 7 665 |
Матчей с овертаймами | 1 | 271 |
Матчей с буллитами | 0 | 87 |
Средняя результативность | 6.71 | 6.03 |
Зрители | 124 341 | 22 167 738 |
Средняя посещаемость | 17 763 | 17 441 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
Гол + пас
Голы + передачи