Лига чемпионов
Матчи
Группа C
12 сен 12.09 |
Лион
|
3:1 |
Херенвен
|
12 сен 12.09 |
Валенсия
|
2:1 |
Олимпиакос
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Лион | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 3-1 3-1 - | 3 3 0 |
2 | Валенсия | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 2-1 2-1 - | 3 3 0 |
3 | Олимпиакос | 1 0 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 0 1 | 1-2 - 1-2 | 0 0 0 |
4 | Херенвен | 1 0 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 0 1 | 1-3 - 1-3 | 0 0 0 |
Группа D
12 сен 12.09 |
Галатасарай
|
3:2 |
Монако
|
12 сен 12.09 |
Рейнджерс
|
5:0 |
Штурм
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Рейнджерс | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 5-0 5-0 - | 3 3 0 |
2 | Галатасарай | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 3-2 3-2 - | 3 3 0 |
3 | Монако | 1 0 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 0 1 | 2-3 - 2-3 | 0 0 0 |
4 | Штурм | 1 0 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 0 1 | 0-5 - 0-5 | 0 0 0 |
Группа E
13 сен 13.09 |
Гамбург
|
4:4 |
Ювентус
|
13 сен 13.09 |
Панатинаикос
|
1:1 |
Депортиво
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Ювентус | 1 0 1 | 0 0 0 | 1 0 1 | 0 0 0 | 4-4 - 4-4 | 1 0 1 |
2 | Депортиво | 1 0 1 | 0 0 0 | 1 0 1 | 0 0 0 | 1-1 - 1-1 | 1 0 1 |
3 | Гамбург | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 4-4 4-4 - | 1 1 0 |
4 | Панатинаикос | 1 1 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 1-1 1-1 - | 1 1 0 |
Группа F
13 сен 13.09 |
Хельсингборг
|
1:3 |
Бавария
|
13 сен 13.09 |
Русенборг
|
3:1 |
ПСЖ
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Бавария | 1 0 1 | 1 0 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 3-1 - 3-1 | 3 0 3 |
2 | Русенборг | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 3-1 3-1 - | 3 3 0 |
3 | Пари Сен-Жермен | 1 0 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 0 1 | 1-3 - 1-3 | 0 0 0 |
4 | Хельсингборг | 1 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | 1-3 1-3 - | 0 0 0 |
Группа G
13 сен 13.09 |
ПСВ
|
2:1 |
Динамо
|
13 сен 13.09 |
Манчестер Юнайтед
|
5:1 |
Андерлехт
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 5-1 5-1 - | 3 3 0 |
2 | ПСВ | 1 1 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 2-1 2-1 - | 3 3 0 |
3 | Динамо К | 1 0 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 0 1 | 1-2 - 1-2 | 0 0 0 |
4 | Андерлехт | 1 0 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 0 1 | 1-5 - 1-5 | 0 0 0 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 16 | 157 |
Голы | 63 | 449 |
Хозяева | 41 | 294 |
Гости | 22 | 155 |
Средняя результативность | 3.94 | 2.86 |
Первый тайм | 20 | 110 |
Второй тайм | 43 | 339 |
Пенальти | 10 | 42 |
Реализовано пенальти | 7 | 35 |
Предупреждения | 39 | 537 |
Удаления | 3 | 26 |
Зрители | 657 076 | 6 000 124 |
Средняя посещаемость | 41 067 | 38 217 |
Победы хозяев | 10 | 93 |
Ничьи (нулевые) | 3(0) | 36(10) |
Победы гостей | 3 | 28 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи