Лига чемпионов
Матчи
Группа A
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Арсенал | 6 3 3 | 3 1 2 | 1 1 0 | 2 1 1 | 9-4 3-2 6-2 | 10 4 6 |
2 | Боруссия Д | 6 3 3 | 3 2 1 | 1 1 0 | 2 0 2 | 8-7 5-3 3-4 | 10 7 3 |
3 | Осер | 6 3 3 | 2 1 1 | 1 1 0 | 3 1 2 | 4-7 1-1 3-6 | 7 4 3 |
4 | ПСВ | 6 3 3 | 1 1 0 | 3 0 3 | 2 2 0 | 5-8 4-7 1-1 | 6 3 3 |
Группа F
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 6 3 3 | 5 3 2 | 0 0 0 | 1 0 1 | 16-8 11-2 5-6 | 15 9 6 |
2 | Байер | 6 3 3 | 3 2 1 | 0 0 0 | 3 1 2 | 9-11 5-3 4-8 | 9 6 3 |
3 | Маккаби Х | 6 3 3 | 2 2 0 | 1 0 1 | 3 1 2 | 12-12 6-2 6-10 | 7 6 1 |
4 | Олимпиакос | 6 3 3 | 1 1 0 | 1 1 0 | 4 1 3 | 11-17 11-8 0-9 | 4 4 0 |
Группа H
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Барселона | 6 3 3 | 6 3 3 | 0 0 0 | 0 0 0 | 13-4 7-3 6-1 | 18 9 9 |
2 | Локомотив М | 6 3 3 | 2 1 1 | 1 0 1 | 3 2 1 | 5-7 3-5 2-2 | 7 3 4 |
3 | Брюгге | 6 3 3 | 1 1 0 | 2 1 1 | 3 1 2 | 5-7 3-2 2-5 | 5 4 1 |
4 | Галатасарай | 6 3 3 | 1 0 1 | 1 1 0 | 4 2 2 | 5-10 1-4 4-6 | 4 1 3 |
Группа I
19 мар 19.03 |
Байер
|
0:2 |
Интер
|
19 мар 19.03 |
Ньюкасл Юнайтед
|
0:2 |
Барселона
|
Группа K
18 мар 18.03 |
Милан
|
0:1 |
Боруссия
|
18 мар 18.03 |
Локомотив
|
0:1 |
Реал
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Милан | 6 3 3 | 4 2 2 | 0 0 0 | 2 1 1 | 5-4 2-1 3-3 | 12 6 6 |
2 | Реал | 6 3 3 | 3 2 1 | 2 1 1 | 1 0 1 | 9-6 7-4 2-2 | 11 7 4 |
3 | Боруссия Д | 6 3 3 | 3 1 2 | 1 1 0 | 2 1 1 | 8-5 4-2 4-3 | 10 4 6 |
4 | Локомотив М | 6 3 3 | 0 0 0 | 1 0 1 | 5 3 2 | 3-10 1-4 2-6 | 1 0 1 |
Группа L
18 мар 18.03 |
Депортиво
|
2:0 |
Манчестер Юнайтед
|
18 мар 18.03 |
Базель
|
2:1 |
Ювентус
|
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 6 3 3 | 4 2 2 | 1 1 0 | 1 0 1 | 11-5 5-2 6-3 | 13 7 6 |
2 | Ювентус | 6 3 3 | 2 2 0 | 1 0 1 | 3 1 2 | 11-11 7-5 4-6 | 7 6 1 |
3 | Базель | 6 3 3 | 2 2 0 | 1 0 1 | 3 1 2 | 5-10 4-4 1-6 | 7 6 1 |
4 | Депортиво | 6 3 3 | 2 2 0 | 1 1 0 | 3 0 3 | 7-8 5-2 2-6 | 7 7 0 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 8 | 157 |
Голы | 16 | 431 |
Хозяева | 7 | 246 |
Гости | 9 | 185 |
Средняя результативность | 2 | 2.75 |
Первый тайм | 4 | 74 |
Второй тайм | 12 | 357 |
Пенальти | 1 | 23 |
Реализовано пенальти | 0 | 15 |
Предупреждения | 22 | 520 |
Удаления | 0 | 19 |
Зрители | 331 384 | 6 650 920 |
Средняя посещаемость | 41 423 | 42 362 |
Победы хозяев | 3 | 68 |
Ничьи (нулевые) | 1(0) | 44(15) |
Победы гостей | 4 | 45 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи