
Лига чемпионов
        Матчи
| 22 апр 22.04 | 
                 
                    Ливерпуль
                     
             | 
            1:1 | 
                 | 
        
| 23 апр 23.04 | 
                 
                    Барселона
                     
             | 
            0:0 | 
                 | 
        
| 29 апр 29.04 | 
                 
                    Манчестер Юнайтед
                     
             | 
            1:0 | 
                 | 
        
| 30 апр 30.04 | 
                 
                    Челси
                     
             | 
            3:2 | 
                 | 
        
Цифры тура
| Параметр | Тур | Сезон | 
|---|---|---|
| Матчи | 4 | 125 | 
| Голы | 8 | 330 | 
| Хозяева | 5 | 196 | 
| Гости | 3 | 134 | 
| Средняя результативность | 2 | 2.64 | 
| Первый тайм | 3 | 154 | 
| Второй тайм | 5 | 176 | 
| Пенальти | 2 | 24 | 
| Реализовано пенальти | 1 | 16 | 
| Предупреждения | 10 | 444 | 
| Удаления | 0 | 16 | 
| Зрители | 254 141 | 5 706 285 | 
| Средняя посещаемость | 63 535 | 45 650 | 
| Победы хозяев | 2 | 67 | 
| Ничьи (нулевые) | 2(1) | 25(10) | 
| Победы гостей | 0 | 33 | 
Статистика игроков
                    Бомбардиры
                
                
                    Голы (Пенальти)
                
            
                    Ассистенты
                
                
                    Передачи
                
            
                За выбранный сезон данных еще нет            
        
                    Гол + пас
                
                
                    Голы + передачи