
Лига Европы
Матчи
| 25 апр 23:05 25.04 |
Фенербахче
|
1:0 |
|
| 25 апр 23:05 25.04 |
Базель
|
1:2 |
|
| 02 мая 23:05 02.05 |
Бенфика
|
3:1 |
|
| 02 мая 23:05 02.05 |
Челси
|
3:1 |
|
Цифры тура
| Параметр | Тур | Сезон |
|---|---|---|
| Матчи | 4 | 205 |
| Голы | 12 | 521 |
| Хозяева | 8 | 316 |
| Гости | 4 | 205 |
| Средняя результативность | 3 | 2.54 |
| Первый тайм | 5 | 216 |
| Второй тайм | 7 | 305 |
| Пенальти | 3 | 54 |
| Реализовано пенальти | 2 | 40 |
| Предупреждения | 20 | 829 |
| Удаления | 0 | 45 |
| Зрители | 181 805 | 4 341 992 |
| Средняя посещаемость | 45 451 | 21 180 |
| Победы хозяев | 3 | 101 |
| Ничьи (нулевые) | 0(0) | 55(16) |
| Победы гостей | 1 | 49 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи