Матчи
01 мар 01.03 |
Блэкберн
|
1:0 |
Сандерленд
|
01 мар 01.03 |
Дерби Каунти
|
3:2 |
Челси
|
01 мар 01.03 |
Эвертон
|
0:2 |
Арсенал
|
01 мар 01.03 |
Лидс
|
1:0 |
Вест Хэм Юнайтед
|
01 мар 01.03 |
Манчестер Юнайтед
|
3:1 |
Ковентри Сити
|
01 мар 01.03 |
Ньюкасл Юнайтед
|
0:1 |
Саутгемптон
|
01 мар 01.03 |
Шеффилд Уэнсдей
|
3:1 |
Мидлсбро
|
01 мар 01.03 |
Тоттенхэм Хотспур
|
0:1 |
Ноттингем Форест
|
01 мар 01.03 |
Уимблдон
|
1:3 |
Лестер Сити
|
02 мар 02.03 |
Астон Вилла
|
1:0 |
Ливерпуль
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Манчестер Юнайтед | 28 | 15 | 10 | 3 | 57-33 | 55 |
2 | Ньюкасл Юнайтед | 28 | 15 | 6 | 7 | 54-32 | 51 |
3 | Арсенал | 28 | 14 | 9 | 5 | 46-24 | 51 |
4 | Ливерпуль | 28 | 14 | 8 | 6 | 43-23 | 50 |
5 | Уимблдон | 28 | 13 | 8 | 7 | 41-33 | 47 |
6 | Астон Вилла | 28 | 13 | 7 | 8 | 35-26 | 46 |
7 | Челси | 28 | 12 | 9 | 7 | 43-40 | 45 |
8 | Шеффилд Уэнсдей | 28 | 11 | 12 | 5 | 36-33 | 45 |
9 | Лидс | 28 | 10 | 7 | 11 | 23-27 | 37 |
10 | Лестер Сити | 28 | 9 | 8 | 11 | 34-40 | 35 |
11 | Блэкберн | 28 | 7 | 12 | 9 | 28-26 | 33 |
12 | Эвертон | 28 | 8 | 9 | 11 | 35-41 | 33 |
13 | Тоттенхэм Хотспур | 28 | 9 | 6 | 13 | 31-39 | 33 |
14 | Дерби Каунти | 28 | 7 | 11 | 10 | 30-38 | 32 |
15 | Сандерленд | 28 | 7 | 8 | 13 | 24-36 | 29 |
16 | Ковентри Сити | 28 | 6 | 10 | 12 | 25-38 | 28 |
17 | Ноттингем Форест | 28 | 6 | 10 | 12 | 25-41 | 28 |
18 | Вест Хэм Юнайтед | 28 | 6 | 8 | 14 | 25-38 | 26 |
19 | Саутгемптон | 28 | 6 | 7 | 15 | 35-45 | 25 |
20 | Мидлсбро | 28 | 5 | 9 | 14 | 34-51 | 24 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 24 | 970 |
Хозяева | 13 | 559 |
Гости | 11 | 411 |
Средняя результативность | 2.40 | 2.55 |
Первый тайм | 11 | 439 |
Второй тайм | 13 | 531 |
Пенальти | 2 | 59 |
Реализовано пенальти | 2 | 59 |
Предупреждения | 0 | 3 |
Удаления | 0 | 0 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 6 | 162 |
Ничьи (нулевые) | 0(0) | 119(41) |
Победы гостей | 4 | 99 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи