Матчи
11 дек 23:00 11.12 |
Лидс
|
1:2 |
Вест Хэм Юнайтед
|
12 дек 15:30 12.12 |
Вулверхэмптон
|
0:1 |
Астон Вилла
|
12 дек 18:00 12.12 |
Ньюкасл Юнайтед
|
2:1 |
Вест Бромвич
|
12 дек 20:30 12.12 |
Манчестер Юнайтед
|
0:0 |
Манчестер Сити
|
12 дек 23:00 12.12 |
Эвертон
|
1:0 |
Челси
|
13 дек 15:00 13.12 |
Саутгемптон
|
3:0 |
Шеффилд Юнайтед
|
13 дек 17:15 13.12 |
Кристал Пэлас
|
1:1 |
Тоттенхэм Хотспур
|
13 дек 19:30 13.12 |
Фулхэм
|
1:1 |
Ливерпуль
|
13 дек 22:15 13.12 |
Арсенал
|
0:1 |
Бёрнли
|
13 дек 22:15 13.12 |
Лестер Сити
|
3:0 |
Брайтон
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Тоттенхэм | 12 | 7 | 4 | 1 | 24-10 | 25 |
2 | Ливерпуль | 12 | 7 | 4 | 1 | 27-18 | 25 |
3 | Лестер | 12 | 8 | 0 | 4 | 24-15 | 24 |
4 | Саутгемптон | 12 | 7 | 2 | 3 | 24-17 | 23 |
5 | МЮ | 12 | 7 | 2 | 3 | 20-17 | 23 |
6 | Челси | 12 | 6 | 4 | 2 | 25-12 | 22 |
7 | Ман Сити | 12 | 6 | 4 | 2 | 19-11 | 22 |
8 | Астон Вилла | 12 | 7 | 0 | 5 | 23-15 | 21 |
9 | Вест Хэм | 12 | 6 | 2 | 4 | 20-15 | 20 |
10 | Эвертон | 12 | 6 | 2 | 4 | 21-18 | 20 |
11 | Кристал Пэлас | 12 | 5 | 2 | 5 | 18-17 | 17 |
12 | Ньюкасл | 12 | 5 | 2 | 5 | 14-18 | 17 |
13 | Вулверхэмптон | 12 | 5 | 2 | 5 | 11-16 | 17 |
14 | Лидс | 12 | 4 | 2 | 6 | 17-22 | 14 |
15 | Арсенал | 12 | 4 | 1 | 7 | 10-15 | 13 |
16 | Брайтон | 12 | 2 | 4 | 6 | 15-21 | 10 |
17 | Бёрнли | 12 | 2 | 3 | 7 | 6-19 | 9 |
18 | Фулхэм | 12 | 2 | 2 | 8 | 12-22 | 8 |
19 | Вест Бромвич | 12 | 1 | 3 | 8 | 9-25 | 6 |
20 | Шеффилд Ю | 12 | 0 | 1 | 11 | 5-21 | 1 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Сезон |
---|---|---|
Матчи | 10 | 380 |
Голы | 19 | 1 024 |
Хозяева | 12 | 514 |
Гости | 7 | 510 |
Средняя результативность | 1.90 | 2.69 |
Первый тайм | 10 | 483 |
Второй тайм | 9 | 541 |
Пенальти | 4 | 112 |
Реализовано пенальти | 4 | 99 |
Предупреждения | 37 | 1 103 |
Удаления | 3 | 47 |
Зрители | 10 000 | 70 401 |
Средняя посещаемость | 1 000 | 185 |
Победы хозяев | 4 | 144 |
Ничьи (нулевые) | 3(1) | 83(30) |
Победы гостей | 3 | 153 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
Гол + пас
Голы + передачи