Матчи

3-й раунд. Группа A
15 окт 17:00 15.10
Узбекистан
1:0
ОАЭ
15 окт 17:00 15.10
Киргизия
1:0
КНДР
15 окт 19:00 15.10
Иран
4:1
Катар
# Команда И В Н П М О
1 4 2 2 3 2 1 1 0 1 0 0 0 6-1 5-1 1-0 10 6 4
2 4 3 1 3 2 1 1 1 0 0 0 0 5-2 2-0 3-2 10 7 3
3 4 2 2 1 0 1 1 1 0 2 1 1 4-4 1-2 3-2 4 1 3
4 4 2 2 1 1 0 1 0 1 2 1 1 7-10 4-4 3-6 4 3 1
5 4 2 2 1 1 0 0 0 0 3 1 2 4-7 3-3 1-4 3 3 0
6 4 1 3 0 0 0 2 1 1 2 0 2 3-5 2-2 1-3 2 1 1
3-й раунд. Группа B
15 окт 14:00 15.10
Корея
3:2
Ирак
15 окт 19:00 15.10
Иордания
4:0
Оман
15 окт 19:00 15.10
Палестина
2:2
Кувейт
# Команда И В Н П М О
1 4 2 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 8-3 3-2 5-1 10 4 6
2 4 3 1 2 1 1 1 1 0 1 1 0 8-4 5-3 3-1 7 4 3
3 4 2 2 2 2 0 1 0 1 1 0 1 4-3 2-0 2-3 7 6 1
4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7-0 7-0 - 3 3 0
5 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1-0 - 1-0 3 0 3
6 4 2 2 1 1 0 0 0 0 3 1 2 5-8 5-3 0-5 3 3 0
7 4 1 3 0 0 0 3 1 2 1 0 1 3-7 0-0 3-7 3 1 2
8 4 2 2 0 0 0 2 1 1 2 1 1 3-6 3-5 0-1 2 1 1
9 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1-1 - 1-1 1 0 1
10 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1-1 1-1 - 1 1 0
11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0-1 0-1 - 0 0 0
12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0-7 - 0-7 0 0 0
3-й раунд. Группа C
15 окт 13:35 15.10
Япония
1:1
Австралия
15 окт 15:00 15.10
Китай
2:1
Индонезия
15 окт 21:00 15.10
Саудовская Аравия
0:0
Бахрейн
# Команда И В Н П М О
1 3 1 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 8-1 1-1 7-0 7 1 6
2 3 1 2 1 1 0 2 0 2 0 0 0 4-2 3-1 1-1 5 3 2
3 3 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2-3 0-2 2-1 4 1 3
4 3 2 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 4-6 3-3 1-3 3 3 0
5 3 1 2 0 0 0 2 1 1 1 0 1 3-4 0-0 3-4 2 1 1
6 3 2 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 2-7 2-7 0-0 2 1 1
Группа A
# Команда И В Н П М О
1 6 3 3 5 3 2 1 0 1 0 0 0 18-3 13-2 5-1 16 9 7
2 6 3 3 2 1 1 1 0 1 3 2 1 6-6 2-3 4-3 7 3 4
3 6 3 3 1 0 1 2 1 1 3 2 1 3-7 1-5 2-2 5 1 4
4 6 3 3 1 0 1 2 2 0 3 1 2 3-14 0-4 3-10 5 2 3
Группа B
# Команда И В Н П М О
1 6 3 3 6 3 3 0 0 0 0 0 0 24-0 11-0 13-0 18 9 9
2 6 3 3 3 2 1 0 0 0 3 1 2 11-7 5-4 6-3 9 6 3
3 6 3 3 2 2 0 1 0 1 3 1 2 9-12 8-5 1-7 7 6 1
4 6 3 3 0 0 0 1 1 0 5 2 3 3-28 2-12 1-16 1 1 0
Группа C
# Команда И В Н П М О
1 6 3 3 5 2 3 1 1 0 0 0 0 20-1 7-1 13-0 16 7 9
2 6 3 3 2 1 1 2 0 2 2 2 0 9-9 4-6 5-3 8 3 5
3 6 3 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 9-9 5-5 4-4 8 4 4
4 6 3 3 0 0 0 1 1 0 5 2 3 5-24 3-12 2-12 1 1 0
Группа D
# Команда И В Н П М О
1 6 3 3 4 2 2 1 1 0 1 0 1 11-2 6-1 5-1 13 7 6
2 6 3 3 3 2 1 2 1 1 1 0 1 13-7 7-2 6-5 11 7 4
3 6 3 3 3 2 1 1 0 1 2 1 1 9-9 7-6 2-3 10 6 4
4 6 3 3 0 0 0 0 0 0 6 3 3 2-17 0-6 2-11 0 0 0
Группа E
# Команда И В Н П М О
1 6 3 3 4 2 2 2 1 1 0 0 0 16-4 9-0 7-4 14 7 7
2 6 3 3 4 2 2 2 1 1 0 0 0 13-4 8-3 5-1 14 7 7
3 6 3 3 0 0 0 2 1 1 4 2 2 4-14 1-4 3-10 2 1 1
4 6 3 3 0 0 0 2 1 1 4 2 2 4-15 4-8 0-7 2 1 1
Группа F
# Команда И В Н П М О
1 6 3 3 6 3 3 0 0 0 0 0 0 17-2 9-2 8-0 18 9 9
2 6 3 3 3 2 1 1 0 1 2 1 1 8-8 3-2 5-6 10 6 4
3 6 3 3 2 1 1 0 0 0 4 2 2 6-10 3-6 3-4 6 3 3
4 6 3 3 0 0 0 1 1 0 5 2 3 3-14 1-8 2-6 1 1 0
Группа G
# Команда И В Н П М О
1 6 3 3 4 2 2 1 0 1 1 1 0 16-4 10-2 6-2 13 6 7
2 6 3 3 4 2 2 1 0 1 1 1 0 12-3 6-2 6-1 13 6 7
3 6 3 3 2 1 1 2 2 0 2 0 2 11-7 5-2 6-5 8 5 3
4 6 3 3 0 0 0 0 0 0 6 3 3 1-26 1-12 0-14 0 0 0
Группа H
# Команда И В Н П М О
1 6 3 3 5 2 3 1 1 0 0 0 0 16-2 7-2 9-0 16 7 9
2 6 3 3 3 1 2 2 1 1 1 1 0 11-3 3-2 8-1 11 4 7
3 6 3 3 1 0 1 2 1 1 3 2 1 5-9 2-7 3-2 5 1 4
4 6 3 3 0 0 0 1 0 1 5 3 2 2-20 0-11 2-9 1 0 1
Группа I
# Команда И В Н П М О
1 6 3 3 6 3 3 0 0 0 0 0 0 22-0 14-0 8-0 18 9 9
2 6 3 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 6-6 5-1 1-5 8 4 4
3 6 3 3 1 1 0 3 1 2 2 1 1 5-8 4-5 1-3 6 4 2
4 6 3 3 0 0 0 1 1 0 5 2 3 1-20 1-4 0-16 1 1 0

Цифры тура

ПараметрТурСезон
Матчи9200
Голы25575
Хозяева18318
Гости7257
Средняя результативность2.782.88
Победы хозяев683
Ничьи (нулевые)3(1)49(18)
Победы гостей068

Статистика игроков

Примечание: вратари расположены в порядке убывания сухой серии.

Бомбардиры
Голы (Пенальти)
Ассистенты
Передачи
Гол + пас
Голы + передачи
Файзуллаев Аббосбек
3 + 0
Али Альмоэз
2 + 0
Огава Коки
2 + 0
Афиф Акрам
0 + 2
Итакура Ко
1 + 0
Линь Лянмин
1 + 0
Мендес Лукас
1 + 0
Абдихаликов Бобур
0 + 1
Аликулов Хусниддин
0 + 1
Вэй Шихао
0 + 1
Ито Дзюня
Ито Дзюня
Япония
0 + 1
Кубо Такэфуса
0 + 1
Матида Коки
0 + 1
Машарипов Джалолиддин
0 + 1
Поделиться в соцсетях: