ФОНБЕТ КИБЕРБАСКЕТ 2020
Матчи
09 апр 21:30 09.04 |
Нью-Йорк Никс
|
29:48 |
Бруклин Нетс
|
09 апр 21:30 09.04 |
Торонто Рэпторс
|
20:61 |
Филадельфия Сиксерс
|
09 апр 21:30 09.04 |
Майами Хит
|
33:45 |
Орландо Мэджик
|
09 апр 21:30 09.04 |
Шарлотт Хорнетс
|
21:63 |
Вашингтон Уизардс
|
09 апр 21:30 09.04 |
Кливленд Кавальерс
|
48:51 |
Индиана Пэйсерс
|
09 апр 21:30 09.04 |
Милуоки Бакс
|
16:37 |
Детройт Пистонс
|
09 апр 21:30 09.04 |
Юта Джаз
|
52:46 |
Портленд Трэйл Блэйзерс
|
09 апр 21:30 09.04 |
Миннесота Тимбервулвс
|
0:20 |
Оклахома Тандер
|
09 апр 21:30 09.04 |
Лос-Анджелес Клипперс
|
53:21 |
Финикс Санс
|
09 апр 21:30 09.04 |
Лос-Анджелес Лейкерс
|
42:38 |
Сакраменто Кингс
|
09 апр 21:30 09.04 |
Нью-Орлеанс Пеликанс
|
79:40 |
Хьюстон Рокетс
|
09 апр 21:30 09.04 |
Сан-Антонио Сперс
|
0:20 |
Мемфис Гриззлис
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | O |
1 | Вашингтон Уиз. (Kurts23) | 4 | 1000 | 8 |
2 | Нью-Орлеанс (TwichFFLighto) | 4 | 1000 | 8 |
3 | Юта (BullsNationRUS) | 4 | 1000 | 8 |
4 | Индиана (George__Lion) | 4 | 1000 | 8 |
5 | Бруклин (VINCHHHENSO) | 4 | 1000 | 8 |
6 | Филадельфия (Paverbitskiy) | 4 | 750 | 7 |
7 | Кливленд (DefezOnline) | 4 | 750 | 7 |
8 | Сакраменто Кингз (MrProhorov) | 4 | 750 | 7 |
9 | Портленд (Hotnig30) | 4 | 750 | 7 |
10 | Даллас (Definitelynot18) | 4 | 750 | 7 |
11 | Орландо Мэджик (Grachik14) | 4 | 750 | 7 |
12 | ЛА Лейкерс (Struchello) | 4 | 500 | 6 |
13 | Голден Стэйт (dmirtykulagin) | 4 | 500 | 6 |
14 | ЛА Клипперс (Telltale-night) | 4 | 500 | 6 |
15 | Атланта Хокс (Romchik_8) | 4 | 500 | 6 |
16 | Нью-Йорк (Larkin_ru) | 4 | 500 | 6 |
17 | Детройт (BalmSpurs) | 4 | 500 | 6 |
18 | Хьюстон (Ludacris931) | 4 | 500 | 6 |
19 | Денвер (An13GeL) | 4 | 500 | 6 |
20 | Оклахома (Frxxzz) | 4 | 250 | 5 |
21 | Мемфис (Art532) | 4 | 250 | 5 |
22 | Майами Хит (kestdavaj) | 4 | 250 | 5 |
23 | Чикаго (Garconiq) | 4 | 250 | 5 |
24 | Торонто (Jumpppman_777) | 4 | 250 | 5 |
25 | Финикс Санз (5 kurya17) | 4 | 250 | 5 |
26 | Бостон (dantry7) | 4 | 0 | 4 |
27 | Сан-Антонио (IRockNRoller) | 4 | 0 | 4 |
28 | Милуоки (Nikita-nbet) | 4 | 0 | 4 |
29 | Шарлотт Хорнетс (EgoSumALorem) | 4 | 0 | 4 |
30 | Миннесота (Loiko7coach) | 4 | 0 | 4 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 12 | 93 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
За выбранный сезон данных еще нет
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи
За выбранный сезон данных еще нет