ФОНБЕТ КИБЕРБАСКЕТ 2020
Матчи
09 апр 20:30 09.04 |
Бостон Селтикс
|
48:60 |
Бруклин Нетс
|
09 апр 20:30 09.04 |
Нью-Йорк Никс
|
34:49 |
Филадельфия Сиксерс
|
09 апр 20:30 09.04 |
Атланта Хокс
|
45:48 |
Вашингтон Уизардс
|
09 апр 20:30 09.04 |
Шарлотт Хорнетс
|
33:53 |
Орландо Мэджик
|
09 апр 20:30 09.04 |
Чикаго Буллс
|
39:63 |
Индиана Пэйсерс
|
09 апр 20:30 09.04 |
Кливленд Кавальерс
|
54:40 |
Милуоки Бакс
|
09 апр 20:30 09.04 |
Юта Джаз
|
20:0 |
Миннесота Тимбервулвс
|
09 апр 20:30 09.04 |
Денвер Наггетс
|
67:62 |
Оклахома Тандер
|
09 апр 20:30 09.04 |
Голден Стэйт Уорриорз
|
53:39 |
Финикс Санс
|
09 апр 20:30 09.04 |
Лос-Анджелес Клипперс
|
38:45 |
Сакраменто Кингс
|
09 апр 20:30 09.04 |
Даллас Маверикс
|
39:50 |
Нью-Орлеанс Пеликанс
|
09 апр 20:30 09.04 |
Сан-Антонио Сперс
|
29:45 |
Хьюстон Рокетс
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | O |
1 | Юта (BullsNationRUS) | 2 | 1000 | 4 |
2 | Портленд (Hotnig30) | 2 | 1000 | 4 |
3 | Вашингтон Уиз. (Kurts23) | 2 | 1000 | 4 |
4 | Кливленд (DefezOnline) | 3 | 1000 | 6 |
5 | Нью-Орлеанс (TwichFFLighto) | 2 | 1000 | 4 |
6 | Индиана (George__Lion) | 2 | 1000 | 4 |
7 | Филадельфия (Paverbitskiy) | 2 | 1000 | 4 |
8 | Орландо Мэджик (Grachik14) | 2 | 1000 | 4 |
9 | Бруклин (VINCHHHENSO) | 2 | 1000 | 4 |
10 | Сакраменто Кингз (MrProhorov) | 2 | 1000 | 4 |
11 | Даллас (Definitelynot18) | 3 | 667 | 5 |
12 | Хьюстон (Ludacris931) | 3 | 667 | 5 |
13 | Нью-Йорк (Larkin_ru) | 3 | 667 | 5 |
14 | Денвер (An13GeL) | 3 | 667 | 5 |
15 | Финикс Санз (5 kurya17) | 2 | 500 | 3 |
16 | ЛА Лейкерс (Struchello) | 2 | 500 | 3 |
17 | Майами Хит (kestdavaj) | 2 | 500 | 3 |
18 | ЛА Клипперс (Telltale-night) | 3 | 334 | 4 |
19 | Голден Стэйт (dmirtykulagin) | 3 | 334 | 4 |
20 | Атланта Хокс (Romchik_8) | 3 | 334 | 4 |
21 | Чикаго (Garconiq) | 3 | 334 | 4 |
22 | Оклахома (Frxxzz) | 2 | 0 | 2 |
23 | Бостон (dantry7) | 3 | 0 | 3 |
24 | Сан-Антонио (IRockNRoller) | 2 | 0 | 2 |
25 | Шарлотт Хорнетс (EgoSumALorem) | 3 | 0 | 3 |
26 | Торонто (Jumpppman_777) | 2 | 0 | 2 |
27 | Милуоки (Nikita-nbet) | 2 | 0 | 2 |
28 | Детройт (BalmSpurs) | 2 | 0 | 2 |
29 | Миннесота (Loiko7coach) | 3 | 0 | 3 |
30 | Мемфис (Art532) | 2 | 0 | 2 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 12 | 93 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
За выбранный сезон данных еще нет
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи
За выбранный сезон данных еще нет