ФОНБЕТ КИБЕРБАСКЕТ 2020
Матчи
09 апр 19:30 09.04 |
Бостон Селтикс
|
42:53 |
Нью-Йорк Никс
|
09 апр 19:30 09.04 |
Торонто Рэпторс
|
62:75 |
Бруклин Нетс
|
09 апр 19:30 09.04 |
Атланта Хокс
|
36:30 |
Шарлотт Хорнетс
|
09 апр 19:30 09.04 |
Майами Хит
|
22:64 |
Вашингтон Уизардс
|
09 апр 19:30 09.04 |
Чикаго Буллс
|
29:71 |
Кливленд Кавальерс
|
09 апр 19:30 09.04 |
Детройт Пистонс
|
37:57 |
Индиана Пэйсерс
|
09 апр 19:30 09.04 |
Юта Джаз
|
63:39 |
Денвер Наггетс
|
09 апр 19:30 09.04 |
Миннесота Тимбервулвс
|
22:56 |
Портленд Трэйл Блэйзерс
|
09 апр 19:30 09.04 |
Голден Стэйт Уорриорз
|
32:39 |
Лос-Анджелес Клипперс
|
09 апр 19:30 09.04 |
Лос-Анджелес Лейкерс
|
49:51 |
Финикс Санс
|
09 апр 19:30 09.04 |
Даллас Маверикс
|
59:51 |
Хьюстон Рокетс
|
09 апр 19:30 09.04 |
Мемфис Гриззлис
|
26:55 |
Нью-Орлеанс Пеликанс
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | O |
1 | Вашингтон Уиз. (Kurts23) | 1 | 1000 | 2 |
2 | Портленд (Hotnig30) | 1 | 1000 | 2 |
3 | Кливленд (DefezOnline) | 1 | 1000 | 2 |
4 | Нью-Орлеанс (TwichFFLighto) | 1 | 1000 | 2 |
5 | Юта (BullsNationRUS) | 1 | 1000 | 2 |
6 | Индиана (George__Lion) | 1 | 1000 | 2 |
7 | Нью-Йорк (Larkin_ru) | 1 | 1000 | 2 |
8 | ЛА Клипперс (Telltale-night) | 1 | 1000 | 2 |
9 | Бруклин (VINCHHHENSO) | 1 | 1000 | 2 |
10 | Атланта Хокс (Romchik_8) | 1 | 1000 | 2 |
11 | Даллас (Definitelynot18) | 1 | 1000 | 2 |
12 | Финикс Санз (5 kurya17) | 1 | 1000 | 2 |
13 | ЛА Лейкерс (Struchello) | 1 | 0 | 1 |
14 | Хьюстон (Ludacris931) | 1 | 0 | 1 |
15 | Шарлотт Хорнетс (EgoSumALorem) | 1 | 0 | 1 |
16 | Голден Стэйт (dmirtykulagin) | 1 | 0 | 1 |
17 | Торонто (Jumpppman_777) | 1 | 0 | 1 |
18 | Бостон (dantry7) | 1 | 0 | 1 |
19 | Детройт (BalmSpurs) | 1 | 0 | 1 |
20 | Денвер (An13GeL) | 1 | 0 | 1 |
21 | Мемфис (Art532) | 1 | 0 | 1 |
22 | Чикаго (Garconiq) | 1 | 0 | 1 |
23 | Миннесота (Loiko7coach) | 1 | 0 | 1 |
24 | Майами Хит (kestdavaj) | 1 | 0 | 1 |
25 | Милуоки (Nikita-nbet) | 0 | 0 | 0 |
26 | Оклахома (Frxxzz) | 0 | 0 | 0 |
27 | Орландо Мэджик (Grachik14) | 0 | 0 | 0 |
28 | Сакраменто Кингз (MrProhorov) | 0 | 0 | 0 |
29 | Сан-Антонио (IRockNRoller) | 0 | 0 | 0 |
30 | Филадельфия (Paverbitskiy) | 0 | 0 | 0 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 12 | 93 |
Статистика игроков
Бомбардиры
Голы (Пенальти)
За выбранный сезон данных еще нет
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи
За выбранный сезон данных еще нет