Матчи
09 мар 14:00 09.03 |
Пари Нижний Новгород
|
94:72 |
Астана
|
09 мар 15:00 09.03 |
Минск
|
60:73 |
МБА-МАИ
|
09 мар 16:00 09.03 |
Парма
|
82:80 |
УНИКС
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | М | О |
1 | УНИКС | 34 17 17 | 736 0 0 | 2922-2583 1468-1274 1454-1309 | 59 30 29 |
2 | ЦСКА | 33 17 16 | 728 0 0 | 2863-2556 1500-1334 1363-1222 | 57 29 28 |
3 | Зенит | 33 16 17 | 697 0 0 | 2761-2465 1364-1193 1397-1272 | 56 28 28 |
4 | Локомотив-Кубань | 32 16 16 | 688 0 0 | 2715-2546 1402-1225 1313-1321 | 54 30 24 |
5 | Уралмаш | 36 18 18 | 612 0 0 | 2948-2835 1460-1398 1488-1437 | 58 29 29 |
6 | ПАРМА | 33 16 17 | 576 0 0 | 2612-2562 1246-1196 1366-1366 | 52 26 26 |
7 | Самара | 35 18 17 | 543 0 0 | 2759-2787 1449-1418 1310-1369 | 54 28 26 |
8 | Енисей | 33 17 16 | 516 0 0 | 2754-2750 1450-1451 1304-1299 | 50 27 23 |
9 | Автодор | 36 19 17 | 473 0 0 | 2827-2854 1526-1526 1301-1328 | 53 27 26 |
10 | МБА | 36 18 18 | 417 0 0 | 2709-2788 1356-1438 1353-1350 | 51 24 27 |
11 | Руна | 35 17 18 | 400 0 0 | 2744-2845 1323-1335 1421-1510 | 49 25 24 |
12 | Пари Нижний Новгород | 36 17 19 | 334 0 0 | 2659-2806 1230-1266 1429-1540 | 48 24 24 |
13 | Астана | 36 18 18 | 334 0 0 | 2679-2963 1343-1443 1336-1520 | 48 26 22 |
14 | МИНСК | 36 18 18 | 28 0 0 | 2519-3131 1287-1570 1232-1561 | 37 19 18 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 3 | 307 |
Очки | 461 | 48 935 |
Хозяева | 236 | 24 647 |
Гости | 225 | 24 288 |
Средняя результативность | 153.67 | 159.40 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 2 | 168 |
Победы гостей | 1 | 139 |