Матчи
17 апр 17:00 17.04 |
Уралмаш
|
80:69 |
Самара
|
17 апр 19:00 17.04 |
Автодор
|
79:85 |
МБА-МАИ
|
20 апр 15:00 20.04 |
Самара
|
85:77 |
МБА-МАИ
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | М | О |
1 | УНИКС | 36 18 18 | 723 0 0 | 3097-2752 1556-1352 1541-1400 | 62 32 30 |
2 | Зенит | 36 18 18 | 723 0 0 | 3020-2704 1532-1346 1488-1358 | 62 32 30 |
3 | ЦСКА | 36 18 18 | 695 0 0 | 3108-2803 1586-1407 1522-1396 | 61 31 30 |
4 | Уралмаш | 40 20 20 | 650 0 0 | 3283-3134 1627-1548 1656-1586 | 66 33 33 |
5 | Локомотив-Кубань | 36 18 18 | 639 0 0 | 3030-2881 1564-1399 1466-1482 | 59 32 27 |
6 | ПАРМА | 36 18 18 | 556 0 0 | 2859-2813 1427-1370 1432-1443 | 56 29 27 |
7 | Самара | 40 20 20 | 550 0 0 | 3167-3148 1604-1562 1563-1586 | 62 31 31 |
8 | Енисей | 36 18 18 | 528 0 0 | 3017-3013 1536-1532 1481-1481 | 55 29 26 |
9 | Автодор | 40 20 20 | 475 0 0 | 3146-3153 1611-1612 1535-1541 | 59 28 31 |
10 | МБА | 40 20 20 | 475 0 0 | 3028-3079 1520-1585 1508-1494 | 59 28 31 |
11 | Руна | 40 20 20 | 400 0 0 | 3122-3241 1543-1572 1579-1669 | 56 29 27 |
12 | Пари Нижний Новгород | 40 20 20 | 325 0 0 | 2923-3107 1415-1509 1508-1598 | 53 27 26 |
13 | Астана | 40 20 20 | 325 0 0 | 3008-3312 1516-1622 1492-1690 | 53 29 24 |
14 | МИНСК | 40 20 20 | 25 0 0 | 2783-3451 1407-1731 1376-1720 | 41 21 20 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 3 | 307 |
Очки | 475 | 48 935 |
Хозяева | 244 | 24 647 |
Гости | 231 | 24 288 |
Средняя результативность | 158.33 | 159.40 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 2 | 168 |
Победы гостей | 1 | 139 |