Матчи
03 июн 19:00 03.06 |
ЦСКА
|
72:65 |
Локомотив-Кубань
|
04 июн 19:00 04.06 |
ЦСКА
|
64:54 |
Локомотив-Кубань
|
06 июн 19:00 06.06 |
Локомотив-Кубань
|
69:58 |
ЦСКА
|
07 июн 20:00 07.06 |
Локомотив-Кубань
|
54:59 |
ЦСКА
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | О |
1 | Жальгирис | 18 9 9 | 34 18 16 |
2 | ЦСКА | 18 9 9 | 33 17 16 |
3 | Химки | 18 9 9 | 32 18 14 |
4 | УНИКС | 18 9 9 | 32 17 15 |
5 | Красные Крылья | 18 9 9 | 30 16 14 |
6 | Спартак | 18 9 9 | 30 16 14 |
7 | Локомотив-Кубань | 18 9 9 | 30 15 15 |
8 | Астана | 18 9 9 | 29 16 13 |
9 | ВЭФ | 18 9 9 | 29 14 15 |
10 | Нижний Новгород | 18 9 9 | 28 14 14 |
11 | Донецк | 18 9 9 | 27 16 11 |
12 | Летувос Ритас | 18 9 9 | 27 16 11 |
13 | Триумф | 18 9 9 | 27 13 14 |
14 | Енисей | 18 9 9 | 24 12 12 |
15 | Нимбурк | 18 9 9 | 23 13 10 |
16 | Азовмаш | 18 9 9 | 21 11 10 |
17 | Калев | 18 9 9 | 21 11 10 |
18 | Туров | 18 9 9 | 21 12 9 |
19 | Цмоки-Минск | 18 9 9 | 21 12 9 |
20 | Нептунас | 18 9 9 | 21 11 10 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 4 | 218 |
Очки | 495 | 32 477 |
Хозяева | 259 | 16 636 |
Гости | 236 | 15 841 |
Средняя результативность | 123.75 | 148.98 |
Победы хозяев | 3 | 130 |
Победы гостей | 1 | 88 |