Матчи
24 янв 17:30 24.01 |
Парма
|
84:67 |
Автодор
|
24 янв 18:30 24.01 |
Самара
|
66:78 |
Астана
|
24 янв 19:30 24.01 |
ЦСКА
|
104:96 |
Пари Нижний Новгород
|
24 янв 20:00 24.01 |
Локомотив-Кубань
|
95:59 |
Минск
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | М | О |
1 | ЦСКА | 25 12 13 | 880 0 0 | 2213-1904 1097-929 1116-975 | 47 23 24 |
2 | УНИКС | 25 13 12 | 760 0 0 | 2136-1852 1104-935 1032-917 | 44 23 21 |
3 | Локомотив-Кубань | 25 13 12 | 720 0 0 | 2130-1936 1141-962 989-974 | 43 25 18 |
4 | Зенит | 25 13 12 | 680 0 0 | 2030-1811 1079-964 951-847 | 42 22 20 |
5 | ПАРМА | 25 12 13 | 600 0 0 | 1958-1889 939-876 1019-1013 | 40 20 20 |
6 | Енисей | 24 12 12 | 584 0 0 | 2000-1935 1042-975 958-960 | 38 21 17 |
7 | Самара | 25 13 12 | 520 0 0 | 1959-2014 1054-1023 905-991 | 38 21 17 |
8 | Уралмаш | 24 11 13 | 459 0 0 | 1901-1933 864-863 1037-1070 | 35 16 19 |
9 | Руна | 25 12 13 | 440 0 0 | 1940-2007 940-917 1000-1090 | 36 19 17 |
10 | Астана | 25 12 13 | 400 0 0 | 1939-2060 954-940 985-1120 | 35 19 16 |
11 | Автодор | 25 12 13 | 360 0 0 | 1934-2062 950-1026 984-1036 | 34 15 19 |
12 | МБА | 25 13 12 | 320 0 0 | 1880-1989 980-1047 900-942 | 33 17 16 |
13 | Пари Нижний Новгород | 25 13 12 | 280 0 0 | 1827-1981 925-983 902-998 | 32 17 15 |
14 | МИНСК | 25 13 12 | 0 0 0 | 1755-2229 925-1168 830-1061 | 25 13 12 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 4 | 307 |
Очки | 649 | 48 935 |
Хозяева | 349 | 24 647 |
Гости | 300 | 24 288 |
Средняя результативность | 162.25 | 159.40 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 3 | 168 |
Победы гостей | 1 | 139 |