Матчи
03 дек 12:00 03.12 |
Астана
|
78:112 |
ЦСКА
|
03 дек 14:00 03.12 |
Парма
|
77:56 |
МБА-МАИ
|
03 дек 16:00 03.12 |
Автодор
|
79:66 |
Руна
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | М | О |
1 | ЦСКА | 19 9 10 | 895 0 0 | 1667-1436 816-684 851-752 | 36 17 19 |
2 | УНИКС | 19 10 9 | 790 0 0 | 1664-1414 881-731 783-683 | 34 18 16 |
3 | Локомотив-Кубань | 19 9 10 | 685 0 0 | 1590-1469 773-659 817-810 | 32 17 15 |
4 | Зенит | 19 10 9 | 685 0 0 | 1546-1384 804-748 742-636 | 32 16 16 |
5 | Енисей | 19 8 11 | 579 0 0 | 1557-1517 680-644 877-873 | 30 14 16 |
6 | Самара | 19 10 9 | 527 0 0 | 1509-1552 838-789 671-763 | 29 17 12 |
7 | ПАРМА | 19 9 10 | 527 0 0 | 1462-1452 689-644 773-808 | 29 15 14 |
8 | Руна | 19 10 9 | 474 0 0 | 1483-1523 782-766 701-757 | 28 16 12 |
9 | Уралмаш | 19 9 10 | 474 0 0 | 1513-1546 686-720 827-826 | 28 12 16 |
10 | Астана | 19 10 9 | 422 0 0 | 1484-1590 798-783 686-807 | 27 16 11 |
11 | Автодор | 19 9 10 | 422 0 0 | 1470-1541 709-764 761-777 | 27 11 16 |
12 | МБА | 19 10 9 | 264 0 0 | 1423-1496 773-804 650-692 | 24 13 11 |
13 | Пари Нижний Новгород | 19 10 9 | 264 0 0 | 1359-1478 708-766 651-712 | 24 12 12 |
14 | МИНСК | 19 10 9 | 0 0 0 | 1355-1684 725-918 630-766 | 19 10 9 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 3 | 307 |
Очки | 468 | 48 935 |
Хозяева | 234 | 24 647 |
Гости | 234 | 24 288 |
Средняя результативность | 156 | 159.40 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 2 | 168 |
Победы гостей | 1 | 139 |