Единая лига ВТБ

Матчи

09 янв 11:00 09.01
Астана
86:82
20:22, 20:21, 24:19, 22:20
Локомотив-Кубань
09 янв 13:00 09.01
Минск
77:76
12:22, 25:17, 25:17, 15:20
Пари Нижний Новгород
09 янв 15:30 09.01
Парма
69:76
21:19, 18:21, 16:21, 14:15
УНИКС

Турнирная таблица

# Команда И ДВ М О
1 13 7 6 924 0 0 1134-927 631-502 503-425 25 14 11
2 12 5 7 834 0 0 1120-864 503-376 617-488 22 9 13
3 15 8 7 734 0 0 1227-1132 660-578 567-554 26 15 11
4 15 7 8 600 0 0 1260-1174 533-480 727-694 24 13 11
5 16 6 10 563 0 0 1357-1351 541-519 816-832 25 10 15
6 11 8 3 546 0 0 883-902 664-683 219-219 17 13 4
7 14 8 6 500 0 0 1139-1194 695-674 444-520 21 13 8
8 11 6 5 455 0 0 960-928 523-496 437-432 16 9 7
9 12 6 6 417 0 0 953-978 443-505 510-473 17 7 10
10 13 5 8 308 0 0 1015-1159 368-423 647-736 17 6 11
11 11 4 7 182 0 0 752-887 303-347 449-540 13 5 8
12 12 7 5 167 0 0 872-1044 506-625 366-419 14 8 6
13 13 7 6 154 0 0 953-1085 484-563 469-522 15 8 7

Цифры тура

ПараметрТурТурнир
Матчи3175
Очки46628 596
Хозяева23214 342
Гости23414 254
Средняя результативность155.33163.41
Зрители00
Средняя посещаемость00
Победы хозяев291
Победы гостей184
Поделиться в соцсетях: