Матчи
06 янв 18:00 06.01 |
УНИКС
|
65:64 |
Зелена-Гура
|
Турнирная таблица
# | Команда | И | ДВ | М | О |
1 | Зенит | 13 7 6 | 924 0 0 | 1134-927 631-502 503-425 | 25 14 11 |
2 | ЦСКА | 12 5 7 | 834 0 0 | 1120-864 503-376 617-488 | 22 9 13 |
3 | УНИКС | 15 8 7 | 734 0 0 | 1227-1132 660-578 567-554 | 26 15 11 |
4 | Локомотив-Кубань | 15 7 8 | 600 0 0 | 1260-1174 533-480 727-694 | 24 13 11 |
5 | Зелена-Гура | 16 6 10 | 563 0 0 | 1357-1351 541-519 816-832 | 25 10 15 |
6 | Нижний Новгород | 11 8 3 | 546 0 0 | 883-902 664-683 219-219 | 17 13 4 |
7 | Автодор | 14 8 6 | 500 0 0 | 1139-1194 695-674 444-520 | 21 13 8 |
8 | Химки | 11 6 5 | 455 0 0 | 960-928 523-496 437-432 | 16 9 7 |
9 | ПАРМА | 12 6 6 | 417 0 0 | 953-978 443-505 510-473 | 17 7 10 |
10 | Астана | 13 5 8 | 308 0 0 | 1015-1159 368-423 647-736 | 17 6 11 |
11 | Калев | 11 4 7 | 182 0 0 | 752-887 303-347 449-540 | 13 5 8 |
12 | Енисей | 12 7 5 | 167 0 0 | 872-1044 506-625 366-419 | 14 8 6 |
13 | Цмоки-Минск | 13 7 6 | 154 0 0 | 953-1085 484-563 469-522 | 15 8 7 |
Цифры тура
Параметр | Тур | Турнир |
---|---|---|
Матчи | 1 | 175 |
Очки | 129 | 28 596 |
Хозяева | 65 | 14 342 |
Гости | 64 | 14 254 |
Средняя результативность | 129 | 163.41 |
Зрители | 0 | 0 |
Средняя посещаемость | 0 | 0 |
Победы хозяев | 1 | 91 |
Победы гостей | 0 | 84 |