Матчи
| 19 апр 03:00 19.04 | 
                    Торонто Мэйпл Лифс
                     | 3:5 |  | 
| 19 апр 03:00 19.04 | 
                    Нью-Йорк Рейнджерс
                     | 6:1 |  | 
| 19 апр 03:30 19.04 | 
                    Монреаль Канадиенс
                     | 3:2 |  | 
| 19 апр 03:30 19.04 | 
                    Оттава Сенаторз
                     | 3:1 |  | 
| 19 апр 03:30 19.04 | 
                    Филадельфия Флайерз
                     | 0:3 |  | 
| 19 апр 04:00 19.04 | 
                    Виннипег Джетс
                     | 4:3 |  | 
| 19 апр 04:00 19.04 | 
                    Сент-Луис Блюз
                     | 2:1 |  | 
| 19 апр 04:30 19.04 | 
                    Даллас Старз
                     | 5:1 |  | 
| 19 апр 06:30 19.04 | 
                    Лос-Анджелес Кингз
                     | 2:1 |  | 
| 19 апр 06:30 19.04 | 
                    Сан-Хосе Шаркс
                     | 6:1 |  | 
Дивизионы
Атлантический дивизион
                
| # | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О | 
| 1 |  | 48 24 24 | 31(5) 16(2) 15(3) | 5 2 3 | 12(0) 6(0) 6(0) | 0 0 0 | 165-119 79-52 86-67 | 72 36 36 | 
| 2 |  | 48 24 24 | 18(8) 12(4) 6(4) | 8 4 4 | 18(4) 6(2) 12(2) | 4 2 2 | 130-112 77-51 53-61 | 56 34 22 | 
| 3 |  | 48 24 24 | 18(6) 9(1) 9(5) | 6 1 5 | 17(7) 11(3) 6(4) | 7 3 4 | 139-139 68-73 71-66 | 55 23 32 | 
| 4 |  | 48 24 24 | 20(3) 12(3) 8(0) | 3 3 0 | 22(3) 7(2) 15(1) | 3 2 1 | 133-141 70-64 63-77 | 49 32 17 | 
| 5 |  | 48 24 24 | 16(3) 10(3) 6(0) | 3 3 0 | 19(9) 9(2) 10(7) | 9 2 7 | 112-129 66-59 46-70 | 47 28 19 | 
Северо-восточный дивизион
                
| # | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О | 
| 1 |  | 48 24 24 | 24(5) 12(2) 12(3) | 5 2 3 | 14(5) 7(3) 7(2) | 5 3 2 | 149-126 70-59 79-67 | 63 31 32 | 
| 2 |  | 48 24 24 | 23(5) 12(4) 11(1) | 5 4 1 | 14(6) 5(3) 9(3) | 6 3 3 | 131-109 71-51 60-58 | 62 35 27 | 
| 3 |  | 48 24 24 | 24(2) 13(0) 11(2) | 2 0 2 | 17(5) 9(2) 8(3) | 5 2 3 | 145-133 74-70 71-63 | 57 28 29 | 
| 4 |  | 48 24 24 | 19(6) 12(3) 7(3) | 6 3 3 | 17(6) 6(3) 11(3) | 6 3 3 | 116-104 59-45 57-59 | 56 33 23 | 
| 5 |  | 48 24 24 | 13(8) 6(5) 7(3) | 8 5 3 | 21(6) 10(3) 11(3) | 6 3 3 | 125-143 63-71 62-72 | 48 25 23 | 
Юго-восточный дивизион
                
| # | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О | 
| 1 |  | 48 24 24 | 20(7) 11(4) 9(3) | 7 4 3 | 18(3) 8(1) 10(2) | 3 1 2 | 149-130 77-60 72-70 | 57 31 26 | 
| 2 |  | 48 24 24 | 18(6) 9(4) 9(2) | 6 4 2 | 21(3) 10(1) 11(2) | 3 1 2 | 128-144 68-66 60-78 | 51 27 24 | 
| 3 |  | 48 24 24 | 17(2) 8(1) 9(1) | 2 1 1 | 25(4) 14(1) 11(3) | 4 1 3 | 128-160 67-83 61-77 | 42 19 23 | 
| 4 |  | 48 24 24 | 16(1) 11(0) 5(1) | 1 0 1 | 26(4) 10(2) 16(2) | 4 2 2 | 148-150 82-69 66-81 | 38 24 14 | 
| 5 |  | 48 24 24 | 11(4) 6(2) 5(2) | 4 2 2 | 27(6) 11(5) 16(1) | 6 5 1 | 112-171 65-81 47-90 | 36 21 15 | 
Центральный дивизион
                
| # | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О | 
| 1 |  | 48 24 24 | 25(11) 11(7) 14(4) | 11 7 4 | 7(5) 3(3) 4(2) | 5 3 2 | 155-102 77-57 78-45 | 77 39 38 | 
| 2 |  | 48 24 24 | 20(9) 11(4) 9(5) | 9 4 5 | 17(2) 8(1) 9(1) | 2 1 1 | 129-115 59-52 70-63 | 60 31 29 | 
| 3 |  | 48 24 24 | 20(4) 13(0) 7(4) | 4 0 4 | 16(8) 7(4) 9(4) | 8 4 4 | 124-115 68-57 56-58 | 56 30 26 | 
| 4 |  | 48 24 24 | 14(10) 9(5) 5(5) | 10 5 5 | 17(7) 5(5) 12(2) | 7 5 2 | 120-119 64-51 56-68 | 55 33 22 | 
| 5 |  | 48 24 24 | 11(5) 8(3) 3(2) | 5 3 2 | 23(9) 9(4) 14(5) | 9 4 5 | 111-139 59-59 52-80 | 41 26 15 | 
Северо-Западный дивизион
                
| # | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О | 
| 1 |  | 48 24 24 | 20(6) 11(4) 9(2) | 6 4 2 | 15(7) 6(3) 9(4) | 7 3 4 | 127-121 70-54 57-67 | 59 33 26 | 
| 2 |  | 48 24 24 | 19(7) 9(5) 10(2) | 7 5 2 | 19(3) 8(2) 11(1) | 3 2 1 | 122-127 54-57 68-70 | 55 30 25 | 
| 3 |  | 48 24 24 | 15(4) 7(2) 8(2) | 4 2 2 | 22(7) 11(4) 11(3) | 7 4 3 | 125-134 61-71 64-63 | 45 22 23 | 
| 4 |  | 48 24 24 | 17(2) 12(1) 5(1) | 2 1 1 | 25(4) 9(2) 16(2) | 4 2 2 | 128-160 78-80 50-80 | 42 28 14 | 
| 5 |  | 48 24 24 | 11(5) 9(3) 2(2) | 5 3 2 | 25(7) 9(3) 16(4) | 7 3 4 | 116-152 65-68 51-84 | 39 27 12 | 
Тихоокеанский дивизион
                
| # | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О | 
| 1 |  | 48 24 24 | 23(7) 13(3) 10(4) | 7 3 4 | 12(6) 7(1) 5(5) | 6 1 5 | 140-118 72-61 68-57 | 66 33 33 | 
| 2 |  | 48 24 24 | 24(3) 16(3) 8(0) | 3 3 0 | 16(5) 4(1) 12(4) | 5 1 4 | 133-118 74-44 59-74 | 59 39 20 | 
| 3 |  | 48 24 24 | 17(8) 12(5) 5(3) | 8 5 3 | 16(7) 2(5) 14(2) | 7 5 2 | 124-116 73-49 51-67 | 57 39 18 | 
| 4 |  | 48 24 24 | 16(5) 12(2) 4(3) | 5 2 3 | 18(9) 8(2) 10(7) | 9 2 7 | 125-131 74-62 51-69 | 51 30 21 | 
| 5 |  | 48 24 24 | 18(4) 10(1) 8(3) | 4 1 3 | 22(4) 11(2) 11(2) | 4 2 2 | 130-142 65-74 65-68 | 48 24 24 | 
Конференции
Восток
                    
| # | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О | 
| 1 |  | 48 24 24 | 31(5) 16(2) 15(3) | 5 2 3 | 12(0) 6(0) 6(0) | 0 0 0 | 165-119 79-52 86-67 | 72 36 36 | 
| 2 |  | 48 24 24 | 24(5) 12(2) 12(3) | 5 2 3 | 14(5) 7(3) 7(2) | 5 3 2 | 149-126 70-59 79-67 | 63 31 32 | 
| 3 |  | 48 24 24 | 23(5) 12(4) 11(1) | 5 4 1 | 14(6) 5(3) 9(3) | 6 3 3 | 131-109 71-51 60-58 | 62 35 27 | 
| 4 |  | 48 24 24 | 24(2) 13(0) 11(2) | 2 0 2 | 17(5) 9(2) 8(3) | 5 2 3 | 145-133 74-70 71-63 | 57 28 29 | 
| 5 |  | 48 24 24 | 20(7) 11(4) 9(3) | 7 4 3 | 18(3) 8(1) 10(2) | 3 1 2 | 149-130 77-60 72-70 | 57 31 26 | 
| 6 |  | 48 24 24 | 19(6) 12(3) 7(3) | 6 3 3 | 17(6) 6(3) 11(3) | 6 3 3 | 116-104 59-45 57-59 | 56 33 23 | 
| 7 |  | 48 24 24 | 18(8) 12(4) 6(4) | 8 4 4 | 18(4) 6(2) 12(2) | 4 2 2 | 130-112 77-51 53-61 | 56 34 22 | 
| 8 |  | 48 24 24 | 18(6) 9(1) 9(5) | 6 1 5 | 17(7) 11(3) 6(4) | 7 3 4 | 139-139 68-73 71-66 | 55 23 32 | 
| 9 |  | 48 24 24 | 18(6) 9(4) 9(2) | 6 4 2 | 21(3) 10(1) 11(2) | 3 1 2 | 128-144 68-66 60-78 | 51 27 24 | 
| 10 |  | 48 24 24 | 20(3) 12(3) 8(0) | 3 3 0 | 22(3) 7(2) 15(1) | 3 2 1 | 133-141 70-64 63-77 | 49 32 17 | 
| 11 |  | 48 24 24 | 13(8) 6(5) 7(3) | 8 5 3 | 21(6) 10(3) 11(3) | 6 3 3 | 125-143 63-71 62-72 | 48 25 23 | 
| 12 |  | 48 24 24 | 16(3) 10(3) 6(0) | 3 3 0 | 19(9) 9(2) 10(7) | 9 2 7 | 112-129 66-59 46-70 | 47 28 19 | 
| 13 |  | 48 24 24 | 17(2) 8(1) 9(1) | 2 1 1 | 25(4) 14(1) 11(3) | 4 1 3 | 128-160 67-83 61-77 | 42 19 23 | 
| 14 |  | 48 24 24 | 16(1) 11(0) 5(1) | 1 0 1 | 26(4) 10(2) 16(2) | 4 2 2 | 148-150 82-69 66-81 | 38 24 14 | 
| 15 |  | 48 24 24 | 11(4) 6(2) 5(2) | 4 2 2 | 27(6) 11(5) 16(1) | 6 5 1 | 112-171 65-81 47-90 | 36 21 15 | 
Запад
                    
| # | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О | 
| 1 |  | 48 24 24 | 25(11) 11(7) 14(4) | 11 7 4 | 7(5) 3(3) 4(2) | 5 3 2 | 155-102 77-57 78-45 | 77 39 38 | 
| 2 |  | 48 24 24 | 23(7) 13(3) 10(4) | 7 3 4 | 12(6) 7(1) 5(5) | 6 1 5 | 140-118 72-61 68-57 | 66 33 33 | 
| 3 |  | 48 24 24 | 20(9) 11(4) 9(5) | 9 4 5 | 17(2) 8(1) 9(1) | 2 1 1 | 129-115 59-52 70-63 | 60 31 29 | 
| 4 |  | 48 24 24 | 24(3) 16(3) 8(0) | 3 3 0 | 16(5) 4(1) 12(4) | 5 1 4 | 133-118 74-44 59-74 | 59 39 20 | 
| 5 |  | 48 24 24 | 20(6) 11(4) 9(2) | 6 4 2 | 15(7) 6(3) 9(4) | 7 3 4 | 127-121 70-54 57-67 | 59 33 26 | 
| 6 |  | 48 24 24 | 17(8) 12(5) 5(3) | 8 5 3 | 16(7) 2(5) 14(2) | 7 5 2 | 124-116 73-49 51-67 | 57 39 18 | 
| 7 |  | 48 24 24 | 20(4) 13(0) 7(4) | 4 0 4 | 16(8) 7(4) 9(4) | 8 4 4 | 124-115 68-57 56-58 | 56 30 26 | 
| 8 |  | 48 24 24 | 19(7) 9(5) 10(2) | 7 5 2 | 19(3) 8(2) 11(1) | 3 2 1 | 122-127 54-57 68-70 | 55 30 25 | 
| 9 |  | 48 24 24 | 14(10) 9(5) 5(5) | 10 5 5 | 17(7) 5(5) 12(2) | 7 5 2 | 120-119 64-51 56-68 | 55 33 22 | 
| 10 |  | 48 24 24 | 16(5) 12(2) 4(3) | 5 2 3 | 18(9) 8(2) 10(7) | 9 2 7 | 125-131 74-62 51-69 | 51 30 21 | 
| 11 |  | 48 24 24 | 18(4) 10(1) 8(3) | 4 1 3 | 22(4) 11(2) 11(2) | 4 2 2 | 130-142 65-74 65-68 | 48 24 24 | 
| 12 |  | 48 24 24 | 15(4) 7(2) 8(2) | 4 2 2 | 22(7) 11(4) 11(3) | 7 4 3 | 125-134 61-71 64-63 | 45 22 23 | 
| 13 |  | 48 24 24 | 17(2) 12(1) 5(1) | 2 1 1 | 25(4) 9(2) 16(2) | 4 2 2 | 128-160 78-80 50-80 | 42 28 14 | 
| 14 |  | 48 24 24 | 11(5) 8(3) 3(2) | 5 3 2 | 23(9) 9(4) 14(5) | 9 4 5 | 111-139 59-59 52-80 | 41 26 15 | 
| 15 |  | 48 24 24 | 11(5) 9(3) 2(2) | 5 3 2 | 25(7) 9(3) 16(4) | 7 3 4 | 116-152 65-68 51-84 | 39 27 12 | 
Цифры тура
| Параметр | Тур | Турнир | 
|---|---|---|
| Матчи | 10 | 720 | 
| Голы | 53 | 3 919 | 
| Хозяева | 34 | 2 069 | 
| Гости | 19 | 1 850 | 
| Матчей с овертаймами | 2 | 162 | 
| Матчей с буллитами | 1 | 96 | 
| Средняя результативность | 5.30 | 5.44 | 
| Зрители | 0 | 0 | 
| Средняя посещаемость | 0 | 0 | 
| Победы хозяев | 8 | 409 | 
| Победы гостей | 2 | 311 | 
Статистика игроков
                    Бомбардиры
                
                
                    Голы (Пенальти)
                
            
                    Ассистенты
                
                
                    Передачи
                
            
                    Гол + пас
                
                
                    Голы + передачи
                
             
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        