Матчи
| 26 янв 04:00 26.01 | 
                    Бостон Брюинз
                     | 4:2 |  | 
| 26 янв 04:00 26.01 | 
                    Баффало Сэйбрз
                     | 1:3 |  | 
| 26 янв 04:00 26.01 | 
                    Нью-Джерси Девилз
                     | 3:2 |  | 
| 26 янв 04:30 26.01 | 
                    Тампа-Бэй Лайтнинг
                     | 6:4 |  | 
| 26 янв 04:30 26.01 | 
                    Детройт Ред Уингз
                     | 5:3 |  | 
| 26 янв 05:00 26.01 | 
                    Виннипег Джетс
                     | 4:2 |  | 
| 26 янв 07:00 26.01 | 
                    Анахайм Дакс
                     | 0:5 |  | 
Дивизионы
Атлантический дивизион
                
| # | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О | 
| 1 |  | 5 2 3 | 2(1) 1(1) 1(0) | 1 1 0 | 0(2) 0(0) 0(2) | 2 0 2 | 12-9 6-2 6-7 | 8 4 4 | 
| 2 |  | 6 2 4 | 3(0) 1(0) 2(0) | 0 0 0 | 2(1) 1(0) 1(1) | 1 0 1 | 22-19 5-5 17-14 | 7 2 5 | 
| 3 |  | 6 4 2 | 2(1) 2(1) 0(0) | 1 1 0 | 3(0) 1(0) 2(0) | 0 0 0 | 16-17 14-12 2-5 | 6 6 0 | 
| 4 |  | 6 2 4 | 2(1) 0(0) 2(1) | 1 0 1 | 3(0) 2(0) 1(0) | 0 0 0 | 16-18 3-9 13-9 | 6 0 6 | 
| 5 |  | 7 2 5 | 2(0) 1(0) 1(0) | 0 0 0 | 5(0) 1(0) 4(0) | 0 0 0 | 14-20 3-4 11-16 | 4 2 2 | 
Северо-восточный дивизион
                
| # | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О | 
| 1 |  | 7 4 3 | 5(0) 3(0) 2(0) | 0 0 0 | 1(1) 0(1) 1(0) | 1 1 0 | 24-13 13-5 11-8 | 11 7 4 | 
| 2 |  | 6 4 2 | 3(2) 2(2) 1(0) | 2 2 0 | 0(1) 0(0) 0(1) | 1 0 1 | 19-12 11-5 8-7 | 11 8 3 | 
| 3 |  | 6 4 2 | 3(1) 2(1) 1(0) | 1 1 0 | 2(0) 1(0) 1(0) | 0 0 0 | 18-15 13-9 5-6 | 8 6 2 | 
| 4 |  | 6 2 4 | 2(1) 0(0) 2(1) | 1 0 1 | 3(0) 2(0) 1(0) | 0 0 0 | 18-20 5-9 13-11 | 6 0 6 | 
| 5 |  | 6 3 3 | 2(0) 1(0) 1(0) | 0 0 0 | 3(1) 1(1) 2(0) | 1 1 0 | 16-19 9-9 7-10 | 5 3 2 | 
Юго-восточный дивизион
                
| # | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О | 
| 1 |  | 6 4 2 | 5(0) 4(0) 1(0) | 0 0 0 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 29-15 22-10 7-5 | 10 8 2 | 
| 2 |  | 6 3 3 | 2(1) 1(1) 1(0) | 1 1 0 | 2(1) 1(0) 1(1) | 1 0 1 | 18-18 10-10 8-8 | 7 4 3 | 
| 3 |  | 5 3 2 | 2(0) 1(0) 1(0) | 0 0 0 | 3(0) 2(0) 1(0) | 0 0 0 | 14-18 10-12 4-6 | 4 2 2 | 
| 4 |  | 6 3 3 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 4(1) 2(0) 2(1) | 1 0 1 | 13-22 6-10 7-12 | 3 2 1 | 
| 5 |  | 6 3 3 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 5(0) 2(0) 3(0) | 0 0 0 | 10-24 7-11 3-13 | 2 2 0 | 
Центральный дивизион
                
| # | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О | 
| 1 |  | 7 2 5 | 4(2) 1(1) 3(1) | 2 1 1 | 0(1) 0(0) 0(1) | 1 0 1 | 24-16 5-3 19-13 | 13 4 9 | 
| 2 |  | 6 3 3 | 3(2) 2(1) 1(1) | 2 1 1 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 24-13 14-4 10-9 | 10 6 4 | 
| 3 |  | 6 3 3 | 2(1) 2(0) 0(1) | 1 0 1 | 2(1) 1(0) 1(1) | 1 0 1 | 15-17 10-6 5-11 | 7 4 3 | 
| 4 |  | 7 3 4 | 1(1) 1(0) 0(1) | 1 0 1 | 4(1) 1(1) 3(0) | 1 1 0 | 13-22 7-8 6-14 | 5 3 2 | 
| 5 |  | 6 2 4 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 2(3) 0(2) 2(1) | 3 2 1 | 10-18 5-7 5-11 | 5 2 3 | 
Северо-Западный дивизион
                
| # | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О | 
| 1 |  | 7 5 2 | 3(1) 3(1) 0(0) | 1 1 0 | 2(1) 1(0) 1(1) | 1 0 1 | 19-19 12-9 7-10 | 9 8 1 | 
| 2 |  | 7 4 3 | 2(1) 1(1) 1(0) | 1 1 0 | 2(2) 1(1) 1(1) | 2 1 1 | 19-19 11-12 8-7 | 8 5 3 | 
| 3 |  | 6 3 3 | 1(3) 1(1) 0(2) | 3 1 2 | 2(0) 1(0) 1(0) | 0 0 0 | 17-15 9-8 8-7 | 8 4 4 | 
| 4 |  | 6 2 4 | 2(0) 2(0) 0(0) | 0 0 0 | 4(0) 0(0) 4(0) | 0 0 0 | 10-16 7-1 3-15 | 4 4 0 | 
| 5 |  | 4 3 1 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 2(1) 2(0) 0(1) | 1 0 1 | 11-15 9-12 2-3 | 3 2 1 | 
Тихоокеанский дивизион
                
| # | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О | 
| 1 |  | 6 4 2 | 5(1) 3(1) 2(0) | 1 1 0 | 0(0) 0(0) 0(0) | 0 0 0 | 26-10 16-6 10-4 | 12 8 4 | 
| 2 |  | 5 2 3 | 2(1) 0(1) 2(0) | 1 1 0 | 1(1) 1(0) 0(1) | 1 0 1 | 17-17 3-7 14-10 | 7 2 5 | 
| 3 |  | 7 5 2 | 2(0) 2(0) 0(0) | 0 0 0 | 4(1) 2(1) 2(0) | 1 1 0 | 22-22 16-13 6-9 | 5 5 0 | 
| 4 |  | 7 3 4 | 2(0) 1(0) 1(0) | 0 0 0 | 4(1) 1(1) 3(0) | 1 1 0 | 13-18 9-10 4-8 | 5 3 2 | 
| 5 |  | 5 2 3 | 1(1) 0(1) 1(0) | 1 1 0 | 2(1) 1(0) 1(1) | 1 0 1 | 11-14 5-7 6-7 | 5 2 3 | 
Конференции
Восток
                    
| # | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О | 
| 1 |  | 7 4 3 | 5(0) 3(0) 2(0) | 0 0 0 | 1(1) 0(1) 1(0) | 1 1 0 | 24-13 13-5 11-8 | 11 7 4 | 
| 2 |  | 6 4 2 | 3(2) 2(2) 1(0) | 2 2 0 | 0(1) 0(0) 0(1) | 1 0 1 | 19-12 11-5 8-7 | 11 8 3 | 
| 3 |  | 6 4 2 | 5(0) 4(0) 1(0) | 0 0 0 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 29-15 22-10 7-5 | 10 8 2 | 
| 4 |  | 6 4 2 | 3(1) 2(1) 1(0) | 1 1 0 | 2(0) 1(0) 1(0) | 0 0 0 | 18-15 13-9 5-6 | 8 6 2 | 
| 5 |  | 5 2 3 | 2(1) 1(1) 1(0) | 1 1 0 | 0(2) 0(0) 0(2) | 2 0 2 | 12-9 6-2 6-7 | 8 4 4 | 
| 6 |  | 6 2 4 | 3(0) 1(0) 2(0) | 0 0 0 | 2(1) 1(0) 1(1) | 1 0 1 | 22-19 5-5 17-14 | 7 2 5 | 
| 7 |  | 6 3 3 | 2(1) 1(1) 1(0) | 1 1 0 | 2(1) 1(0) 1(1) | 1 0 1 | 18-18 10-10 8-8 | 7 4 3 | 
| 8 |  | 6 4 2 | 2(1) 2(1) 0(0) | 1 1 0 | 3(0) 1(0) 2(0) | 0 0 0 | 16-17 14-12 2-5 | 6 6 0 | 
| 9 |  | 6 2 4 | 2(1) 0(0) 2(1) | 1 0 1 | 3(0) 2(0) 1(0) | 0 0 0 | 18-20 5-9 13-11 | 6 0 6 | 
| 10 |  | 6 2 4 | 2(1) 0(0) 2(1) | 1 0 1 | 3(0) 2(0) 1(0) | 0 0 0 | 16-18 3-9 13-9 | 6 0 6 | 
| 11 |  | 6 3 3 | 2(0) 1(0) 1(0) | 0 0 0 | 3(1) 1(1) 2(0) | 1 1 0 | 16-19 9-9 7-10 | 5 3 2 | 
| 12 |  | 5 3 2 | 2(0) 1(0) 1(0) | 0 0 0 | 3(0) 2(0) 1(0) | 0 0 0 | 14-18 10-12 4-6 | 4 2 2 | 
| 13 |  | 7 2 5 | 2(0) 1(0) 1(0) | 0 0 0 | 5(0) 1(0) 4(0) | 0 0 0 | 14-20 3-4 11-16 | 4 2 2 | 
| 14 |  | 6 3 3 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 4(1) 2(0) 2(1) | 1 0 1 | 13-22 6-10 7-12 | 3 2 1 | 
| 15 |  | 6 3 3 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 5(0) 2(0) 3(0) | 0 0 0 | 10-24 7-11 3-13 | 2 2 0 | 
Запад
                    
| # | Команда | И | В(ВО) | ВО | П(ПО) | ПО | Ш | О | 
| 1 |  | 7 2 5 | 4(2) 1(1) 3(1) | 2 1 1 | 0(1) 0(0) 0(1) | 1 0 1 | 24-16 5-3 19-13 | 13 4 9 | 
| 2 |  | 6 4 2 | 5(1) 3(1) 2(0) | 1 1 0 | 0(0) 0(0) 0(0) | 0 0 0 | 26-10 16-6 10-4 | 12 8 4 | 
| 3 |  | 6 3 3 | 3(2) 2(1) 1(1) | 2 1 1 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 24-13 14-4 10-9 | 10 6 4 | 
| 4 |  | 7 5 2 | 3(1) 3(1) 0(0) | 1 1 0 | 2(1) 1(0) 1(1) | 1 0 1 | 19-19 12-9 7-10 | 9 8 1 | 
| 5 |  | 7 4 3 | 2(1) 1(1) 1(0) | 1 1 0 | 2(2) 1(1) 1(1) | 2 1 1 | 19-19 11-12 8-7 | 8 5 3 | 
| 6 |  | 6 3 3 | 1(3) 1(1) 0(2) | 3 1 2 | 2(0) 1(0) 1(0) | 0 0 0 | 17-15 9-8 8-7 | 8 4 4 | 
| 7 |  | 5 2 3 | 2(1) 0(1) 2(0) | 1 1 0 | 1(1) 1(0) 0(1) | 1 0 1 | 17-17 3-7 14-10 | 7 2 5 | 
| 8 |  | 6 3 3 | 2(1) 2(0) 0(1) | 1 0 1 | 2(1) 1(0) 1(1) | 1 0 1 | 15-17 10-6 5-11 | 7 4 3 | 
| 9 |  | 7 5 2 | 2(0) 2(0) 0(0) | 0 0 0 | 4(1) 2(1) 2(0) | 1 1 0 | 22-22 16-13 6-9 | 5 5 0 | 
| 10 |  | 7 3 4 | 2(0) 1(0) 1(0) | 0 0 0 | 4(1) 1(1) 3(0) | 1 1 0 | 13-18 9-10 4-8 | 5 3 2 | 
| 11 |  | 5 2 3 | 1(1) 0(1) 1(0) | 1 1 0 | 2(1) 1(0) 1(1) | 1 0 1 | 11-14 5-7 6-7 | 5 2 3 | 
| 12 |  | 7 3 4 | 1(1) 1(0) 0(1) | 1 0 1 | 4(1) 1(1) 3(0) | 1 1 0 | 13-22 7-8 6-14 | 5 3 2 | 
| 13 |  | 6 2 4 | 1(0) 0(0) 1(0) | 0 0 0 | 2(3) 0(2) 2(1) | 3 2 1 | 10-18 5-7 5-11 | 5 2 3 | 
| 14 |  | 6 2 4 | 2(0) 2(0) 0(0) | 0 0 0 | 4(0) 0(0) 4(0) | 0 0 0 | 10-16 7-1 3-15 | 4 4 0 | 
| 15 |  | 4 3 1 | 1(0) 1(0) 0(0) | 0 0 0 | 2(1) 2(0) 0(1) | 1 0 1 | 11-15 9-12 2-3 | 3 2 1 | 
Цифры тура
| Параметр | Тур | Турнир | 
|---|---|---|
| Матчи | 7 | 720 | 
| Голы | 44 | 3 919 | 
| Хозяева | 23 | 2 069 | 
| Гости | 21 | 1 850 | 
| Матчей с овертаймами | 1 | 162 | 
| Матчей с буллитами | 0 | 96 | 
| Средняя результативность | 6.29 | 5.44 | 
| Зрители | 0 | 0 | 
| Средняя посещаемость | 0 | 0 | 
| Победы хозяев | 5 | 409 | 
| Победы гостей | 2 | 311 | 
Статистика игроков
                    Бомбардиры
                
                
                    Голы (Пенальти)
                
            
                    Ассистенты
                
                
                    Передачи
                
            
                    Гол + пас
                
                
                    Голы + передачи
                
             
                         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        