Матчи

29 ноя 00:00 29.11
Сан-Хосе Шаркс
-:-
Ванкувер Кэнакс
29 ноя 00:00 29.11
Анахайм Дакс
-:-
Лос-Анджелес Кингз
29 ноя 00:00 29.11
Баффало Сэйбрз
-:-
Нью-Джерси Девилз
29 ноя 00:00 29.11
Сент-Луис Блюз
-:-
Оттава Сенаторз
29 ноя 00:00 29.11
Вегас Голден Найтс
-:-
Монреаль Канадиенс
29 ноя 00:00 29.11
Нью-Йорк Айлендерс
-:-
Филадельфия Флайерз
29 ноя 00:00 29.11
Флорида Пантерз
-:-
Калгари Флэймз
29 ноя 01:00 29.11
Вашингтон Кэпиталз
-:-
Торонто Мэйпл Лифс
29 ноя 01:00 29.11
Каролина Харрикейнз
-:-
Виннипег Джетс
29 ноя 03:00 29.11
Коламбус Блю Джэкетс
-:-
Питтсбург Пингвинз
29 ноя 04:00 29.11
Чикаго Блэкхокс
-:-
Нэшвилл Предаторз
29 ноя 05:00 29.11
Даллас Старз
-:-
Юта
29 ноя 22:00 29.11
Нью-Йорк Рейнджерс
-:-
Тампа-Бэй Лайтнинг
29 ноя 23:00 29.11
Колорадо Эвеланш
-:-
Монреаль Канадиенс

Дивизионы

Столичный дивизион
# Команда И В(ВО) ВО П(ПО) ПО Ш О
1 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
2 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
3 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
4 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
5 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
6 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
7 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
8 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
Атлантический дивизион
# Команда И В(ВО) ВО П(ПО) ПО Ш О
1 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
2 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
3 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
4 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
5 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
6 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
7 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
8 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
Центральный дивизион
# Команда И В(ВО) ВО П(ПО) ПО Ш О
1 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
2 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
3 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
4 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
5 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
6 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
7 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
8 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
Тихоокеанский дивизион
# Команда И В(ВО) ВО П(ПО) ПО Ш О
1 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
2 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
3 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
4 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
5 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
6 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
7 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
8 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0

Конференции

Восток
# Команда И В(ВО) ВО П(ПО) ПО Ш О
1 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
2 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
3 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
4 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
5 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
6 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
7 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
8 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
9 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
10 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
11 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
12 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
13 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
14 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
15 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
16 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
Запад
# Команда И В(ВО) ВО П(ПО) ПО Ш О
1 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
2 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
3 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
4 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
5 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
6 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
7 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
8 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
9 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
10 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
11 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
12 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
13 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
14 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
15 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0
16 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 0(0) 0(0) 0(0) 0 0 0 - - - 0 0 0

Цифры тура

ПараметрТурТурнир
Матчи00
Голы00
Матчей с овертаймами00
Матчей с буллитами00
Средняя результативность--
Зрители00
Средняя посещаемость--

Статистика игроков

Примечание: вратари расположены в порядке убывания сухой серии.

Бомбардиры
Голы (Пенальти)
За выбранный сезон данных еще нет
Ассистенты
Передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Гол + пас
Голы + передачи
За выбранный сезон данных еще нет
Поделиться в соцсетях: